索引号: | 11341623713998587B/202412-00033 | 组配分类: | 租金减免 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2024年12月份公租房租金减免人员名单公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-19 15:36 | 发布日期: | 2024-12-19 15:36 |
利辛县2024年12月份公租房租金减免人员名单公示 | ||||||||||
序号 | 保障对象姓名 | 身份证号码 |
保障项目名称 |
类型 | 套型 |
面积(㎡)
|
原应缴纳
租金标准
|
现缴纳
租金标准
|
减免年份 | 缴费日期 |
1 | 高伟伟 | 34162319******0074 | 家和苑 | 公租房 | 两室一厅 | 66.03 | 1268 | 792 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.11.18 |
2 | 李阳阳 | 34162319******0016 | 安居苑 | 公租房 | 一室一厅 | 47.79 | 1146 | 573 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.11.18 |
3 | 刘兰国 | 34213019******0138 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.71 | 954 | 597 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2024.11.19 |
4 | 尚玉彩 | 34213019******346X | 家和苑 | 公租房 | 两室一厅 | 66.03 | 1268 | 792 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.11.19 |
5 | 马允兰 | 34213019******3429 | 安居苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.27 | 954 | 591 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.11.20 |
6 | 武翠英 | 34213019******0447 | 博澳华庭 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 1200 | 600 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.11.20 |
7 | 郭军 | 34213019******0033 | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 69.1 | 1658 | 829 | 2024.7.15-2025.7.14 | 2024.11.21 |
8 | 王平 | 34162319******0045 | 博澳华庭 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 1200 | 600 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.11.21 |
9 | 张贺义 | 34213019******7116 | 博澳华庭 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 1200 | 600 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.11.26 |
10 | 吴勤 | 34213019******0042 | 安居苑 | 公租房 | 一室一厅 | 51.94 | 1246 | 623 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.9 |
11 | 杨万祥 | 34122719******071X | 博澳华庭 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 1200 | 600 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.11 |
12 | 王玉侠 | 34122719******0022 | 博澳华庭 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 1200 | 600 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.17 |
扫一扫在手机打开当前页