中国政府网 省政府 市政府

繁体中文  |  长者版  |  无障碍  | 

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 > 内容详情
索引号: 11341600MB171833XQ/202412-00017 组配分类: 固体废物信息、危险废物转移的初审转报
发布机构: 利辛县生态环境分局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 2024年11月城市生活垃圾处置信息 文号:
发文日期: 2024-12-17 19:18 发布日期: 2024-12-17 19:18

2024年11月城市生活垃圾处置信息

发布时间:2024-12-17 19:18 来源:利辛县生态环境分局 浏览:238 次
【字体大小:
            2024年11月垃圾发电厂垃圾进厂数统计                 单位(吨)               
  城区 城关镇19.4 程集镇17.1 中疃镇18.6 望疃镇27.4 旧城镇17.0 江集镇21.9 纪王场14.2 西潘楼16.4 汝集镇19.1 巩店镇21.3 王人镇17.2 王市镇16.1 孙庙乡14.1 永兴镇14.8 马店镇19.7 大李集16.1 胡集镇25.4 新张集15.3 展沟镇12.0 阚疃镇26.9 城北镇14.7 孙集镇12.8 张村镇23.6 合计 总车数 城区
车数
乡镇车数 填埋场 填埋场
车数
总计
11月1日 225.84 34.22 12.84 19.58 25.46 15.1 28.4 12.14 13.76 20.18 19.4 15.76 11.48 11.66 12.3 21.5 11.98 31.86 3.96 9.44 21.94 12.12 13 23.28 627.2 153 43 109 38.84 1 666.04
11月2日 219.18 29.56 12.9 14.84 24.48 15 19.26 11.58 14.14 20.64 18.5 15.16 12.38 11.06 11.24 13.18 13.08 20.64 12.4 10.5 23.42 10.36 13.36 21.54 588.4 142 40 98 164.10  4 752.5
11月3日 230.08 27.2 13.64 15.06 24.46 15.42 18.92 12.3 20.1 20.04 18.72 14.74 13.26 10.96 12.38 18.36 12.98 19.88 14.76 9.74 24.56 11 14.12 28.96 621.64 150 43 101 243.34 6 864.98
11月4日 247.26 27.4 13.54 19.48 25.78 14.86 21.1 12.62 13.34 20.18 19.44 20.02 12.48 12.5 12.1 18.98 12.78 35.24 13.44 11 24.82 19.34 14.1 19.76 661.56 155 43 106 246.4 6 907.96
11月5日 243.9 37.24 12.9 15.94 25.58 14.8 18.9 12.18 20.72 21.76 21.3 12.62 12.08 11.48 11.7 20.26 12.76 18.7 12.86 16 22.64 10.48 16.46 19.92 643.18 157 44 107 236.1 6 879.28
11月6日 229.9 32.12 12.64 14.32 24.76 14.16 34.86 11.96 11.56 15.76 18.08 13.96 11.48 11.56 11.2 16.54 14.86 26.32 13.32 9.58 22.68 19.58 13.64 22.62 627.46 157 44 107 233.92 6 861.38
11月7日 209.72 25.36 12.7 15.58 24.76 15.2 18.6 10.54 13.36 17.26 19.16 13.66 11.94 11.22 11.58 18.06 11.74 18.48 12.3 9.38 21.2 19.82 12.54 20.46 574.62 148 44 97 256.26 7 830.88
11月8日 211.02 35.06 12.7 14.2 24.2 15.84 18.36 11.32 13.22 16.5 19.68 20.1 12.28 11.04 10.94 16.04 12.06 18.22 13.08 10 21.72 11.08 12.7 19.4 580.76 152 44 102 240.16  6 820.92
11月9日 205.64 27.94 13.62 14.76 24.52 14.62 18.28 12.98 15.84 15.62 16.7 14.5 12.08 10.48 10.96 18.68 12.48 19.36 12.22 9.86 22.66 11.56 12.86 18.32 566.54 146 41 99 234.62 6 801.16
11月10日 200.76 24.92 13.24 14.84 23.4 15.7 18.8 25.78 18.28 15.52 18.68 13.48 12.7 10.72 11.28 15.78 12.1 20.14 15.7 11.6 22.86 11.04 13.1 21.84 582.26 142 37 99 222.16 6 804.42
11月11日 242.88 30.72 13.82 24.34 26.08 15.4 19.12 13.58 11.82 18.2 24.32 13.52 13.78 11.56 12.2 19.4 13.4 22.6 15.16 10.48 25.14 10.44 18.42 18.54 644.92 148 42 100 233.82 6 878.74
11月12日 239.14 53.06 13.78 19.68 25.88 15.32 19.14 14.38 13.52 18.22 22.56 21.42 13.44 11.56 14.14 19.2 14.58 20.62 12.68 10.92 24.48 20.7 13.48 30.58 682.48 161 42 113 240.78 6 923.26
11月13日 250.38 44.72 13.48 19.28 26.58 16.1 18.62 13.7 18.88 17.26 24.02 18.34 12.46 10.96 13.14 20.56 14.22 21.32 17.4 11.14 23.08 20.94 19.36 24 689.94 165 46 113 248.94 6 938.88
11月14日 228.7 51.58 13.28 22.84 26.5 16.1 27.48 13.98 14.9 17.12 18.36 15.88 12.98 21.24 12.34 18.88 13.06 20.06 11.36 13.22 25.34 15.88 13.64 22.84 667.56 158 42 110 254.1 6 921.66
11月15日 257.14 31.04 13.86 17 26.84 15.78 20.74 15.32 16.44 16.54 23.1 16.78 13.54 12.22 14.32 22.06 13.64 21.56 12.94 10.4 24.24 11.34 14.46 21.36 662.66 155 47 102 240.86 6 903.52
11月16日 225.34 28.76 13.54 16.52 25.42 16.74 24.56 12.74 16.16 17.22 23.74 17.4 13.64 11.44 11.76 19.62 13.32 20.98 14.74 11.64 25.66 12.66 16.9 25.5 636 147 41 100 251.98 6 887.98
11月17日 230.84 30.62 14.26 15.54 26.46 15.74 18.5 12.16 15.3 15.58 20.48 15.48 13.66 13.5 12.16 16.7 11.7 19.76 16.88 10.68 25.08 12.36 18.16 27.6 629.2 147 41 100 236.52 6 865.72
11月18日 293.76 32.42 14.96 17.04 26.46 16.06 22.34 18 21.04 19.74 24.56 21.42 14.56 12.42 14.54 19.62 13.64 22.64 16.88 12.04 26.18 13.08 14.96 25.9 734.26 149 44 99 225.58 6 959.84
11月19日 248.74 32.62 14.5 17.4 26.42 17.04 22.22 12.6 20.08 19.76 24.8 15.8 14.62 12.16 14.46 18.5 15.5 20.9 13.38 9.76 25.94 15.06 17.06 25.22 674.54 155 46 100 304.98 9 979.52
11月20日 243.8 39.42 15.02 17.7 26.7 17.08 22.64 13.46 17.2 19.78 25.18 16.38 13.74 12.48 14.52 17.3 14.2 20.38 13.6 11.48 25.64 12.64 15.06 22.94 668.34 152 43 100 294.7 9 963.04
11月21日 239.68 30.14 15.6 16.28 28.06 16.24 21.2 13.92 19.4 19.26 24.86 20.08 16.08 12.46 14.08 19.2 15.12 19.64 15.04 10.2 25.18 12.16 14.5 23.14 661.52 154 45 100 298.72 9 960.24
11月22日 222.9 36.6 14.22 18.14 26.08 15.04 23.48 13.8 20.38 18.22 22.08 19.8 15.14 10.98 14.02 22.62 23.46 24.56 17 14.92 22.74 22.94 12.66 21.48 673.26 158 43 107 288.72 8 961.98
11月23日 228.68 37.32 13.5 17.76 27.78 15.06 31.26 13.66 15.42 18.48 28.3 19.26 13.24 10.64 14.34 18.06 14.2 21.32 14.22 10.74 25.04 14.7 21.78 22.4 667.16 156 42 107 247.88 7 915.04
11月24日 221.96 28.54 14.32 15.72 26.4 15.88 32.32 13.14 19.08 18 20.6 19 15.32 24.14 14.46 21.62 12.54 21.12 14.42 11.02 24.94 11.36 13.5 29.98 659.38 152 40 106 208.32 6 867.7
11月25日 237.82 35.68 13.92 16.8 26.54 15.76 22.04 12.3 17 19.04 23.52 17.84 13.64 11.1 13.66 21.46 14.12 20.82 16.74 10.82 26.74 12.28 13.86 23.22 656.72 150 41 102 248.4 7 905.12
11月26日 245.94 27.26 13.66 15.98 21.18 14.92 18.94 14.48 19.26 16.36 21.68 14.96 11.84 11.66 14.56 17.5 13.24 20.26 13.32 10.26 24 13.12 15.66 35.82 645.86 148 41 99 277.62 8 923.48
11月27日 245.02 32.68 13.74 16.12 30.68 15 18.54 13.26 21.02 18.7 21.18 18.32 15.44 13.1 14.24 23.08 13.18 23.14 15.14 10.6 24.46 12.26 13.98 23.4 666.28 157 44 106 283.68 7 949.96
11月28日 222.98 26.74 12.78 16.42 26.38 15.18 18.26 12.84 13.68 15.26 20.02 13.4 12.66 11.46 14.82 19.64 14.12 21 14.98 17.26 34.8 12.08 16.2 19.94 622.9 151 42 101 265.44 8 888.34
11月29日 228.3 25.74 12.72 15.76 22.38 14.14 21.02 13.86 13.06 16.82 21.8 19.1 17.22 10.22 15.14 15.8 12.6 18.42 10.96 10.28 23.4 11.8 16.8 31.14 618.48 154 42 103 301.18  9 919.66
11月30日 227.68 42.88 12.58 15.44 25.96 14.98 19.32 12.22 16.3 16.18 20.96 14.46 12.04 12.64 11.02 17.08 13.1 19.08 11.32 9.84 22.76 11.64 12.66 19.1 611.24 152 43 101 246.44 8 857.68
合计 7004.98 999.56 408.26 510.36 772.18 464.26 657.22 406.8 494.26 539.2 645.78 502.64 401.2 370.62 389.6 565.28 409.76 649.02 412.2 334.8 733.34 415.82 448.98 710.2 19246.32 4571 1280 3094 7314.56 197 26560.88
      标注黄色为低于70%;标注橘黄色为低于50%;标注为红色为当日无车辆进场。

扫一扫在手机打开当前页