索引号: | 11341600MB171833XQ/202412-00016 | 组配分类: | 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 |
发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2024年10月城市生活垃圾处置信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-17 19:17 | 发布日期: | 2024-12-17 19:17 |
2024年10月垃圾发电厂垃圾进厂数统计 单位(吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
城区 | 城关镇19.4 | 程集镇17.1 | 中疃镇18.6 | 望疃镇27.4 | 旧城镇17.0 | 江集镇21.9 | 纪王场14.2 | 西潘楼16.4 | 汝集镇19.1 | 巩店镇21.3 | 王人镇17.2 | 王市镇16.1 | 孙庙乡14.1 | 永兴镇14.8 | 马店镇19.7 | 大李集16.1 | 胡集镇25.4 | 新张集15.3 | 展沟镇12.0 | 阚疃镇26.9 | 城北镇14.7 | 孙集镇12.8 | 张村镇23.6 | 合计 | 总车数 |
城区 车数 |
乡镇车数 | 填埋场 |
填埋场 车数 |
总计 |
10月1日 | 224.4 | 33.08 | 13.78 | 15.7 | 26.36 | 14.58 | 20.18 | 11.38 | 16.78 | 16.32 | 17.96 | 15.54 | 13.24 | 10.54 | 16.1 | 17 | 12.94 | 30.8 | 12.38 | 9.16 | 24.6 | 10.6 | 12.54 | 21.02 | 616.98 | 150 | 43 | 101 | 225.98 | 6 | 842.96 |
10月2日 | 240.76 | 33.24 | 14.1 | 16.56 | 25.68 | 15.38 | 19.3 | 14.46 | 20.56 | 17.58 | 23.66 | 21.92 | 14.02 | 15.26 | 16.84 | 28.58 | 29.44 | 38.98 | 17.58 | 30 | 29.7 | 10.46 | 21.28 | 30.2 | 745.54 | 174 | 43 | 125 | 225.9 | 6 | 971.44 |
10月3日 | 229.08 | 36.14 | 16.62 | 16.02 | 26.22 | 15.32 | 21.78 | 10.94 | 19.14 | 21.8 | 21.26 | 20.28 | 18.78 | 13.98 | 16.12 | 21.02 | 15.14 | 33.12 | 12.28 | 11.24 | 37.12 | 20.82 | 17.22 | 23.24 | 694.68 | 171 | 42 | 122 | 271.3 | 7 | 965.98 |
10月4日 | 218.88 | 32.78 | 13.34 | 15.74 | 25.74 | 17.82 | 19.94 | 14.88 | 15.02 | 19.64 | 19.66 | 14.08 | 15 | 16.1 | 18.66 | 26.3 | 22.1 | 24.18 | 10.96 | 20.2 | 23.9 | 18.08 | 22.12 | 23.52 | 668.64 | 171 | 40 | 123 | 314.1 | 8 | 982.74 |
10月5日 | 207.64 | 33.12 | 14.1 | 25.24 | 27.8 | 15.46 | 26.16 | 15.36 | 19.4 | 18.84 | 22.06 | 21.14 | 13.56 | 12.48 | 13.92 | 25.44 | 17.22 | 34.48 | 20.9 | 11.32 | 47.7 | 11.64 | 15.3 | 17.72 | 688 | 173 | 40 | 126 | 260.54 | 7 | 948.54 |
10月6日 | 233.14 | 33.14 | 14.18 | 29 | 26.22 | 15.52 | 21.44 | 12.84 | 14.2 | 20.72 | 18.18 | 20.66 | 15.68 | 14.22 | 14.16 | 21.92 | 12.9 | 24.4 | 12.9 | 11.16 | 27.96 | 21.02 | 21.66 | 30.72 | 687.94 | 161 | 41 | 113 | 264.64 | 7 | 952.58 |
10月7日 | 220.52 | 30.6 | 13.88 | 29.32 | 32.22 | 15.1 | 23.1 | 15.76 | 21.64 | 21.92 | 30.54 | 17.68 | 12.92 | 11.84 | 15.06 | 25.12 | 15.5 | 29.44 | 11.88 | 12.2 | 27.52 | 13.62 | 15.46 | 20.88 | 683.72 | 161 | 42 | 112 | 263.5 | 7 | 947.22 |
10月8日 | 278.12 | 33.18 | 14.2 | 30.54 | 33.54 | 15.06 | 20.18 | 16.24 | 21.66 | 23.58 | 29.42 | 16.48 | 15.88 | 17.96 | 15.68 | 21.78 | 15.7 | 37.66 | 18.42 | 12.22 | 26.42 | 12.62 | 20.76 | 31 | 778.3 | 167 | 45 | 116 | 256.52 | 6 | 1034.82 |
10月9日 | 232.2 | 33.42 | 14.02 | 26.2 | 39.28 | 15.9 | 21.9 | 15.18 | 20.2 | 20.68 | 23.08 | 23.82 | 15.42 | 23.14 | 14.88 | 20.02 | 14.88 | 23.88 | 13 | 12.8 | 26.36 | 11.72 | 12.5 | 17.82 | 692.3 | 160 | 41 | 112 | 271.46 | 7 | 963.76 |
10月10日 | 240.04 | 30.68 | 14.58 | 20.8 | 27.98 | 17.38 | 21.66 | 11.7 | 16.3 | 23.24 | 21.08 | 16.54 | 13.04 | 13.18 | 15.7 | 14.28 | 14.62 | 21.24 | 12.46 | 12.4 | 26.44 | 24.42 | 16.76 | 29.18 | 675.7 | 157 | 45 | 106 | 253.2 | 6 | 928.9 |
10月11日 | 208.88 | 30.34 | 13.62 | 23.84 | 27.42 | 15.12 | 18.88 | 10.26 | 17.1 | 23.08 | 24.2 | 21.5 | 12.52 | 10.66 | 11.54 | 15.94 | 12.82 | 25.94 | 17.46 | 11.16 | 25.28 | 12.42 | 11.74 | 18.98 | 620.7 | 153 | 41 | 106 | 246.18 | 6 | 866.88 |
10月12日 | 230.68 | 31.76 | 12.88 | 21.22 | 26.68 | 14.82 | 18.46 | 11.42 | 14.14 | 16.48 | 19.92 | 12.2 | 13.48 | 10.88 | 11.94 | 21.58 | 12.02 | 27.62 | 11.2 | 10.24 | 26.52 | 12.8 | 16.82 | 19.14 | 624.9 | 154 | 43 | 105 | 238.12 | 6 | 863.02 |
10月13日 | 217.66 | 34.56 | 12.68 | 23.34 | 25.36 | 14.86 | 18.12 | 11.8 | 13.96 | 17.38 | 20.32 | 16.02 | 13.3 | 11.66 | 12.18 | 16.7 | 13.06 | 27.56 | 9.24 | 9.56 | 24.12 | 12.6 | 11.5 | 19.56 | 607.1 | 149 | 42 | 101 | 241.28 | 6 | 848.38 |
10月14日 | 248.4 | 39.04 | 13.02 | 19.48 | 25.12 | 14.9 | 19.18 | 12.78 | 13.9 | 21.7 | 19.34 | 19.8 | 12.64 | 11.74 | 12.48 | 17.52 | 13.22 | 21.18 | 16.44 | 10.52 | 24.02 | 20.34 | 17.76 | 20.24 | 664.76 | 166 | 44 | 116 | 244.18 | 6 | 908.94 |
10月15日 | 215.96 | 42.36 | 12.92 | 18.8 | 24.34 | 14.92 | 18.56 | 11.3 | 17.54 | 22.72 | 23.8 | 12.2 | 13.08 | 10.66 | 17.6 | 16.44 | 12.58 | 18.7 | 12.46 | 9.32 | 23.14 | 11.7 | 12.34 | 22.46 | 615.9 | 165 | 42 | 117 | 233.72 | 6 | 849.62 |
10月16日 | 236.68 | 35.6 | 12.36 | 19.58 | 26.7 | 14.48 | 17.28 | 11.58 | 13.52 | 28.26 | 21.96 | 15.08 | 13.84 | 10.94 | 13.9 | 18.42 | 11.92 | 19.84 | 12.86 | 9.72 | 23.22 | 11.08 | 16.26 | 21.88 | 636.96 | 165 | 44 | 115 | 245.26 | 6 | 882.22 |
10月17日 | 206.42 | 30.3 | 12.42 | 18.28 | 24.5 | 14.8 | 18.96 | 12.46 | 16.98 | 21.44 | 19.92 | 19.04 | 12.52 | 10.84 | 16.88 | 17.64 | 12.5 | 28.92 | 14.86 | 10.34 | 22.5 | 10.46 | 13.64 | 18.96 | 605.58 | 152 | 39 | 107 | 229.30 | 6 | 834.88 |
10月18日 | 201.32 | 24.52 | 12.34 | 22.58 | 23.96 | 15.18 | 18.14 | 12.64 | 14.36 | 31 | 21.54 | 14.08 | 13.08 | 10.08 | 11.74 | 16.66 | 12.68 | 22.5 | 12.2 | 10.3 | 22.3 | 12.66 | 20.24 | 24.02 | 600.12 | 147 | 36 | 105 | 240.42 | 6 | 840.54 |
10月19日 | 233.78 | 34.06 | 13.52 | 20.06 | 27.68 | 15 | 20.02 | 13.08 | 16.38 | 33.12 | 24.92 | 15.94 | 12.3 | 12.58 | 15.14 | 16.34 | 13.46 | 20.34 | 14.8 | 11.78 | 26.9 | 16.74 | 12.98 | 24.02 | 664.94 | 149 | 39 | 104 | 249.10 | 6 | 914.04 |
10月20日 | 224.08 | 30.38 | 12.9 | 21.6 | 26.52 | 14.92 | 19.32 | 13.48 | 16.4 | 27.32 | 23.4 | 13.68 | 11.66 | 10.98 | 16.9 | 18.36 | 13.92 | 19.94 | 17.46 | 12.16 | 24.62 | 12.42 | 18.48 | 33.38 | 654.28 | 148 | 39 | 103 | 221.86 | 6 | 876.14 |
10月21日 | 230.26 | 35.2 | 12.48 | 19.56 | 26.4 | 14.62 | 19.78 | 13.1 | 18.7 | 26.46 | 26.4 | 14.64 | 13.88 | 19.5 | 11.12 | 19.98 | 13.72 | 19.52 | 13.94 | 10.1 | 25.84 | 11.86 | 13.44 | 24.48 | 654.98 | 153 | 43 | 104 | 240.58 | 6 | 895.56 |
10月22日 | 233.7 | 35.38 | 13.36 | 15.72 | 27.12 | 14.96 | 21.56 | 12.78 | 14.66 | 31.64 | 21.74 | 23 | 14.24 | 12.44 | 11.32 | 17 | 17.26 | 19.24 | 11.94 | 10.68 | 24.5 | 17.42 | 18.32 | 23.56 | 663.54 | 160 | 42 | 112 | 229.2 | 6 | 892.74 |
10月23日 | 236.74 | 45.76 | 13.34 | 20.74 | 28.7 | 14.92 | 28.58 | 12.7 | 15.76 | 25.44 | 23.84 | 17.18 | 13.86 | 11.1 | 13.26 | 18.36 | 13.54 | 20.58 | 15.96 | 10.34 | 25.1 | 11.48 | 12.12 | 19.64 | 669.04 | 160 | 43 | 111 | 241.06 | 6 | 910.1 |
10月24日 | 215.32 | 42.74 | 13.84 | 23.04 | 25.82 | 16.16 | 35.48 | 14.8 | 15.94 | 26.46 | 21.94 | 14.58 | 14.04 | 14.86 | 14.42 | 23.68 | 14.9 | 20.08 | 12.74 | 11.58 | 23.94 | 11.9 | 17.72 | 30.96 | 676.94 | 173 | 42 | 125 | 249.14 | 6 | 926.08 |
10月25日 | 238.4 | 28.96 | 12.84 | 21.72 | 24.58 | 14.2 | 25.48 | 12.46 | 21.96 | 18.02 | 24.52 | 15.6 | 13.64 | 12.28 | 12.74 | 16.86 | 12.92 | 20.4 | 13.98 | 10.1 | 23.62 | 24.56 | 12.48 | 24.2 | 656.52 | 162 | 46 | 110 | 238.78 | 6 | 895.3 |
10月26日 | 204.96 | 31.28 | 13.14 | 18.4 | 24.84 | 16.18 | 20.68 | 11.82 | 15 | 23.58 | 20.8 | 14.04 | 12.86 | 11.2 | 11.7 | 18.06 | 12.24 | 23.72 | 18.8 | 9.74 | 23.26 | 10.6 | 17.42 | 21.96 | 606.28 | 153 | 42 | 106 | 197.52 | 5 | 803.8 |
10月27日 | 238.48 | 31.66 | 13.76 | 20.7 | 25.48 | 15.54 | 22.88 | 12.04 | 15.32 | 26.56 | 21.54 | 20.46 | 12.58 | 10.6 | 12.4 | 16.48 | 11.92 | 21.54 | 13.78 | 12.7 | 23.88 | 12.32 | 11.2 | 19.64 | 643.46 | 158 | 44 | 108 | 257.42 | 6 | 900.88 |
10月28日 | 238.1 | 29.6 | 12.84 | 23.74 | 27.38 | 14.32 | 19.9 | 12.62 | 14.5 | 28.72 | 20.66 | 15.12 | 12.56 | 12.34 | 12.96 | 18.3 | 23.6 | 19.64 | 13.22 | 11.4 | 24.4 | 10.32 | 14.9 | 21.24 | 652.38 | 157 | 45 | 107 | 200.20 | 5 | 852.58 |
10月29日 | 223.82 | 28.58 | 13.66 | 20.42 | 25.44 | 15.76 | 18.74 | 12.16 | 18 | 25.5 | 21.08 | 15.54 | 12.92 | 10.48 | 13.54 | 18.06 | 12.1 | 19.9 | 16.44 | 10.84 | 25.02 | 13.82 | 12.08 | 21.02 | 624.92 | 151 | 41 | 105 | 186.52 | 5 | 811.44 |
10月30日 | 200.36 | 36.28 | 13.2 | 19.66 | 26.88 | 16.46 | 19.06 | 12.2 | 16.92 | 25.06 | 17.82 | 14.68 | 11.84 | 23.02 | 11.06 | 17.04 | 12.34 | 19.58 | 11.64 | 10.22 | 20.4 | 19.16 | 15.6 | 20.88 | 611.36 | 155 | 42 | 108 | 203.08 | 5 | 814.44 |
10月31日 | 223.1 | 27.16 | 13.02 | 16.28 | 24.38 | 15.94 | 31.04 | 12.56 | 14.08 | 20.82 | 19.42 | 15.1 | 11.8 | 11.22 | 12.3 | 16.04 | 12.64 | 19.42 | 15.74 | 10.66 | 23.66 | 12.2 | 12.08 | 19.92 | 610.58 | 158 | 44 | 108 | 243.8 | 6 | 854.38 |
合计 | 7031.88 | 1034.9 | 416.94 | 653.88 | 836.34 | 475.58 | 665.74 | 398.78 | 520.02 | 725.08 | 685.98 | 527.62 | 420.18 | 408.76 | 434.24 | 596.92 | 455.8 | 754.34 | 439.92 | 366.16 | 803.96 | 443.86 | 484.72 | 715.44 | 20297.04 | 4933 | 1305 | 3439 | 7483.86 | 189 | 27780.9 |
标注黄色为低于70%;标注橘黄色为低于50%;标注为红色为当日无车辆进场。 |
扫一扫在手机打开当前页