索引号: | 11341623713998587B/202412-00019 | 组配分类: | 自愿退出 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县公共租赁住房2024年12月份自愿退房情况信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-17 15:25 | 发布日期: | 2024-12-17 15:25 |
利辛县公共租赁住房2024年12月份自愿退房情况信息 | |||||||||||
序号 |
原保障
对象姓名
|
身份证号码 |
原租购保
障房类型
|
建设项目名称 | 地址 | 套型 | 面积 |
原享受面积
(平方米)
|
楼栋 | 单元 | 房号 |
1 | 刘记记 | 34120419******1409 | 公租房 | 家和苑 | 子胥大道南侧,淝河大道东侧 | 两室一厅 | 66.3 | 66.3 | 4 | 1 | 305 |
2 | 龚文灵 | 34213019******0020 | 廉租房 | 安居苑 | 文州大道西段南侧,晴岚东路东侧 | 一室一厅 | 47.79 | 47.79 | 21 | 105 | |
3 | 麴士杰 | 34213019******0033 | 廉租房 | 博澳华庭 | 前进路南侧,泰鑫路东侧 | 一室一厅 | 50 | 50 | 25 | 406 | |
4 | 方阳阳 | 34122719******0022 | 廉租房 | 金汇装饰城 | 淝河南路与复兴路交汇处 | 两室一厅 | 67.9 | 67.9 | 3 | 604 |
扫一扫在手机打开当前页