| 索引号: | 113416230031858000/202412-00002 | 组配分类: | 求职创业补贴申领 |
| 发布机构: | 利辛县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2025届毕业生求职就业补贴通过人员信息(第一批) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-12-02 08:56 | 发布日期: | 2024-12-02 08:56 |
| 利辛县2025届毕业生求职就业补贴通过人员名单 | ||||||
| 序号 | 公民身份证号码 | 姓名 | 性别 | 困难类别 | 毕业院校 | 补贴金额 |
| 1 | 341623********3459 | 谢如意 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 2 | 341623********4021 | 邓宁 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 3 | 341623********7679 | 李宝红 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 4 | 341623********6416 | 牛天喜 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 5 | 341623********4869 | 康洪雨 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 6 | 341623********9523 | 盛雨 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 7 | 341623********5656 | 陈其东 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 8 | 341623********8351 | 许文 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 9 | 341623********5677 | 徐壮壮 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 10 | 341623********5239 | 徐宇翔 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 11 | 341623********837X | 郭陆南 | 男 | 特困人员中的毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 12 | 341623********6437 | 侯德龙 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 13 | 341623********5247 | 解莹雪 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 14 | 341623********6781 | 郭艺佳 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 15 | 341623********3060 | 田静 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 16 | 341623********2616 | 马永友 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 17 | 341623********7010 | 胡向南 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 18 | 341623********2715 | 潘康 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 19 | 341623********7637 | 刘爽 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 20 | 341623********1581 | 汝香悦 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 21 | 341623********5622 | 张瑜瑜 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 22 | 341623********8024 | 任菲菲 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 23 | 341623********4439 | 杨波 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 24 | 341623********9125 | 夏紫薇 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 25 | 341623********8327 | 王利利 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 26 | 341623********8418 | 孙磊 | 男 | 残疾毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 27 | 341623********3765 | 张雪玲 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 28 | 341623********6090 | 胡奥运 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 29 | 341623********1564 | 朱慧琳 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 30 | 341623********569X | 陈文明 | 男 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 31 | 341623********3447 | 谢俊俊 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 32 | 341623********803X | 魏庆 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 33 | 341623********2021 | 孙杰文 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 34 | 341623********8043 | 韩雪平 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 35 | 341623********8310 | 刘雨豪 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 36 | 341623********9016 | 郑宇 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 37 | 341623********8109 | 韩梦雪 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 38 | 341623********3056 | 陈久 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 39 | 341623********8339 | 付于豪 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 40 | 341623********4449 | 韩新雨 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 41 | 341623********3767 | 周雨梅 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 42 | 341623********3739 | 范世宝 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 43 | 341623********4421 | 车奇瑞 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 44 | 341623********4443 | 张杰新 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 45 | 341623********8418 | 谢浩强 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,残疾毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 46 | 341623********6748 | 谢鑫宇 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 47 | 341623********5736 | 林子豪 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 48 | 341623********5643 | 林诺彤 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,零就业家庭 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 49 | 341623********6453 | 万龙 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 50 | 341623********3460 | 康蕊 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 51 | 341623********8069 | 韩梦微 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 52 | 341623********262X | 陈玉玉 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 53 | 341623********4475 | 吴振宇 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 54 | 341623********3723 | 李诺妍 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 55 | 341623********762X | 郭梦佳 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 56 | 341623********3723 | 邵佳乐 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 57 | 341623********8323 | 谢悦 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 58 | 341623********5691 | 张毅 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 59 | 341623********0458 | 王博 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 60 | 341623********832X | 代妮 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 61 | 341623********8343 | 田瑞雪 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 62 | 341623********6432 | 郭嘉伟 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 63 | 341623********309X | 陈夏利 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 64 | 341623********7076 | 穆金宝 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 65 | 341623********7034 | 刘佳文 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 66 | 341623********8034 | 李恩顺 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 67 | 341623********7619 | 张梦强 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 68 | 341623********3424 | 马兰勤 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 69 | 341623********5656 | 范文豪 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 70 | 341623********3036 | 陆园瑞 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 71 | 341623********3445 | 王佳慧 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 72 | 341226********1516 | 赵耀鹏 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,退捕渔民家庭 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 73 | 341623********4413 | 魏建国 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 74 | 341623********4813 | 沈浩宇 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 75 | 341623********8342 | 孙宇晴 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,残疾毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 76 | 341623********7692 | 高子俊 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 77 | 341623********1565 | 夏晴 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 78 | 341623********1032 | 王辰 | 男 | 残疾毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 79 | 341623********5638 | 杨奥运 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 80 | 341623********7612 | 宣洪乐 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 81 | 341623********2334 | 李志豪 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 82 | 341623********4412 | 韩翔雨 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 83 | 341623********7010 | 王隽文 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 84 | 341623********6011 | 胡永生 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 85 | 341623********6448 | 谢瑶瑶 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 86 | 341623********3078 | 江标 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 87 | 341623********3711 | 李光辉 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 88 | 341623********3425 | 沈小雨 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 89 | 341623********7616 | 谭浩文 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 90 | 341623********4845 | 姚笑笑 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 91 | 341623********5719 | 秦龙旭 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 安徽卓创技工学校 | 1500 |
| 92 | 341623********2013 | 刁永辉 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 安徽卓创技工学校 | 1500 |
| 93 | 341623********5621 | 刘嘉瑜 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 安徽卓创技工学校 | 1500 |
| 94 | 341623********7641 | 宋悦 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 安徽卓创技工学校 | 1500 |
| 95 | 341623********0421 | 康金雪 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 安徽卓创技工学校 | 1500 |
| 96 | 341623********3071 | 陈浩友 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 安徽卓创技工学校 | 1500 |
| 97 | 341623********5215 | 张梦远 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽卓创技工学校 | 1500 |
| 98 | 341623********0723 | 刘宇涵 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 安徽卓创技工学校 | 1500 |
| 99 | 341623********151X | 夏新强 | 男 | 残疾毕业生 | 安徽卓创技工学校 | 1500 |
| 100 | 341623********3435 | 沈大山 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽卓创技工学校 | 1500 |
| 101 | 341623********447X | 刘浩 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 安徽卓创技工学校 | 1500 |
| 102 | 341623********3767 | 李悦 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 安徽卓创技工学校 | 1500 |
| 103 | 341623********6787 | 潘雨婷 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 安徽卓创技工学校 | 1500 |
| 104 | 341623********3423 | 凡欢欢 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 安徽卓创技工学校 | 1500 |
| 105 | 341623********3028 | 江美丽 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 安徽卓创技工学校 | 1500 |
| 106 | 341623********4034 | 储金忠 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 107 | 341623********4021 | 刘雪雨 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 108 | 341623********3713 | 张俊杰 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 109 | 341623********0728 | 刘梅 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 110 | 341623********407X | 张夫志 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 111 | 341623********2043 | 梁紫微 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 112 | 341623********840X | 王欣雨 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 113 | 341623********4011 | 李宇航 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,零就业家庭 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 114 | 341623********0757 | 王天送 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生,零就业家庭 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 115 | 341623********0450 | 焦海 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 116 | 341623********1065 | 程梦婷 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,零就业家庭 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 117 | 341623********832X | 侯敏敏 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 118 | 341623********2337 | 孙浩然 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 119 | 341623********3454 | 高超 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 120 | 341623********4035 | 李家宝 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 121 | 341623********5243 | 杨阿静 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 122 | 341623********4044 | 吴雪 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 123 | 341623********2653 | 杨兰天 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,零就业家庭 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 124 | 341623********0767 | 王露露 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 125 | 341623********072X | 王梦雪 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 126 | 341623********675X | 陶忠圣 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 127 | 341623********6413 | 赵凯旋 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 128 | 341623********0435 | 孙灯富 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 129 | 341623********3747 | 周悦悦 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 130 | 341623********4816 | 刘奥强 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 131 | 341623********905X | 郑喜 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 132 | 341623********8398 | 代梦龙 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 133 | 341623********3441 | 杨天晴 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 134 | 341623********8321 | 侯翠宇 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 135 | 341623********5252 | 凡福临 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 136 | 341623********8023 | 戴冬梅 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 137 | 341623********7612 | 孔浩南 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 138 | 341623********303X | 江军号 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 139 | 341623********3020 | 陆改 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 140 | 341623********261X | 潘理想 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 141 | 341623********203X | 纪小乐 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 142 | 341623********7042 | 陈欣茹 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 143 | 341623********5646 | 马静怡 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 144 | 341623********406X | 吴梦 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,零就业家庭 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 145 | 341623********9033 | 陆炳延 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 146 | 341623********3417 | 孙洪飞 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 147 | 341623********2015 | 孙小宝 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,零就业家庭 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 148 | 341623********0741 | 刘小巧 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,零就业家庭 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 149 | 341623********268X | 郭语文 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 150 | 341623********6764 | 李雪 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 151 | 341623********8428 | 田旭旭 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,零就业家庭 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 152 | 341623********4019 | 刘平宇 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 153 | 341623********2312 | 王子伟 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 154 | 341623********7050 | 张浩 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 155 | 341623********8390 | 刘俊南 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 156 | 341623********3458 | 陈浩奇 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 157 | 341623********371X | 李文杰 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 158 | 341623********6715 | 潘俊龙 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 159 | 341623********9066 | 孙雅晴 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 160 | 341623********9039 | 李子俊 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 161 | 341623********3422 | 刘方雨 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 162 | 341623********0241 | 王梦婷 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 163 | 341623********5610 | 秦连冬 | 男 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 164 | 341623********7105 | 安雪雪 | 女 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 利辛县机电科技学校 | 1500 |
| 165 | 341623********1587 | 汝笑笑 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
| 166 | 341622********5632 | 郁子浩 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 安徽亳州新能源学校 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页