索引号: | 11341623713998587B/202411-00047 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2024年11月份公租房资格定期审核结果公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-26 09:16 | 发布日期: | 2024-11-26 09:16 |
序
号
|
申请人
姓名
|
申请人
身份证号码
|
配租房源 | 面积 | 套型 | 是否通过审核 | 审核未通过原因 |
1 | 潘晓静 | 34122719******262X | 莱弗万橡府 | 69.46 | 一室一厅 | 是 | |
2 | 徐梦柯 | 34122320******0116 | 民乐苑 | 57.97 | 一室一厅 | 是 | |
3 | 齐慧芳 | 34122119******4426 | 嘉和阳光城 | 52.34 | 公寓式 | 是 | |
4 | 高晶晶 | 34162319******4424 | 博澳华庭 | 50 | 一室一厅 | 是 | |
5 | 杨玉梅 | 34122719******0426 | 家和苑 | 66.3 | 两室一厅 | 是 | |
6 | 李雪玉 | 34162319******9028 | 家和苑 | 66.03 | 两室一厅 | 是 | |
7 | 谢梓腾 | 34122719******4840 | 民乐苑 | 57.19 | 一室一厅 | 是 | |
8 | 张永利 | 34122719******8748 | 民乐苑 | 54.06 | 一室一厅 | 是 | |
9 | 焦艳梅 | 34128119******3760 | 民乐苑 | 57.19 | 一室一厅 | 是 | |
10 | 王雪雨 | 34122419******492X | 莱弗万橡府 | 42.95 | 公寓式 | 是 | |
11 | 戴梦兰 | 32082119******3902 | 家和苑 | 61.1 | 一室一厅 | 是 | |
12 | 陶玉荣 | 34162319******8721 | 民和苑 | 49.88 | 一室一厅 | 是 | |
13 | 孙诗绘 | 34122419******7449 | 莱弗万橡府 | 69.46 | 一室一厅 | 是 | |
14 | 葛岩 | 34122319******2334 | 莱弗万橡府 | 65.86 | 一室一厅 | 是 | |
15 | 胡宇豪 | 34122719******673X | 家和苑 | 58.2 | 一室一厅 | 是 | |
16 | 沈盈盈 | 34122719******4925 | 民和苑 | 49.71 | 一室一厅 | 是 | |
17 | 张孟晴 | 34162320******1025 | 家和苑 | 64.4 | 两室一厅 | 是 | |
18 | 孙文凯 | 34128119******0616 | 莱弗万橡府 | 65.86 | 一室一厅 | 是 | |
19 | 沈旭东 | 34122319******0412 | 民和苑 | 49.55 | 一室一厅 | 是 | |
20 | 刘田田 | 34122719******2625 | 民乐苑 | 57.97 | 一室一厅 | 是 | |
21 | 池静静 | 34122319******0668 | 莱弗万橡府 | 42.95 | 公寓式 | 是 | |
22 | 赵新宇 | 34032120******0015 | 民和苑 | 49.55 | 一室一厅 | 是 | |
23 | 车利娟 | 34162320******442X | 民和苑 | 49.71 | 一室一厅 | 是 | |
24 | 张梦宇 | 34120219******353X | 民和苑 | 49.71 | 一室一厅 | 是 | |
25 | 王白雪 | 34128119******0182 | 莱弗万橡府 | 65.86 | 一室一厅 | 是 | |
26 | 许诺 | 34162120******5121 | 家和苑 | 64.4 | 两室一厅 | 是 | |
27 | 高凯 | 34162320******4455 | 民乐苑 | 57.97 | 一室一厅 | 是 | |
28 | 王城岗 | 34162320******9052 | 民和苑 | 49.88 | 一室一厅 | 是 | |
29 | 张会晴 | 34128119******2445 | 莱弗万橡府 | 46.84 | 公寓式 | 是 | |
30 | 董福星 | 36242520******3611 | 民和苑 | 49.71 | 一室一厅 | 是 | |
31 | 李强 | 34128219******0393 | 博澳华庭 | 50 | 一室一厅 | 是 | |
32 | 李赛飞 | 41142419******8011 | 莱弗万橡府 | 46.84 | 公寓式 | 是 | |
33 | 来伊啸 | 34160220******2454 | 家和苑 | 63.51 | 一室一厅 | 是 | |
34 | 耿小宇 | 34128119******0476 | 家和苑 | 63.51 | 一室一厅 | 是 | |
35 | 李梦林 | 34060219******1633 | 嘉和阳光城 | 41.88 | 公寓式 | 是 | |
36 | 吕超群 | 34160220******101X | 嘉和阳光城 | 41.88 | 公寓式 | 是 | |
37 | 董磊 | 34120219******0220 | 博澳华庭 | 50 | 一室一厅 | 是 | |
38 | 许巍山 | 34120219******0212 | 博澳华庭 | 50 | 一室一厅 | 是 | |
39 | 张金辉 | 34162119******0213 | 嘉和阳光城 | 41.88 | 公寓式 | 是 | |
40 | 李浩 | 34122719******7613 | 民乐苑 | 54.06 | 一室一厅 | 是 | |
41 | 张恒源 | 34132220******3634 | 莱弗万橡府 | 42.95 | 公寓式 | 是 | |
42 | 陆改改 | 34122719******3028 | 博澳华庭 | 50 | 一室一厅 | 是 | |
43 | 张露瑶 | 34122719******8020 | 民和苑 | 49.71 | 一室一厅 | 是 | |
44 | 魏乐兰 | 36012120******3121 | 博澳华庭 | 50 | 一室一厅 | 是 | |
45 | 岳浩 | 34122419******0255 | 家和苑 | 66.03 | 两室一厅 | 是 | |
46 | 马雪婷 | 34162319******0046 | 家和苑 | 57.68 | 一室一厅 | 是 | |
47 | 范东进 | 34162320******0011 | 家和苑 | 63.51 | 一室一厅 | 是 | |
48 | 楚天琦 | 34162320******0491 | 民乐苑 | 54.06 | 一室一厅 | 是 | |
49 | 王雪晴 | 34162319******0427 | 嘉和阳光城 | 41.88 | 公寓式 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页