索引号: | 11341623713998587B/202411-00041 | 组配分类: | 公租房租赁补贴或租金减免审批 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2024年11月份公租房租金减免人员名单公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-20 15:59 | 发布日期: | 2024-11-20 15:59 |
利辛县2024年11月份公租房租金减免人员名单公示 | ||||||||||
序号 | 保障对象姓名 | 身份证号码 |
保障项目名称 |
类型 | 套型 |
面积(㎡)
|
原应缴纳
租金标准
|
现缴纳
租金标准
|
减免年份 | 缴费日期 |
1 | 曾翠侠 | 34162319******0024 | 文州花园16#102 | 公租房 | 一室一厅 | 59.03 | 1133 | 708 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2024.10.15 |
2 | 李翠美 | 34122719******4841 | 家和苑1#2单元306 | 公租房 | 一室一厅 | 55.87 | 1072 | 670 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.10.15 |
3 | 邵凤远 | 34213019******4070 | 民和苑7#104 | 公租房 | 一室一厅 | 49.71 | 954 | 597 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2024.10.17 |
4 | 陈建玲 | 41152819******0045 | 家和苑2#2单元2204 | 公租房 | 一室一厅 | 58.2 | 1117 | 698 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.10.22 |
5 | 王超 | 34213019******1151 | 家和苑4#1单元2101 | 公租房 | 一室一厅 | 64.4 | 1236 | 773 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.10.30 |
6 | 翟明英 | 34213019******1062 | 安居苑26#402 | 公租房 | 一室一厅 | 52.76 | 1266 | 633 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.11.5 |
7 | 张付 | 34122719******0014 | 博澳华庭9#203 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 1200 | 600 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.11.7 |
8 | 张明伟 | 34122719******0078 | 博澳华庭18#304 | 公租房 | 一室一厅 | 49.86 | 1197 | 598 | 2024.11.15-2025.11.14 | 2024.11.7 |
9 | 赵伟 | 34120219******1512 | 安居苑29#107 | 公租房 | 一室一厅 | 49.27 | 1182 | 591 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.11.8 |
扫一扫在手机打开当前页