| 索引号: | 113416230031858000/202410-00034 | 组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
| 发布机构: | 利辛县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县社会保险补贴人员登记信息 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-10-11 15:59 | 发布日期: | 2024-10-11 15:59 |
| 利辛县社会保险补贴人员登记表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
原工作 单位 |
补贴 月数 |
补贴标准(元/月) | 金额(元) | 灵活就业单位 | 备注 |
| 1 | 张晓莉 | 女 | 49 | 棉麻公司 | 12 | 350 | 4200 | 可可暖通有限公司 | 建设银行 |
| 2 | 王芳 | 女 | 45 | 衣柜加工厂 | 6 | 350 | 2100 | 五一广场摆摊 | 建设银行 |
| 3 | 范玲玲 | 女 | 47 | 传媒公司 | 12 | 350 | 4200 | 在家做手工 | 农商行 |
| 4 | 马雪伟 | 女 | 45 | 苏州吴江宇杨五金 | 9 | 350 | 3150 | 优先服饰 | 农商行 |
| 5 | 岳莉莉 | 女 | 47 | 利达公司 | 12 | 350 | 4200 | 文婷内衣 | 农商行 |
| 6 | 胡德秀 | 女 | 47 | 利辛种子公司 | 12 | 350 | 4200 | 光大种业营业员 | 农商行 |
| 7 | 冯敏 | 女 | 43 | 3 | 350 | 1050 | 三江超市 | 农商行 | |
| 8 | 韩玉苹 | 女 | 45 | 利辛县五福超伟装卸公司 | 2 | 350 | 700 | 南通摆地摊 | 农商行 |
| 9 | 王梅 | 女 | 47 | 利辛县奔达织造有限公司 | 12 | 350 | 4200 | 安琪服饰 | 农商行 |
| 10 | 赵利 | 女 | 49 | 上海市羊毛衫公司 | 12 | 350 | 4200 | 永福购物中心 | 农商行 |
| 11 | 王显平 | 女 | 48 | 利达公司 | 12 | 350 | 4200 | 鸿辰商贸 | 农商行 |
| 12 | 程树梅 | 女 | 46 | 利达公司 | 12 | 350 | 4200 | 利辛清凉凤格力旗舰店 | 农商行 |
| 13 | 李敏 | 女 | 47 | 利辛县化工总厂 | 12 | 350 | 4200 | 利辛县神农本草大药房 | 农商行 |
| 14 | 兰兰 | 女 | 49 | 利达公司 | 12 | 350 | 4200 | 好又多超市 | 农商行 |
| 15 | 王亚莉 | 女 | 48 | 利辛县冶炼轧钢厂 | 12 | 350 | 4200 | 兔宝宝板材打杂工 | 农商行 |
| 16 | 吴永新 | 男 | 58 | 纪洪建材销售公司 | 12 | 450 | 5400 | 潘楼蓝精灵幼儿园 | 农商行 |
| 17 | 杨慧娟 | 女 | 47 | 粮油商厦 | 12 | 350 | 4200 | 惠客隆超市 | 农商行 |
| 18 | 刘洁 | 女 | 46 | 粮食局 | 12 | 350 | 4200 | 卖衣服 | 农商行 |
| 19 | 叶海洋 | 男 | 56 | 家电公司 | 6 | 350 | 2100 | 海尔专卖店 | 农商行 |
| 20 | 陈传亚 | 男 | 60 | 高川孙刚 | 5 | 350 | 1750 | 三三电力 | 农商行 |
| 21 | 徐红 | 女 | 47 | 盐业公司 | 4 | 350 | 1400 | 利国种子经营部 | 农商行 |
| 22 | 薄小转 | 女 | 38 | 上海瑞而 | 12 | 350 | 4200 | 胡集中心小学食堂 | 农商行 |
| 23 | 巩朝伟 | 男 | 57 | 利辛县水建公司 | 12 | 350 | 4200 | 阜阳电焊工 | 农商行 |
| 24 | 杨连秀 | 女 | 48 | 富丽达制造有限公司 | 12 | 350 | 4200 | 城盈纺织 | 农商行 |
| 25 | 陈玲 | 女 | 48 | 北善坊 | 2 | 350 | 700 | 保洁服务 | 农商行 |
| 26 | 谭梅 | 女 | 48 | 富丽达制造有限公司 | 12 | 350 | 4200 | 人民路天猫店 | 农商行 |
| 27 | 刘雪利 | 女 | 43 | 合肥贝因美有限公司 | 12 | 350 | 4200 | 文德清华书店 | 农商行 |
| 28 | 李峰 | 男 | 49 | 利辛县水暖设备厂 | 12 | 350 | 4200 | 超市打工 | 农商行 |
| 29 | 王从耀 | 男 | 50 | 新华保险 | 12 | 350 | 4200 | 阳光超市 | 农商行 |
| 30 | 马贺平 | 女 | 46 | 面粉厂 | 7 | 350 | 2450 | 前进路饭店 | 农商行 |
| 31 | 司永 | 男 | 55 | 利辛县磷肥厂 | 12 | 350 | 4200 | 阜阳科技职业学院超市 | 农商行 |
| 32 | 赵黎敏 | 女 | 50 | 城郊食品站 | 10 | 350 | 3500 | 文州路小吃店 | 农商行 |
| 33 | 王娟 | 女 | 45 | 个体 | 3 | 350 | 1050 | 依梦好 | 农商行 |
| 34 | 庞莉秀 | 女 | 47 | 服装厂 | 12 | 350 | 4200 | 兴客隆超市 | 农商行 |
| 35 | 龚文杰 | 男 | 59 | 利辛县化工总厂 | 12 | 350 | 4200 | 王氏沙门厂 | 农商行 |
| 36 | 王小隔 | 女 | 48 | 桥银有限公司 | 2 | 350 | 700 | 老康宝马婚庆车平台 | 农商行 |
| 37 | 纪梅 | 女 | 50 | 利辛县军风纱业有限公司 | 8 | 350 | 2800 | 十中食堂 | 农商行 |
| 38 | 武莉 | 女 | 42 | 利辛县南方博能 | 12 | 350 | 4200 | 温州瑞安瑞丽家政钟点工 | 农商行 |
| 39 | 孙维民 | 男 | 57 | 粮站 | 2 | 350 | 700 | 张村好又多超市 | 农商行 |
| 40 | 王峰 | 男 | 54 | 复合肥厂 | 6 | 450 | 2700 | 阿婆生煎包 | 农商行 |
| 41 | 许舒静 | 女 | 47 | 利辛县升夏合肥厂 | 12 | 450 | 5400 | 利辛阿公生煎包总店 | 农商行 |
| 42 | 张勤 | 女 | 49 | 利辛县化工厂 | 12 | 350 | 4200 | 丝网城土菜馆 | 农商行 |
| 43 | 武荣花 | 女 | 46 | 老孙水果店 | 4 | 350 | 1400 | 环球纱业 | 农商行 |
| 44 | 马继珍 | 女 | 42 | 粮站 | 12 | 350 | 4200 | 鲜丰水果 | 农商行 |
| 45 | 邓绍荣 | 女 | 47 | 天诚商贸 | 8 | 350 | 2800 | 好又多超市 | 农商行 |
| 46 | 王凤芝 | 女 | 46 | 家祥酒业 | 12 | 350 | 4200 | 欧迪罗门窗 | 农商行 |
| 47 | 张洪利 | 女 | 28 | 安徽德半物业 | 3 | 350 | 1050 | 创亿装饰 | 农商行 |
| 48 | 刘海名 | 男 | 39 | 利辛县兴旺食品 | 12 | 350 | 4200 | 颍州区广润食品厂 | 农商行 |
| 49 | 韩成超 | 男 | 50 | 棉麻公司 | 6 | 350 | 2100 | 有为装饰 | 农商行 |
| 50 | 韩燕红 | 女 | 48 | 盐业公司 | 12 | 450 | 5400 | 新航托管中心 | 农商行 |
| 51 | 苏侠 | 女 | 49 | 伊利公司 | 5 | 350 | 1750 | 好又多 | 农商行 |
| 52 | 吴永刚 | 男 | 49 | 棉麻公司 | 12 | 350 | 4200 | 鸿发石材厂 | 农商行 |
| 53 | 巩四丽 | 女 | 44 | 豫皖大酒店 | 12 | 350 | 4200 | 美好购物 | 农商行 |
| 54 | 周彬 | 男 | 47 | 汝集粮站 | 12 | 350 | 4200 | 浙江宏新科技 | 农商行 |
| 55 | 汝丽 | 女 | 50 | 利辛红旗工具厂 | 6 | 450 | 2700 | 利辛好又多 | 农商行 |
| 56 | 马丽君 | 女 | 44 | 日杂百货超市 | 3 | 350 | 1050 | 名烟名酒超市 | 农商行 |
| 57 | 韩涛 | 男 | 52 | 日杂百货超市 | 3 | 350 | 1050 | 粮油商厦 | 农商行 |
| 58 | 宋艳 | 女 | 48 | 潘楼复合肥厂 | 5 | 350 | 1750 | 合肥美菱冰箱 | 农商行 |
| 59 | 魏长胜 | 男 | 56 | 利辛县水利水建公司 | 12 | 350 | 4200 | 和谐家园物业 | 农商行 |
| 60 | 苏莉华 | 女 | 49 | 临安市青山化工试剂厂 | 12 | 350 | 4200 | 艾菲尔服饰有限公司 | 农商行 |
| 61 | 黄霞 | 女 | 50 | 羊毛衫厂 | 9 | 350 | 3150 | 洗碗 | 农商行 |
| 62 | 王福英 | 女 | 49 | 长兴顾得丝绸厂 | 12 | 350 | 4200 | 振宇建设 | 农商行 |
| 63 | 武雪 | 女 | 43 | 粮油商厦 | 12 | 350 | 4200 | 久航商贸 | 农商行 |
| 64 | 兰秀娟 | 女 | 42 | 金浩商贸 | 12 | 350 | 4200 | 高炉家盛达商贸 | 农商行 |
| 65 | 刘云 | 女 | 44 | 奔达 | 12 | 350 | 4200 | 好又多 超市 | 农商行 |
| 66 | 秦红 | 男 | 56 | 阜阳平安保险公司 | 12 | 450 | 5400 | 青春美发照相 | 农商行 |
| 67 | 高利 | 女 | 48 | 利辛县烟草公司 | 12 | 350 | 4200 | 福华物流公司 | 农商行 |
| 68 | 武利娟 | 女 | 44 | 安徽省先胜航空科技发展公司 | 12 | 350 | 4200 | 利辛县张集合作商店 | 农商行 |
| 69 | 张岚 | 女 | 42 | 利辛县富鑫路面工程有限公司 | 12 | 350 | 4200 | 快递客服 | 农商行 |
| 70 | 黄东东 | 男 | 42 | 明华商贸 | 12 | 350 | 4200 | 文超百货店 | 农商行 |
| 71 | 靳庆华 | 女 | 49 | 酒厂 | 12 | 350 | 4200 | 博雅物业有限公司 | 邮政储蓄 |
| 72 | 李娟 | 女 | 49 | 利辛江集供销社 | 12 | 350 | 4200 | 利辛三淼服装店 | 邮政储蓄 |
| 73 | 张娟 | 女 | 48 | 棉麻公司 | 12 | 350 | 4200 | 可可暖通风 | 邮政储蓄 |
| 74 | 周燕 | 女 | 45 | 展沟食品站 | 3 | 350 | 1050 | 三淼服装店 | 邮政储蓄 |
| 75 | 李荣 | 女 | 47 | 阜阳第六纺织厂 | 12 | 350 | 4200 | 菲尚潮流服装店 | 邮政储蓄 |
| 76 | 徐静 | 女 | 47 | 利辛化肥厂 | 12 | 350 | 4200 | 利辛县开欣镁客电子商务有限公司 | 邮政储蓄 |
| 77 | 张苏咏 | 女 | 46 | 兴客隆 | 3 | 350 | 1050 | 邮政储蓄 | |
| 78 | 李静 | 女 | 43 | 利辛县化工总厂 | 12 | 350 | 4200 | 粮油商厦 | 邮政储蓄 |
| 79 | 刘娟 | 女 | 48 | 利辛县棉麻公司 | 12 | 350 | 4200 | 亳州双赢建松公司 | 邮政储蓄 |
| 80 | 江慧慧 | 女 | 47 | 亳州神除丰有限公司 | 2 | 350 | 700 | 利辛县种子公司 | 邮政储蓄 |
| 81 | 张美 | 女 | 50 | 利辛县雪佳面粉厂 | 8 | 350 | 2800 | 七彩艺术酒店 | 邮政储蓄 |
| 82 | 闫丽珍 | 女 | 50 | 利辛县磷肥厂 | 9 | 350 | 3150 | 怡心园大酒店 | 邮政储蓄 |
| 83 | 盛岳 | 男 | 57 | 利辛县化肥厂 | 12 | 350 | 4200 | 大李集金马家庭农场 | 邮政储蓄 |
| 84 | 闫勤 | 女 | 49 | 合肥悦家 | 12 | 450 | 4200 | 丝网城北门饭店 | 邮政储蓄 |
| 85 | 王同斌 | 男 | 58 | 利辛县化肥厂 | 4 | 350 | 1400 | 阳光电脑 | 邮政储蓄 |
| 86 | 刘侠蔚 | 男 | 58 | 塑料厂 | 12 | 350 | 4200 | 开封市小飞象母婴 | 邮政储蓄 |
| 87 | 王静 | 女 | 49 | 第三收储公司 | 12 | 350 | 4200 | 兴客隆超市 | 邮政储蓄 |
| 88 | 李雪芬 | 女 | 49 | 利辛酒厂 | 12 | 350 | 4200 | 好又多超市 | 邮政储蓄 |
| 89 | 李涛 | 男 | 47 | 利辛食品公司 | 12 | 350 | 4200 | 万达广场 | 邮政储蓄 |
| 90 | 邢军 | 男 | 58 | 利辛牛羊肉加工厂 | 12 | 350 | 4200 | 芜湖市华隆船务 | 邮政储蓄 |
| 91 | 刁荣华 | 男 | 54 | 孙集粮站 | 12 | 350 | 4200 | 中凯保安公司 | 中国银行 |
| 92 | 李艳艳 | 女 | 47 | 利辛县盐业公司 | 12 | 450 | 5400 | 大码女装 | 中国银行 |
| 93 | 刘刚山 | 男 | 41 | 利辛县盐业公司 | 12 | 450 | 5400 | 蔬动水果销售 | 中国银行 |
| 94 | 刘犇 | 男 | 44 | 利辛县机电厂商公司 | 12 | 350 | 4200 | 镇远保安 | 中国银行 |
| 95 | 李莉静 | 女 | 47 | 安徽省利辛县西潘楼镇轧花 | 12 | 350 | 4200 | 阜阳亚太招待所 | 中国银行 |
| 96 | 周克群 | 女 | 46 | 亮亮物流公司 | 12 | 350 | 4200 | 颍上微运物流公司 | 中国银行 |
| 97 | 林景丽 | 女 | 48 | 棉麻公司 | 12 | 350 | 4200 | 大拇指幼儿园 | 中国银行 |
| 98 | 李涛 | 男 | 57 | 利辛县盐业公司 | 12 | 350 | 4200 | 金沙滩洗浴中心 | 中国银行 |
| 99 | 郑兰朋 | 男 | 57 | 利辛化工总厂 | 12 | 350 | 4200 | 华富平价超市 | 中国银行 |
| 100 | 郑红美 | 女 | 50 | 利辛县新慧暖通科技有限公司 | 6 | 350 | 2100 | 流动小吃 | 中国银行 |
| 101 | 刘小侠 | 女 | 45 | 棉麻公司 | 12 | 350 | 4200 | 徽商大市场全友家居 | 中国银行 |
| 102 | 江洪福 | 男 | 57 | 利辛牛羊肉加工厂 | 12 | 350 | 4200 | 岳记格拉条 | 中国银行 |
| 103 | 高影 | 女 | 47 | 利辛县国有第二粮食购销公司 | 12 | 350 | 4200 | 老庙金店 | 中国银行 |
| 104 | 丰朝林 | 男 | 60 | 利辛食品公司 | 3 | 350 | 1050 | 利辛县保安公司 | 中国银行 |
| 105 | 王侠 | 女 | 46 | 棉麻公司 | 12 | 350 | 4200 | 粮油商厦 | 中国银行 |
| 106 | 孙红 | 女 | 50 | 日用化工厂 | 10 | 350 | 3500 | 比德文电动车 | 中国银行 |
| 107 | 王学良 | 男 | 59 | 利辛县水厂局工程 | 12 | 350 | 4200 | 利辛出租公司 | 中国银行 |
| 108 | 刘东华 | 男 | 57 | 利辛三利食品有限公司 | 12 | 350 | 4200 | 工商银行保安 | 中国银行 |
| 109 | 解峰 | 男 | 57 | 粮食局车队 | 12 | 350 | 4200 | 校车公司 | 中国银行 |
| 110 | 圣丽 | 女 | 50 | 利辛牛羊肉加工厂 | 8 | 350 | 2800 | 古井公司 | 中国银行 |
| 111 | 姚如付 | 男 | 60 | 利辛食品公司 | 9 | 350 | 3150 | 利辛汽车站 | 中国银行 |
| 112 | 杨洪三 | 男 | 59 | 食品公司 | 12 | 350 | 4200 | 农行保安 | 中国银行 |
| 113 | 李文娟 | 女 | 43 | 利辛县盐业公司 | 12 | 350 | 4200 | 开封市小飞象母婴 | 中国银行 |
| 114 | 武红 | 女 | 47 | 三利公司 | 12 | 350 | 4200 | 兴客隆 | 中国银行 |
| 115 | 武子侠 | 女 | 43 | 盐业公司 | 12 | 350 | 4200 | 广济医院 | 中国银行 |
| 116 | 孙伟民 | 男 | 55 | 西潘楼粮站 | 7 | 350 | 2450 | 浙江台州大溪物流 | 中国银行 |
| 117 | 刘云 | 女 | 48 | 棉麻公司 | 12 | 350 | 4200 | 骆驼厨房 | 中国银行 |
| 118 | 刘卫华 | 男 | 48 | 利达公司 | 12 | 350 | 4200 | 聚合物业 | 中国银行 |
| 119 | 林刚 | 男 | 54 | 高川制冷公司 | 6 | 450 | 2700 | 邮政快递 | 中国银行 |
| 120 | 沈平 | 女 | 46 | 棉麻公司 | 12 | 350 | 4200 | 喜洋洋幼儿园 | 中国银行 |
| 121 | 李萍 | 女 | 41 | 公安局 | 12 | 350 | 4200 | 艾克舒 | 中国银行 |
| 122 | 李卉 | 女 | 46 | 利辛县盐业公司 | 12 | 350 | 4200 | 七彩世界打工 | 中国银行 |
| 123 | 杨静 | 女 | 46 | 利辛县盐业公司 | 12 | 350 | 4200 | 鸿垒日化销售部 | 中国银行 |
| 124 | 李军 | 男 | 54 | 利辛县化工总厂 | 12 | 450 | 5400 | 木材公司 | 中国银行 |
| 125 | 葛萍 | 女 | 40 | 利辛县邮政局 | 12 | 450 | 5400 | 顺到劳务公司 | 中国银行 |
| 126 | 李杰 | 男 | 60 | 望疃粮站 | 11 | 350 | 3850 | 阳光学府保洁 | 徽商银行 |
| 127 | 刘修梅 | 女 | 48 | 上海市佳隆物业 | 12 | 350 | 4200 | 兴客隆超市 | 徽商银行 |
| 128 | 张云 | 女 | 41 | 丹凤供销社 | 10 | 350 | 3500 | 张振东粮店 | 徽商银行 |
| 129 | 武莉 | 女 | 48 | 奶粉店 | 12 | 350 | 4200 | 碧水蓝天浴池 | 徽商银行 |
| 130 | 王小利 | 女 | 49 | 纺织厂 | 12 | 350 | 4200 | 卡麦隆精品酒店 | 工商银行 |
| 131 | 翟魁荣 | 女 | 46 | 富利达公司 | 12 | 350 | 4200 | 安徽杰达公司 | 工商银行 |
| 132 | 管士勤 | 女 | 49 | 盐业公司 | 12 | 350 | 4200 | 文州饭店 | 建设银行 |
| 133 | 邵将 | 男 | 35 | 利辛县亚虎服饰有限公司 | 12 | 350 | 4200 | 利辛县海港运输公司 | 建设银行 |
| 134 | 王小平 | 女 | 43 | 苏州盛泽镇福华家具厂 | 12 | 450 | 5400 | 粮油商厦 | 建设银行 |
| 135 | 刘芳 | 女 | 50 | 浙江宁波镇海区招宝山饭店 | 12 | 350 | 4200 | 扬州邗江区老街饭店 | 农商行 |
| 136 | 常俊峰 | 男 | 57 | 印刷厂 | 12 | 350 | 4200 | 中医院保安 | 农商行 |
| 137 | 石玲 | 女 | 49 | 政通智慧城市 | 12 | 350 | 4200 | 流动摊位江苏南通 | 农商行 |
| 138 | 魏伟 | 女 | 46 | 大自然花卉 | 12 | 350 | 4200 | 爱你宝贝 | 农商行 |
| 139 | 李平 | 女 | 46 | 马店小吃店 | 6 | 350 | 2100 | 优为客 | 农商行 |
| 140 | 范守兰 | 女 | 47 | 胡集食品站 | 4 | 350 | 1400 | 胡集蜜雪冰城 | 农商行 |
| 141 | 李凤 | 女 | 46 | 美之家装饰公司 | 1 | 350 | 350 | 久盛地板店 | 农商行 |
| 142 | 孙启云 | 女 | 43 | 阚疃中学 | 5 | 350 | 1750 | 淮阳汤包店 | 农商行 |
| 143 | 闫涛 | 男 | 59 | 利辛三利食品有限公司 | 12 | 350 | 4200 | 龙都 | 农商行 |
| 144 | 管士先 | 男 | 60 | 新集煤矿 | 10 | 350 | 3500 | 新集煤矿 | 农商行 |
| 145 | 马贺兰 | 女 | 46 | 方雅建材有限公司 | 6 | 350 | 2100 | 马家牛肉汤 | 农商行 |
| 146 | 王伟 | 男 | 58 | 启明中学 | 12 | 450 | 5400 | 永兴文武学校 | 农商行 |
| 147 |
密冰范 |
男 | 54 | 化工总厂 | 2 | 450 | 900 | 新城园林 | 农商行 |
| 148 | 肖燕莉 | 女 | 47 | 利辛县化肥厂 | 12 | 450 | 5400 | 建峰大药房 | 农商行 |
| 149 | 楚雪莉 | 女 | 48 | 永盛商贸 | 12 | 350 | 4200 | 粮油商厦 | 农商行 |
| 150 | 王云云 | 女 | 43 | 王人供销社 | 4 | 350 | 1400 | 大码女装 | 农商行 |
| 151 | 汪勤 | 女 | 43 | 利辛种子公司 | 12 | 350 | 4200 | 永辉超市 | 农商行 |
| 152 | 周胜楠 | 女 | 42 | 利辛县种子公司 | 12 | 350 | 4200 | 粮油商厦 | 农商行 |
| 153 | 李娜 | 女 | 47 | 浙江沃尔玛 | 12 | 350 | 4200 | 浙江服装厂 | 农商行 |
| 154 | 李燕 | 女 | 48 | 孙集供销社 | 12 | 350 | 4200 | 李影大药房 | 农商行 |
| 155 | 魏志洪 | 男 | 56 | 印刷厂 | 12 | 450 | 5400 | 奥林清华 | 农商行 |
| 156 | 王芳 | 女 | 43 | 众合运输 | 12 | 350 | 4200 | 张村时尚米兰 | 农商行 |
| 157 | 李红影 | 女 | 45 | 利民 浴池 | 12 | 450 | 5400 | 摆地摊 | 农商行 |
| 158 | 张露 | 女 | 42 | 泡泡咖啡 | 12 | 350 | 4200 | 废品站 | 农商行 |
| 159 | 王慧 | 女 | 47 | 利辛天诚商贸 | 12 | 350 | 4200 | 丝网城 | 农商行 |
| 160 | 郑梅 | 女 | 46 | 深圳三九医药公司 | 12 | 350 | 4200 | 乡下人早餐店 | 农商行 |
| 161 | 黄文芝 | 女 | 45 | 利辛县天诚商贸 | 12 | 350 | 4200 | 居建门业 | 农商行 |
| 162 | 刘辉 | 男 | 53 | 潘楼复合肥厂 | 12 | 350 | 4200 | 双桥挂车厂 | 农商行 |
| 163 | 秦香玲 | 女 | 44 | 利辛牛羊肉加工厂 | 12 | 350 | 4200 | 金福瑞红木 | 农商行 |
| 164 | 纪红梅 | 女 | 42 | 王勇农贸经营部 | 12 | 350 | 4200 | 纪王场大商通讯 | 农商行 |
| 165 | 杨荣 | 女 | 46 | 合肥悦家 | 12 | 350 | 4200 | 腾宇纺织 | 农商行 |
| 166 | 李娟 | 女 | 45 | 广告公司 | 12 | 350 | 4200 | 向阳社区 | 农商行 |
| 167 | 李廷强 | 男 | 54 | 望疃镇兽医站 | 12 | 350 | 4200 | 智扬门业 | 农商行 |
| 168 | 刘艳 | 女 | 45 | 公交公司 | 12 | 350 | 4200 | 鸭厂 | 农商行 |
| 169 | 陆军 | 男 | 51 | 磷肥厂 | 12 | 350 | 4200 | 旺和商贸行 | 农商行 |
| 170 | 贾娟 | 女 | 46 | 利辛县盐业公司 | 12 | 450 | 5400 | 伊芙丽女装 | 农商行 |
| 171 | 李晶璐 | 女 | 40 | 粮油商厦 | 12 | 350 | 4200 | 粮油商厦 | 农商行 |
| 172 | 蔡梅 | 女 | 48 | 酒厂 | 12 | 350 | 4200 | 山香教育 | 农商行 |
| 173 | 郑治玉 | 男 | 45 | 电信公司 | 12 | 350 | 4200 | 安装摄像头 | 农商行 |
| 174 | 李小青 | 女 | 42 | 旺和商贸 | 12 | 350 | 4200 | 上海爱家装饰 | 农商行 |
| 175 | 刘平全 | 男 | 48 | 利辛县印刷厂 | 12 | 350 | 4200 | 张村李康大药房 | 农商行 |
| 176 | 车丽娟 | 女 | 36 | 利辛县亚虎服饰有限公司 | 12 | 350 | 4200 | 巩店大红服装城 | 农商行 |
| 177 | 武常梅 | 女 | 47 | 利辛县福寿康医院 | 12 | 350 | 4200 | 祥和宾馆 | 农商行 |
| 178 | 尚玉彩 | 女 | 45 | 钢丝绳厂 | 12 | 350 | 4200 | 烟台海洋郎朗制衣厂 | 农商行 |
| 179 | 马素真 | 男 | 55 | 高川公司 | 12 | 350 | 4200 | 嘉禾阳光城物业 | 农商行 |
| 180 | 朱子红 | 女 | 47 | 利达公司 | 12 | 350 | 4200 | 卖小吃 | 农商行 |
| 181 | 王婷 | 女 | 47 | 家用电器公司 | 7 | 350 | 2450 | 华阳第三超市 | 农商行 |
| 182 | 朱子跃 | 男 | 51 | 县水暖设备厂 | 3 | 350 | 1050 | 利辛县钢材市场 | 农商行 |
| 183 | 胡宗梅 | 女 | 45 | 汕头鼎盛 | 11 | 350 | 3850 | 兴客隆 | 农商行 |
| 184 | 高苹 | 女 | 45 | 大自然花卉 | 12 | 350 | 4200 | 利辛县主题女 | 农商行 |
| 185 | 侯纯洁 | 女 | 45 | 三利公司 | 7 | 350 | 2450 | 粮油商厦 | 农商行 |
| 186 | 刘晓艳 | 女 | 41 | 三利公司 | 12 | 350 | 4200 | 爱心幼儿园 | 农商行 |
| 187 | 高影 | 女 | 47 | 复合肥厂 | 12 | 450 | 5400 | 天润多超市 | 农商行 |
| 188 | 王跃帮 | 男 | 46 | 金泉肥业有限公司 | 12 | 350 | 4200 | 买书 | 农商行 |
| 189 | 赵廷兰 | 女 | 50 | 盐业公司 | 10 | 450 | 4500 | 辉煌裤业 | 农商行 |
| 190 | 苏艳 | 女 | 42 | 联升材料有限公司 | 3 | 350 | 1050 | 施恩商贸 | 农商行 |
| 191 | 闫玲 | 女 | 50 | 物资回收公司 | 6 | 350 | 2100 | 天一宾馆 | 农商行 |
| 192 | 闫萍 | 女 | 40 | 退出个体 | 12 | 350 | 4200 | 巩店天宇通讯 | 农商行 |
| 193 | 韩学平 | 女 | 48 | 纱门厂 | 12 | 350 | 4200 | 星空运营网络工作室 | 农商行 |
| 194 | 武芸 | 女 | 48 | 三利公司 | 12 | 350 | 4200 | 老桥早点 | 农商行 |
| 195 | 高卫东 | 男 | 55 | 利辛牛羊肉加工厂 | 12 | 350 | 4200 | 保安 | 农商行 |
| 196 | 王学磊 | 男 | 52 | 12 | 350 | 4200 | 芜湖南陵恒通公司 | 农商行 | |
| 197 | 江黄善 | 男 | 58 | 水建公司 | 12 | 350 | 4200 | 南京保安 | 农商行 |
| 198 | 李继成 | 男 | 56 | 印刷厂 | 12 | 350 | 4200 | 东北黑龙江保安 | 农商行 |
| 199 | 管玉 | 女 | 35 | 今世缘商贸 | 12 | 350 | 4200 | 君孺商贸 | 农商行 |
| 200 | 马影 | 女 | 49 | 棉麻公司 | 12 | 350 | 4200 | 马店超市 | 农商行 |
| 201 | 刘翠 | 女 | 41 | 大自然花卉 | 12 | 350 | 4200 | 兴客隆超市 | 农商行 |
| 202 | 胡敏 | 女 | 48 | 安徽永华商贸公司 | 7 | 350 | 2450 | 丽姐水果超市 | 农商行 |
| 203 | 郑晓辉 | 女 | 42 | 利辛数字城管 | 11 | 450 | 4950 | 兴客隆超市 | 农商行 |
| 204 | 董静 | 女 | 42 | 水暖设备厂 | 12 | 350 | 4200 | 工业园居建门业 | 农商行 |
| 205 | 周占强 | 男 | 55 | 利辛县电信局 | 12 | 350 | 4200 | 苏州市龙辉食品冷冻批发部 | 农商行 |
| 206 | 侯兴辉 | 男 | 60 | 阚疃供销社 | 9 | 350 | 3150 | 粮油商厦 | 农商行 |
| 207 | 李玉 | 男 | 47 | 复合肥厂 | 12 | 450 | 5400 | 蒙乐园托管中心 | 农商行 |
| 208 | 许乐 | 男 | 56 | 利辛县磷肥厂 | 12 | 450 | 5400 | 好婆婆包子店 | 农商行 |
| 209 | 黄晓勤 | 女 | 48 | 复合肥厂 | 12 | 450 | 5400 | 蒙乐园托管中心 | 农商行 |
| 210 | 王影 | 女 | 50 | 合肥悦家 | 9 | 350 | 3150 | 王家大院 | 农商行 |
| 211 | 马战利 | 男 | 55 | 化肥厂 | 12 | 350 | 4200 | 万达商业广场 | 农商行 |
| 212 | 王学民 | 男 | 55 | 粮油工贸公司 | 8 | 350 | 2800 | 粮油商厦 | 农商行 |
| 213 | 杨丽 | 女 | 45 | 领鲜商贸有限公司 | 1 | 450 | 450 | 梦妍琪睡衣加工厂 | 农商行 |
| 214 | 高琴 | 女 | 46 | 绥利边境贸易公司 | 7 | 350 | 2450 | 潘云小卖部 | 农商行 |
| 215 | 胡永红 | 女 | 50 | 胡集粮站 | 11 | 350 | 3850 | 客运站 | 农商行 |
| 216 | 孙海涛 | 女 | 42 | 利辛县丹凤供销社 | 10 | 350 | 3500 | 阜阳市颍东区青峰中鑫街女之都 | 农商行 |
| 217 | 赵兰琴 | 女 | 40 | 利辛县丹凤供销社 | 12 | 350 | 4200 | 阜阳市颍东区火车站强道米粉店 | 农商行 |
| 218 | 陈海侠 | 女 | 43 | 东莞沙田丽海纺织印染厂 | 12 | 350 | 4200 | 张村晋帛家纺 | 农商行 |
| 219 | 尚芬 | 女 | 48 | 新华保险 | 12 | 350 | 4200 | 农商行 | |
