索引号: | 113416230031858000/202411-00018 | 组配分类: | 就业见习补贴申领 |
发布机构: | 利辛县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2024年利辛县各单位见习人员在岗证明(10月份) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-01 16:07 | 发布日期: | 2024-11-01 16:07 |
2024年利辛县各单位见习人员在岗证明(10月份) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 见习单位 | 开始时间 | 在岗时间 | 工资 | 备注 |
1 | 林亚雨 | 女 | 利辛县民政局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
2 | 袁祥祥 | 女 | 利辛县民政局 | 2024.07.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
3 | 韩家宝 | 男 | 利辛县民政局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
4 | 俞奎龙 | 男 | 利辛县不动产登记中心 | 2024.04.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
5 | 刘雅晴 | 女 | 利辛县不动产登记中心 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
6 | 朱格格 | 女 | 利辛县财政绩效评价中心 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
7 | 王梓祥 | 男 | 利辛县财政绩效评价中心 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
8 | 张希娜 | 女 | 利辛县医疗保障局 | 2023.12.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
9 | 李晶晶 | 女 | 利辛县医疗保障局 | 2023.11.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
10 | 王子文 | 女 | 利辛县医疗保障局 | 2023.12.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
11 | 李娜 | 女 | 利辛县医疗保障局 | 2024.03.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
12 | 李灿阳 | 男 | 利辛县医疗保障局 | 2024.04.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
13 | 李苏情 | 女 | 利辛县医疗保障局 | 2024.06.1- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
14 | 黄鼎恒 | 男 | 利辛县医疗保障局 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
15 | 储彤彤 | 女 | 利辛县医疗保障局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
16 | 杨婉雨 | 女 | 利辛县数据资源管理局 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
17 | 纪怡凡 | 女 | 利辛县数据资源管理局 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
18 | 管佳馨 | 女 | 利辛县数据资源管理局 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
19 | 尤慧哲 | 女 | 利辛县数据资源管理局 | 2024.07.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
合计:叁万捌仟元整 | 38000 | ||||||
20 | 杨子旭 | 女 | 利辛县数据资源管理局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
21 | 李骄龙 | 女 | 利辛县残疾人联合会 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
22 | 陈敬静 | 女 | 利辛县残疾人联合会 | 2024.04.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
23 | 郅慧敏 | 女 | 利辛县残疾人联合会 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
24 | 于文文 | 女 | 利辛县残疾人联合会 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
25 | 魏佳林 | 男 | 利辛县残疾人联合会 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
26 | 李傲奇 | 男 | 利辛县审计局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
27 | 马佳乐 | 男 | 利辛县审计局 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
28 | 李婧妤 | 女 | 利辛县审计局 | 2023.10.01- | 2024.08.1-2024.08.31 | 2000 | |
29 | 邹珂 | 男 | 利辛县文化旅游体育局 | 2023.11.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
30 | 杜雨晴 | 女 | 利辛县文化旅游体育局 | 2024.03.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
31 | 陈鹏宇 | 男 | 利辛县文化旅游体育局 | 2024.03.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
32 | 刘佳乐 | 男 | 利辛县文化旅游体育局 | 2024.04.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
33 | 朱若兰 | 女 | 利辛县文化旅游体育局 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
34 | 于瑞祥 | 男 | 利辛县文化旅游体育局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
35 | 余浩 | 男 | 利辛县文化旅游体育局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
36 | 朱瑞杰 | 男 | 利辛县文化旅游体育局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
37 | 王瑞 | 女 | 利辛县文化旅游体育局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
38 | 盛晨曦 | 女 | 利辛县文化旅游体育局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
合计:叁万捌仟元整 | 38000 | ||||||
39 | 任晓川 | 男 | 利辛县文化旅游体育局 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
40 | 王润扬 | 男 | 利辛县文化旅游体育局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
41 | 刘淘宁 | 女 | 利辛县工业和信息化局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
42 | 朱明洋 | 男 | 利辛县工业和信息化局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
43 | 徐高高 | 女 | 利辛县商务局 | 2024.03.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
44 | 孙东宇 | 男 | 利辛县商务局 | 2024.04.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
45 | 段力菡 | 女 | 利辛县商务局 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
46 | 江慧敏 | 女 | 利辛县商务局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
47 | 黄美 | 女 | 利辛县关心下一代工作委员会服务中心 | 2024.06.1- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
48 | 陆奕晓 | 女 | 利辛县关心下一代工作委员会服务中心 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
49 | 杨佳浩 | 男 | 利辛县应急管理局 | 2024.06.1- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
50 | 汪靖雯 | 女 | 利辛县应急管理局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
51 | 崔琬茹 | 女 | 利辛县应急管理局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
52 | 胡志文 | 男 | 中国共产主义青年团利辛县委员会 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
53 | 胡琦雯 | 女 | 中国共产主义青年团利辛县委员会 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
54 | 闫恒涛 | 男 | 利辛县科学技术局 | 2024.1.1- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
55 | 朱思思 | 女 | 利辛县科学技术局 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
56 | 张于慧子 | 女 | 利辛县科学技术局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
57 | 王泽毅 | 男 | 利辛经济开发区服务中心 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
合计:叁万捌仟元整 | 38000 | ||||||
58 | 李丹妮 | 女 | 利辛县自然资源和规划局 | 2023.11.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
59 | 郑雨琪 | 女 | 利辛县自然资源和规划局 | 2024.04.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
60 | 张贤琪 | 女 | 利辛县自然资源和规划局 | 2024.04.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
61 | 刁文文 | 女 | 利辛县自然资源和规划局 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
62 | 刘佳琦 | 女 | 利辛县自然资源和规划局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
63 | 韩绘 | 女 | 利辛县自然资源和规划局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
64 | 吴晨 | 男 | 利辛县自然资源和规划局 | 2024.09.01- | 2024.09.1-2024.10.31 | 4000 | |
65 | 蒋梦欣 | 女 | 利辛县自然资源和规划局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
66 | 李继晨 | 女 | 利辛县自然资源和规划局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
67 | 李欣怡 | 女 | 中共利辛县委办公室 | 2023.11.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
68 | 冯佳胜 | 男 | 中共利辛县委办公室 | 2024.03.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
69 | 王奇 | 男 | 利辛县广播电视台 | 2023.11.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
70 | 陈曦 | 女 | 利辛县广播电视台 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
71 | 陈宇豪 | 男 | 利辛县广播电视台 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
72 | 李杰 | 男 | 利辛县广播电视台 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
73 | 张博宇 | 女 | 利辛县农业综合开发服务中心 | 2024.07.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
74 | 李梦园 | 女 | 利辛县农业综合开发服务中心 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
75 | 夏振华 | 男 | 利辛县农业农村局 | 2024.1.1- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
76 | 汝佳乐 | 男 | 利辛县农业农村局 | 2024.03.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
合计:肆万元整 | 40000 | ||||||
77 | 杨雅慧 | 女 | 利辛县农业农村局 | 2024.04.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
78 | 王冰城 | 男 | 利辛县农业农村局 | 2024.04.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
79 | 马浩楠 | 男 | 利辛县农业农村局 | 2024.04.01- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
80 | 李文娜 | 女 | 中央农业广播电视学校利辛县分校 | 2023.11.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
81 | 马梦华 | 女 | 利辛县退役军人事务局 | 2024.1.1- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
82 | 储莹莹 | 女 | 利辛县退役军人事务局 | 2024.2.1- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
83 | 贾慧 | 女 | 利辛县退役军人事务局 | 2024.2.1- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
84 | 陈冬耳 | 女 | 利辛县退役军人事务局 | 2024.07.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
85 | 孙浩 | 男 | 利辛县退役军人事务局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
86 | 郭雅欣 | 女 | 利辛县退役军人事务局 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
87 | 纪娟 | 女 | 利辛县水利局 | 2024.1.1- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
88 | 张浩楠 | 男 | 利辛县水利局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
89 | 李思威 | 男 | 利辛县水利局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
90 | 孙瑜 | 女 | 利辛县水利局 | 2024.09.01- | 2024.09.1-2024.10.31 | 4000 | |
91 | 黄浩然 | 男 | 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
92 | 李鑫茹 | 女 | 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 | 2024.07.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
93 | 冯玉玉 | 女 | 利辛县住房和城乡建设局 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
94 | 侯睿杰 | 男 | 利辛县住房和城乡建设局 | 2024.06.1- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
95 | 武子豪 | 男 | 利辛县住房和城乡建设局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
合计:肆万贰仟元整 | 42000 | ||||||
96 | 王家辉 | 男 | 利辛县住房和城乡建设局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
97 | 徐雪梅 | 女 | 利辛县住房和城乡建设局 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
98 | 张丽娜 | 女 | 利辛县住房和城乡建设局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
99 | 王子栋 | 男 | 利辛县城市管理局 | 2024.04.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
100 | 王悦娇 | 女 | 利辛县城市管理局 | 2024.07.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
101 | 刘梦鑫 | 男 | 利辛县城市管理局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
102 | 夏慧 | 女 | 利辛县司法局 | 2023.11.1 | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
103 | 刘子启 | 男 | 利辛县司法局 | 2023.11.1 | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
104 | 陆文静 | 女 | 利辛县司法局 | 2023.11.1 | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
105 | 马金睿 | 男 | 利辛县司法局 | 2023.11.1 | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
106 | 丰佩 | 女 | 利辛县司法局 | 2023.11.1 | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
107 | 李苒苒 | 女 | 利辛县司法局 | 2024.03.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
108 | 纪盛 | 男 | 利辛县司法局 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
109 | 李治 | 男 | 利辛县司法局 | 2024.07.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
110 | 孙政武 | 男 | 利辛县司法局 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
111 | 潘梦梓 | 女 | 利辛县司法局 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
112 | 程立正 | 男 | 利辛县司法局 | 2024.8.1 | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
113 | 耿祥乐 | 男 | 利辛县司法局 | 2024.8.1 | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
114 | 王家欣 | 女 | 利辛县司法局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
合计:叁万捌仟元整 | 38000 | ||||||
115 | 韩涵 | 女 | 利辛县司法局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
116 | 李梦 | 女 | 利辛县司法局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
117 | 徐玉山 | 男 | 利辛县住房发展中心 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
118 | 江宇 | 男 | 利辛县住房发展中心 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
119 | 王硕 | 男 | 利辛县住房发展中心 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
120 | 郭冰梅 | 女 | 利辛县住房发展中心 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
121 | 郑秋生 | 男 | 利辛县住房发展中心 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
122 | 武尚 | 男 | 利辛县住房发展中心 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
123 | 赵雨晴 | 女 | 利辛县住房发展中心 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
124 | 米君倩 | 女 | 利辛县住房发展中心 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
125 | 沈时雨 | 女 | 利辛县人民法院 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
126 | 陶雅雯 | 女 | 利辛县人民法院 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
127 | 徐诺楠 | 女 | 利辛县人民代表大会常务委员会 | 2024.07.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
128 | 张佳琳 | 女 | 利辛县市政园林管理服务中心 | 2023.11.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
129 | 马诺雯 | 女 | 利辛县市政园林管理服务中心 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
130 | 孙亚利 | 女 | 利辛县市政园林管理服务中心 | 2024.07.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
131 | 庄吉 | 男 | 利辛县绩效评价中心 | 2024.04.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
132 | 王娜 | 女 | 利辛县绩效评价中心 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
133 | 姜佩文 | 男 | 利辛县绩效评价中心 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
合计:叁万捌仟元整 | 38000 | ||||||
134 | 李星宇 | 男 | 利辛县招商服务中心 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
135 | 刘泓 | 男 | 中共利辛县委宣传部 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
136 | 杨永飞 | 男 | 利辛县发展和改革委员会 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
137 | 武志勇 | 男 | 利辛县发展和改革委员会 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
138 | 丁宁 | 女 | 利辛县交通运输局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
139 | 吴林声 | 男 | 利辛县交通运输局 | 2024.08.01- | 2024.08.1-2024.10.31 | 6000 | |
140 | 魏子墨 | 女 | 利辛县人民政府办公室 | 2024.07.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
141 | 闫雨杭 | 男 | 利辛县人民政府办公室 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
142 | 汝翔宇 | 男 | 利辛县人民政府办公室 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
143 | 张宇 | 男 | 利辛县人民政府办公室 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
144 | 李欣芯 | 女 | 中共利辛县委社会工作部 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
145 | 吴岳 | 女 | 中共利辛县委社会工作部 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
146 | 李佳乐 | 男 | 利辛县信访局 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
147 | 顾静微 | 女 | 利辛县档案馆 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
148 | 曹震 | 男 | 利辛县科学技术协会 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
149 | 程雨婷 | 女 | 利辛县文学艺术界联合会 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
150 | 沈荟 | 女 | 中共利辛县纪律检查委员会办公室 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
151 | 纪梦婷 | 女 | 中共利辛县纪律检查委员会办公室 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
152 | 代战友 | 男 | 中共利辛县纪律检查委员会办公室 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
合计:肆万贰仟元整 | 42000 | ||||||
153 | 董子健 | 男 | 利辛县农业机械事业发展中心 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
154 | 代莉 | 女 | 利辛县农业机械事业发展中心 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
155 | 陈晶晶 | 女 | 利辛县卫生健康委员会 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
156 | 汝宜桐 | 男 | 利辛县卫生健康委员会 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
157 | 楚笑 | 女 | 利辛县工商业联合会 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
158 | 刘志豪 | 男 | 中共利辛县委统战部 | 2024.08.01- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
159 | 王晧桐 | 男 | 中共利辛县委统战部 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
160 | 李智 | 男 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.1.1- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
161 | 李娜 | 女 | 利辛县市场监督管理局 | 2023.10.01- | 2024.9.1-2024.9.30 | 2000 | |
162 | 任亚文 | 女 | 利辛县市场监督管理局 | 2023.11.01 | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
163 | 朱亚鹏 | 男 | 利辛县市场监督管理局 | 2023.11.01 | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
164 | 盛博 | 男 | 利辛县市场监督管理局 | 2023.12.01- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
165 | 王梦成 | 男 | 利辛县市场监督管理局 | 2023.12.01- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
166 | 许佳慧 | 女 | 利辛县市场监督管理局 | 2023.12.01- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
167 | 李雨欣 | 女 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.03.01- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
168 | 李奇 | 男 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.04.01- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
169 | 刘思雨 | 女 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.04.01- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
170 | 徐立 | 女 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.04.01- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
171 | 翟晨露 | 女 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.04.01- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
合计:陆万贰仟元整 | 62000 | ||||||
172 | 储佳慧 | 女 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.05.01- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
173 | 戴龙 | 男 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.07.01- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
174 | 闫梦雨 | 女 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.08.01- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
175 | 孙文浩 | 男 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.08.01- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
176 | 刘欢 | 男 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.08.01- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
177 | 江佳敏 | 女 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.08.01- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
178 | 刘雯 | 女 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.04.01- | 2024.9.1-2024.10.31 | 4000 | |
179 | 黄子洋 | 男 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
180 | 都悦 | 女 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
181 | 刘楠楠 | 女 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
182 | 刘皓 | 女 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
183 | 闫棒棒 | 男 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
184 | 李灵 | 女 | 利辛县市场监督管理局 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
185 | 孙峰 | 男 | 利辛县城关镇人民政府 | 2023.11.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
186 | 吴方正 | 男 | 利辛县城关镇人民政府 | 2023.11.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
187 | 李春辉 | 女 | 利辛县城关镇人民政府 | 2023.11.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
188 | 武轲 | 男 | 利辛县城关镇人民政府 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
189 | 程嘉信 | 男 | 利辛县城关镇人民政府 | 2024.07.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
190 | 武晓慧 | 女 | 利辛县城关镇人民政府 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
合计:伍万贰仟元整 | 52000 | ||||||
191 | 赵晶晶 | 女 | 利辛县城关镇人民政府 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
192 | 朱瑞瑞 | 女 | 利辛县城关镇人民政府 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
193 | 杨莫含 | 女 | 利辛县城关镇人民政府 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
194 | 李怡然 | 女 | 利辛县城关镇人民政府 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
195 | 陆孜婷 | 女 | 利辛县旧城镇人民政府 | 2024.04.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
196 | 魏子怡 | 女 | 利辛县旧城镇人民政府 | 2023.12.01- | 2024.8.1-2024.10.31 | 6000 | |
197 | 何建勇 | 男 | 利辛县张村镇人民政府 | 2024.03.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
198 | 路彩华 | 女 | 利辛县张村镇人民政府 | 2024.05.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
199 | 任梦宇 | 女 | 利辛县张村镇人民政府 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
200 | 任成龙 | 男 | 利辛县张村镇人民政府 | 2024.09.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
201 | 陈乐乐 | 男 | 利辛县江集镇人民政府 | 2024.06.1- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
202 | 相天浩 | 男 | 利辛县江集镇人民政府 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
203 | 王静文 | 女 | 利辛县江集镇人民政府 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
204 | 陈梦琪 | 女 | 利辛县江集镇人民政府 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
205 | 候煜 | 女 | 利辛县展沟镇人民政府 | 2024.10.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
206 | 秦智 | 男 | 利辛县展沟镇人民政府 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
207 | 侯雨梦 | 女 | 利辛县展沟镇人民政府 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
208 | 王大帅 | 男 | 利辛县大李集镇人民政府 | 2024.1.1- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
209 | 王梦茹 | 女 | 利辛县大李集镇人民政府 | 2024.04.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
合计:肆万贰仟元整 | 42000 | ||||||
210 | 胡紫婧 | 女 | 利辛县大李集镇人民政府 | 2023.12.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
211 | 郭磊 | 男 | 利辛县程家集镇人民政府 | 2023.12.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
212 | 李娜娜 | 女 | 利辛县程家集镇人民政府 | 2023.12.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
213 | 韩朗 | 男 | 利辛县王市镇人民政府 | 2023.11.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
214 | 姜阳梓 | 女 | 利辛县马店孜镇人民政府 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
215 | 马晓龙 | 男 | 利辛县马店孜镇人民政府 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
216 | 卢利勤 | 女 | 利辛县巩店镇人民政府 | 2024.02.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
217 | 秦昕豪 | 男 | 利辛县巩店镇人民政府 | 2024.08.01- | 2024.10.1-2024.10.31 | 2000 | |
