索引号: | 11341623713998587B/202411-00011 | 组配分类: | 保障性住房申请受理 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2024年度第五批公共租赁住房拟配租人员名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-13 09:31 | 发布日期: | 2024-11-13 09:31 |
序
号
|
申请人
姓名
|
申请人
身份证号码
|
单位 |
婚姻 |
申请人类型 | 申请时间 |
1 | 潘晓静 | 34122719******262X | 第八中学 | 已婚 | 新就业 | 2024-01-01 |
2 | 徐梦柯 | 34122320******0116 | 县人民武装部 | 未婚 | 新就业 | 2024-01-24 |
3 | 齐慧芳 | 34122119******4426 | 县文化旅游体育局 | 未婚 | 外来务工 | 2024-03-29 |
4 | 高晶晶 | 34162319******4424 | 宝璋医院 | 未婚 | 新就业 | 2024-04-18 |
5 | 杨玉梅 | 34122719******0426 | 县人力资源和社会保障局 | 未婚 | 新就业 | 2024-04-22 |
6 | 卢站住 | 34128120******655X | 第二人民医院 | 未婚 | 外来务工 | 2024-04-28 |
7 | 李雪玉 | 34162319******9028 | 利辛县税务局 | 未婚 | 新就业 | 2024-05-09 |
8 | 谢梓腾 | 34122719******4840 | 第一中学附属学校 | 已婚 | 新就业 | 2024-05-30 |
9 | 张永利 | 34122719******8748 | 宝璋医院 | 已婚 | 新就业 | 2024-06-03 |
10 | 焦艳梅 | 34128119******3760 | 第一中学附属学校 | 未婚 | 外来务工 | 2024-06-26 |
11 | 王雪雨 | 34122419******492X | 儿童福利院 | 未婚 | 外来务工 | 2024-06-27 |
12 | 戴梦兰 | 32082119******3902 | 中共利辛县委办公室 | 未婚 | 新就业 | 2024-07-05 |
13 | 陶玉荣 | 34162319******8721 | 人民法院 | 未婚 | 新就业 | 2024-07-08 |
14 | 孙诗绘 | 34122419******7449 | 县中医院 | 未婚 | 外来务工 | 2024-07-15 |
15 | 葛岩 | 34122319******2334 | 县市场监督管理局 | 未婚 | 外来务工 | 2024-07-15 |
16 | 胡宇豪 | 34122719******673X | 中国电信股份有限公司利辛分公司 | 未婚 | 新就业 | 2024-07-15 |
17 | 王娟 | 34042119******3028 | 烟草专卖局 | 未婚 | 外来务工 | 2024-07-30 |
18 | 沈盈盈 | 34122719******4925 | 市场监督管理局 | 未婚 | 新就业 | 2024-07-31 |
19 | 张孟晴 | 34162320******1025 | 县委组织部 | 未婚 | 新就业 | 2024-08-06 |
20 | 孙文凯 | 34128119******0616 | 中国邮政利辛分公司 | 未婚 | 新就业 | 2024-08-08 |
21 | 沈旭东 | 34122319******0412 | 县科学技术局 | 未婚 | 新就业 | 2024-08-22 |
22 | 刘田田 | 34122719******2625 | 第四中学 | 未婚 | 新就业 | 2024-08-22 |
23 | 池静静 | 34122319******0668 | 第八小学 | 未婚 | 外来务工 | 2024-08-26 |
24 | 赵新宇 | 34032120******0015 | 县公安局 | 未婚 | 外来务工 | 2024-08-26 |
25 | 车利娟 | 34162320******442X | 利辛海豚脑康医院 | 未婚 | 新就业 | 2024-08-26 |
26 | 张梦宇 | 34120219******353X | 利辛县应急管理局防汛抗旱服务中心 | 未婚 | 新就业 | 2024-08-27 |
27 | 王白雪 | 34128119******0182 | 县体育事业发展中心 | 未婚 | 外来务工 | 2024-09-04 |
28 | 许诺 | 34162120******5121 | 县委统战部 | 未婚 | 外来务工 | 2024-09-04 |
29 | 高凯 | 34162320******4455 | 县公安局 | 未婚 | 新就业 | 2024-09-12 |
30 | 王城岗 | 34162320******9052 | 县公安局 | 未婚 | 新就业 | 2024-09-12 |
31 | 张会晴 | 34128119******2445 | 县交通运输局 | 未婚 | 新就业 | 2024-09-23 |
32 | 董福星 | 36242520******3611 | 县公安局 | 未婚 | 新就业 | 2024-09-24 |
33 | 李强 | 34128219******0393 | 县公安局 | 未婚 | 新就业 | 2024-09-24 |
34 | 李赛飞 | 41142419******8011 | 宝璋医院 | 未婚 | 外来务工 | 2024-09-25 |
35 | 来伊啸 | 34160220******2454 | 利辛县税务局 | 未婚 | 外来务工 | 2024-09-26 |
36 | 耿小宇 | 34128119******0476 | 利辛县税务局 | 未婚 | 新就业 | 2024-09-26 |
37 | 李梦林 | 34060219******1633 | 利辛县正信建筑建材检测有限公司 | 未婚 | 外来务工 | 2024-09-30 |
38 | 吕超群 | 34160220******101X | 利辛县税务局 | 未婚 | 新就业 | 2024-10-06 |
39 | 董磊 | 34120219******0220 | 县人民医院 | 离异 | 外来务工 | 2024-10-08 |
40 | 许巍山 | 34120219******0212 | 第二小学 | 未婚 | 外来务工 | 2024-10-08 |
41 | 张金辉 | 34162119******0213 | 利辛县税务局 | 未婚 | 新就业 | 2024-10-08 |
42 | 李浩 | 34122719******7613 | 县人民检察院 | 未婚 | 新就业 | 2024-10-10 |
43 | 张恒源 | 34132220******3634 | 县发展和改革委员会 | 未婚 | 新就业 | 2024-10-15 |
44 | 陆改改 | 34122719******3028 | 利辛县幼儿园 | 未婚 | 新就业 | 2024-10-16 |
45 | 张露瑶 | 34122719******8020 | 第十中学 | 未婚 | 新就业 | 2024-10-18 |
46 | 魏乐兰 | 36012120******3121 | 县公安局 | 未婚 | 外来务工 | 2024-10-23 |
47 | 岳浩 | 34122419******0255 | 县政府办公室 | 未婚 | 外来务工 | 2024-10-23 |
48 | 马雪婷 | 34162319******0046 | 第六中学 | 未婚 | 新就业 | 2024-10-28 |
49 | 范东进 | 34162320******0011 | 县看守所 | 未婚 | 新就业 | 2024-10-28 |
50 | 楚天琦 | 34162320******0491 | 县公安局 | 未婚 | 新就业 | 2024-10-30 |
51 | 王雪晴 | 34162319******0427 | 县人民医院 | 未婚 | 新就业 | 2024-10-31 |
扫一扫在手机打开当前页