索引号: | 11341623713998587B/202411-00010 | 组配分类: | 腾退管理 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2024年11月份公租房房源腾退管理信息公示表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-12 15:37 | 发布日期: | 2024-11-12 15:37 |
序号 | 腾退对象 | 腾退时间 | 腾退原因 | 实退租金 | 备注 | |||
建设项目名称 | 楼栋 | 单元 | 房号 | |||||
1 | 莱弗 | 1 | 1505 | 2024.11 | 自愿退房 | 0 | ||
2 | 金汇装饰城 | 4 | 519 | 2024.11 | 自愿退房 | 0 | ||
3 | 嘉和阳光城 | 1 | 415 | 2024.11 | 自愿退房 | 0 | ||
4 | 民和苑 | 7 | 610 | 2024.11 | 自愿退房 | 0 | ||
5 | 家和苑 | 4 | 2 | 1806 | 2024.11 | 违规退房 | 0 | |
6 | 文州花园 | 21 | 104 | 2024.11 | 违规退房 | 0 | ||
7 | 民和苑 | 29 | 601 | 2024.11 | 违规退房 | 0 | ||
8 | 家和苑 | 2 | 2 | 1902 | 2024.11 | 到期退出 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页