中国政府网 省政府 市政府

繁体中文  |  长者版  |  无障碍  | 

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 > 内容详情
索引号: 11341600MB171833XQ/202410-00084 组配分类: 固体废物信息、危险废物转移的初审转报
发布机构: 利辛县生态环境分局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 2024年9月城市生活垃圾处置信息 文号:
发文日期: 2024-10-11 17:30 发布日期: 2024-10-11 17:19

2024年9月城市生活垃圾处置信息

发布时间:2024-10-11 17:19 来源:利辛县生态环境分局 浏览:282 次
【字体大小:
  城区 城关镇19.4 程集镇17.1 中疃镇18.6 望疃镇27.4 旧城镇17.0 江集镇21.9 纪王场14.2 西潘楼16.4 汝集镇19.1 巩店镇21.3 王人镇17.2 王市镇16.1 孙庙乡14.1 永兴镇14.8 马店镇19.7 大李集16.1 胡集镇25.4 新张集15.3 展沟镇12.0 阚疃镇26.9 城北镇14.7 孙集镇12.8 张村镇23.6 合计 总车数 城区
车数
乡镇车数 填埋场 填埋场
车数
总计
9月1日 247.44 43.32 13.32 17.66 27.3 15.98 19.92 12.88 15.64 18.3 19.72 20.52 13.22 13.88 11.88 17.74 14.38 21.28 16.54 10.94 22.82 12.8 12.98 32.66 673.12 149 39 101 310.66 9 983.78
9月2日 271.96 33.38 13.4 19.3 27.36 14.82 19.06 11.78 17.76 18.48 23.04 15.22 12.58 10.76 13.22 21.56 12.54 20.66 24.88 10.68 21.98 12.96 14.42 18.96 680.76 157 45 102 317.94 10 998.7
9月3日 227.5 37.82 14.14 17.12 25.84 14.26 19.78 12.88 15.88 19.14 21 15.3 16.1 10.28 14.68 16.02 13.42 21.68 18.68 11.06 26.32 11.32 13.16 24.66 638.04 147 40 99 300.92 8 938.96
9月4日 224.86 34 13.14 16.78 26.74 15.66 18.56 12.02 18.34 18.72 24.08 19.68 12.04 10.14 12.54 18.46 14.68 19.44 13.44 10.64 24.76 12.82 13.22 18.34 623.1 148 39 101 320.84 8 943.94
9月5日 242.64 33.4 12.86 16.06 24.68 15.38 20.32 12.32 14.96 19.86 21 14.3 11.82 10.4 11.76 20.16 13.26 19.16 14.88 10.76 25.14 13.06 12.64 18.4 629.22 146 41 100 217.56 5 846.78
9月6日 223.16 27.22 13.32 15.8 23.86 14.56 18.94 12.24 15.78 17.68 19.82 15.86 11.82 10.28 11.82 19.74 13.04 18.74 12.78 17.92 21.86 12.54 12.24 21.7 602.72 144 40 98 258.02 6 860.74
9月7日 226.66 29 13.16 16.48 23.88 15.7 18.86 12.72 17.26 17.9 21.02 19.5 13.64 20.14 12.7 19 13.68 18 15.96 10.06 23.2 11.14 18.12 19.78 627.56 145 40 100 195.64 5 823.2
9月8日 221.66 34.98 13.42 15.94 27.24 15.64 23.04 12.12 14.64 17.24 20.88 15.82 12.68 10.9 12.62 17.04 13.18 19.38 16.58 9.9 23.52 11.9 13.56 21.34 615.22 146 39 101 247.50  6 862.72
9月9日 239.9 39.58 12.74 18.26 25.28 15.42 22.56 12.1 18.1 16.66 18.22 18.62 12.76 9.96 12.48 20.56 12.36 18.68 13.7 10.12 23.6 10.88 11.48 16.96 630.98 150 41 103 238.04 6 869.02
9月10日 213.74 25.94 12.1 16.34 24.02 14.74 18.38 12.46 15.46 16.64 20.3 13.44 12.6 11.68 12.52 17.94 12.52 18.42 15.04 9.72 20.68 14.56 11.08 21.02 581.34 144 38 100 225.82 6 807.16
9月11日 229.48 30.32 13.64 15.94 24.04 14.24 19.36 12.38 15.52 21.1 19.64 13.16 13 11.68 13 17.56 12.2 19.74 17.08 9.88 22.7 11.52 13.84 22.18 613.2 151 42 102 251.58 7 864.78
9月12日 219.28 27.82 13.26 15.98 25.58 15.36 18.94 11.82 14.38 17.92 20.72 18.78 12.02 10.52 12.66 16.68 13.62 18.38 12.56 10.34 24.34 12.64 19.26 18.14 601 144 39 99 207.48 6 808.48
9月13日 236.62 34.02 13.12 19.7 23.1 15.4 17.86 12.86 17.7 19.28 16.54 16 12.18 11.98 12.9 16.46 12.62 18.88 15.02 10.3 23.04 11.64 11.38 21.6 620.2 150 42 102 214.38 6 834.58
9月14日 234.32 32.24 15.26 15.54 27.18 15.66 21.72 13.58 14.68 27.98 22.72 14.24 14.54 12 13.38 22.94 14.88 20.72 16.32 11.64 25.5 10.88 15.26 28.2 661.38 150 42 102 214.62 6 876
9月15日 225.78 35.82 13.36 16.44 26.64 15.06 19.44 12.78 16.42 19.76 23.2 16.42 14.14 11.3 17.32 17.82 14.78 21.18 18.76 11.42 26.54 11.98 13 21.8 641.16 148 41 100 255.14 7 896.3
9月16日 249.54 30.66 14.5 17.36 27.46 14.52 19 15.02 24.26 21.18 24.66 22.54 13.68 11.72 15.78 21.74 16.38 23.66 16.34 13.22 25.46 21.34 14.56 24.1 698.68 153 42 104 245.96 7 944.64
9月17日 203.64 35.5 14.48 17.24 25.94 15.16 19.92 11.62 15.96 20.26 22.72 18.12 19 11.1 14.54 19.52 16.2 21.82 15.24 26 27.74 11.5 17.58 20.6 641.4 140 33 101 226.32 6 867.72
9月18日 242.56 41.26 13.1 17.78 24.74 15.58 20.28 12.44 20.42 18.96 23.7 16.44 13.34 11.92 17.24 22.2 12.88 32.52 14.84 10.52 23.56 14.92 22.84 22.14 686.18 152 41 105 234.96 6 921.14
9月19日 288.92 40.92 14.58 18.76 28.38 17.6 19.4 15.76 22.62 24.24 20.68 20.52 15.2 11.46 16.26 23.64 16.84 23.06 15.8 10.58 28.28 13.32 14.76 27.62 749.2 151 45 100 221.92 6 971.12
9月20日 273.08 34.22 15.02 20.46 31.7 16 21.98 14.68 18.7 25.56 28.1 17.54 15.18 14.8 13.8 22.88 16.06 21.86 12.36 11.74 26.4 14.6 17.94 24.82 729.48 150 44 99 264.78 7 994.26
9月21日 237.8 37.14 14.9 24.08 29.9 16.56 20.84 13.44 17.64 20.56 25.74 18.32 15.02 11.58 16.1 17.14 13.12 22.62 13.1 11.22 27.2 28.8 16.2 34.76 703.78 145 43 102 703.78
9月22日 249.88 35.12 15.02 15 29.36 16.2 23.18 12.62 20.08 19.86 24.82 18.1 14.38 25.18 13.7 22.08 15.14 18.68 14.82 10.74 26.96 11.72 20.84 22.9 696.38 152 42 103 263.7 7 960.08
9月23日 234.4 33.46 14.16 18.72 27.62 15.26 20.74 12.66 16.34 21.44 22.7 22.46 16.66 15.28 15.38 26.52 15.74 25.52 11.18 11.92 27.88 10.58 13.42 21.66 671.7 154 43 104 263.56 7 935.26
9月24日 251.9 38.1 14.14 19.6 27.76 14.6 20.46 12.78 14.46 18.28 22.4 16.58 15.92 11.32 12.8 21.84 14.98 18.86 13.5 12.12 25.48 12.12 14.74 21.88 666.62 153 44 103 230.56 6 897.18
9月25日 229.74 35.5 12.64 18.3 25.96 14.72 19.38 14.84 20.82 17 21.44 15.78 13.24 10.64 12.54 21 14.2 18.8 13.18 9.84 31.76 11.16 11.2 18.94 632.62 154 43 104 274.74 7 907.36
9月26日 218.3 23.1 12.84 16.56 26.08 15 19.04 12.48 14.7 16.38 19.88 15.22 12.86 11 12.86 15.58 12.3 19.04 12.48 11.28 23.6 11.08 16.86 20.22 588.74 145 43 96 244.48 6 833.22
9月27日 223.52 26.26 12.9 17.96 24.68 14.16 21.06 10.74 15.28 16.42 19.12 19.62 13.1 10.52 13.86 16.74 11.86 18.52 10.72 10.3 22.94 18.92 16.86 21.54 607.6 148 42 100 236.68 6 844.28
9月28日 231.7 27.76 13.6 16.44 23.9 15.04 19.72 14.46 14.38 16.98 19.56 14.44 11.46 10.66 12.5 15.68 13.68 18.74 17.24 10.6 24.2 10.44 16.84 20.84 610.86 150 43 100 265.38 7 876.24
9月29日 241.14 31.72 13.02 14.34 25.18 14.16 18.6 16 15.22 17.58 19.1 13.3 13.32 10.56 9.86 18.2 12.76 18.64 11.42 9.96 23.92 16.9 15.26 23.36 623.52 150 45 98 270.38  7 893.9
9月30日 223.2 33.4 13.28 15.52 24.78 14.54 18.88 11.68 18.04 16.36 19.04 15.22 11.7 11.3 13.1 15.58 13.22 20.24 11.3 10.42 24.02 15.52 20.82 19.22 610.38 147 40 101 248.86 6 859.24
合计 7084.32 1002.98 408.42 521.46 786.18 456.98 599.22 388.16 511.44 577.72 645.56 511.06 409.2 364.94 405.8 580.02 416.52 616.92 445.74 345.84 745.4 405.56 456.36 670.34 19356.14 4463 1241 3030 7268.42 192 26624.56
      标注黄色为低于70%;标注橘黄色为低于50%;标注为红色为当日无车辆进场。

扫一扫在手机打开当前页