索引号: | 11341600MB171833XQ/202409-00034 | 组配分类: | 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 |
发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2024年8月城市生活垃圾处置信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-03 17:29 | 发布日期: | 2024-09-03 17:18 |
2024年8月垃圾发电厂垃圾进厂数统计 单位(吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 城区 | 城关镇19.4 | 程集镇17.1 | 中疃镇18.6 | 望疃镇27.4 | 旧城镇17.0 | 江集镇21.9 | 纪王场14.2 | 西潘楼16.4 | 汝集镇19.1 | 巩店镇21.3 | 王人镇17.2 | 王市镇16.1 | 孙庙乡14.1 | 永兴镇14.8 | 马店镇19.7 | 大李集16.1 | 胡集镇25.4 | 新张集15.3 | 展沟镇12.0 | 阚疃镇26.9 | 城北镇14.7 | 孙集镇12.8 | 张村镇23.6 | 合计 | 总车数 |
城区
车数
|
乡镇车数 | 填埋场 |
填埋场
车数
|
总计 |
8月1日 | 233.7 | 44.1 | 14.46 | 17.06 | 25.7 | 15.8 | 19.1 | 11.72 | 16.46 | 17.8 | 23.6 | 14.18 | 14.88 | 11.4 | 11.22 | 20.86 | 14.96 | 18.98 | 12.26 | 12.74 | 29.22 | 15.22 | 17.08 | 22.82 | 655.32 | 162 | 38 | 102 | 571.76 | 22 | 1227.08 |
8月2日 | 213.68 | 42.4 | 14.28 | 17.84 | 25.78 | 14.72 | 21.36 | 13.12 | 17 | 19.12 | 23.9 | 15.52 | 13.86 | 12.18 | 11.28 | 20.62 | 14.4 | 20.22 | 11.5 | 13.1 | 24.3 | 12.82 | 13.1 | 23.54 | 629.64 | 152 | 37 | 101 | 396.1 | 14 | 1025.74 |
8月3日 | 214.08 | 41.8 | 12.76 | 17.14 | 28.92 | 14.92 | 20.36 | 12.88 | 15.68 | 17.64 | 20.64 | 16.62 | 12.2 | 10.88 | 10.24 | 21.98 | 14.66 | 20.3 | 11.52 | 14.64 | 23.74 | 13.26 | 15.52 | 24.46 | 626.84 | 150 | 37 | 101 | 434.82 | 12 | 1061.66 |
8月4日 | 212.4 | 28.04 | 14.04 | 16.24 | 29.76 | 16 | 18.38 | 12.12 | 15.18 | 18.1 | 20.2 | 18.44 | 12.94 | 10.84 | 9.86 | 16.72 | 12.24 | 19.88 | 13.12 | 14.36 | 23.32 | 14.42 | 13.12 | 22.86 | 602.58 | 145 | 36 | 99 | 398.56 | 10 | 1001.14 |
8月5日 | 220.28 | 28.14 | 13.66 | 16.8 | 28.26 | 14.8 | 20.16 | 11.68 | 16.36 | 17.48 | 17.02 | 14.24 | 13.76 | 10.32 | 9.48 | 15.96 | 12.44 | 20.16 | 12.14 | 14.1 | 21.78 | 12.92 | 17.68 | 18.76 | 598.38 | 148 | 37 | 101 | 399.46 | 10 | 997.84 |
8月6日 | 213.42 | 37.78 | 13.9 | 16.68 | 26.56 | 15.3 | 19.7 | 12.04 | 16.66 | 19.14 | 22.98 | 17.68 | 13.92 | 10.5 | 10.28 | 16.82 | 14.52 | 20.64 | 21.82 | 15.94 | 21.68 | 14.68 | 13.56 | 18.9 | 625.1 | 144 | 38 | 100 | 242.98 | 6 | 868.08 |
8月7日 | 234.82 | 36.1 | 14.16 | 17.62 | 27.18 | 16.48 | 18.52 | 13.66 | 19.26 | 26.66 | 34.08 | 17.62 | 14.16 | 11.16 | 11.5 | 20.36 | 15.04 | 33.94 | 11.8 | 15.28 | 28.9 | 13.94 | 22.68 | 22.56 | 697.48 | 154 | 38 | 104 | 429.54 | 12 | 1127.02 |
8月8日 | 212.26 | 34.72 | 13.78 | 18.08 | 26.22 | 15.48 | 19.92 | 14.58 | 17 | 24.76 | 34 | 21.02 | 15.5 | 13.86 | 16.02 | 18.16 | 14.86 | 22.5 | 13.22 | 11.32 | 26.44 | 13.08 | 17.54 | 19.5 | 653.82 | 144 | 37 | 101 | 242.32 | 6 | 896.14 |
8月9日 | 229.48 | 36.48 | 15.34 | 17.36 | 28.92 | 17.26 | 19.5 | 13.42 | 17.54 | 25.76 | 34.08 | 16.3 | 13.02 | 13.28 | 14.62 | 19.58 | 15.22 | 22.88 | 13.16 | 10.54 | 26.12 | 12.74 | 21.24 | 23.04 | 676.88 | 150 | 39 | 102 | 300.84 | 9 | 977.72 |
8月10日 | 220.96 | 37.56 | 13.88 | 20.64 | 27.56 | 15.62 | 19.38 | 13.12 | 21.7 | 21.66 | 34.56 | 18.14 | 16.82 | 11.04 | 15.68 | 19.46 | 14.68 | 20.48 | 11.54 | 11.86 | 38.18 | 14 | 13.88 | 18.9 | 671.3 | 148 | 39 | 102 | 246.16 | 7 | 917.46 |
8月11日 | 222.86 | 33.52 | 14.36 | 16.84 | 29.26 | 16.62 | 20.28 | 12.48 | 17.44 | 20.3 | 30.14 | 17.98 | 14.72 | 22.44 | 14.1 | 16.86 | 13.14 | 21.04 | 12.86 | 10.68 | 23.42 | 14.14 | 16.82 | 27.04 | 659.34 | 148 | 39 | 100 | 362.80 | 9 | 1022.14 |
8月12日 | 207.14 | 31.6 | 13.6 | 18.72 | 27.16 | 15.84 | 18.88 | 12.56 | 17 | 20.34 | 22.46 | 17.06 | 13.94 | 14.52 | 14.28 | 19.62 | 14.12 | 21.22 | 22.28 | 10.28 | 24.06 | 12.34 | 15.14 | 20.96 | 625.12 | 146 | 36 | 101 | 361.26 | 9 | 986.38 |
8月13日 | 220.18 | 32.8 | 14.36 | 19.46 | 26.3 | 14.66 | 19.48 | 13.38 | 17.12 | 21.66 | 27.2 | 23.62 | 16.26 | 12.46 | 12.04 | 17.1 | 13.2 | 21.08 | 13.98 | 10.92 | 22.88 | 11.74 | 19.58 | 19.04 | 640.5 | 147 | 37 | 100 | 363.30 | 10 | 1003.8 |
8月14日 | 215.84 | 31.44 | 14.44 | 18.16 | 28.4 | 14.96 | 19.28 | 13.16 | 16.94 | 19.22 | 22.74 | 15.38 | 14.8 | 10.16 | 16.88 | 17 | 14.74 | 19.58 | 15.7 | 11.46 | 21.96 | 13.72 | 13.24 | 24.72 | 623.92 | 146 | 39 | 98 | 334.08 | 9 | 958 |
8月15日 | 230.12 | 39.04 | 14.96 | 18.78 | 27.5 | 16.22 | 18.84 | 12.52 | 20 | 18.96 | 28 | 16.76 | 13.96 | 11.14 | 15 | 19.32 | 17.04 | 21.4 | 18.18 | 10.04 | 26.88 | 13.22 | 19.16 | 22.94 | 669.98 | 152 | 39 | 103 | 357.86 | 10 | 1027.84 |
8月16日 | 207.82 | 32.56 | 14.7 | 17.86 | 27.36 | 15.86 | 16.06 | 17.24 | 24.54 | 21.28 | 29.66 | 17.08 | 15.42 | 11.84 | 16.2 | 18.02 | 15.26 | 21.48 | 12.12 | 12.14 | 25.12 | 11.24 | 12.28 | 21.44 | 634.58 | 149 | 38 | 98 | 479.70 | 13 | 1114.28 |
8月17日 | 250.06 | 47.54 | 14.76 | 17.98 | 27.4 | 14.9 | 16.76 | 16.98 | 20.6 | 20.54 | 29.18 | 21.46 | 14.42 | 12.82 | 13.02 | 17.38 | 14.88 | 21.88 | 15.76 | 9.98 | 24.38 | 13.54 | 18.66 | 24.22 | 699.1 | 158 | 41 | 103 | 500.58 | 14 | 1199.68 |
8月18日 | 241.76 | 50.38 | 13.16 | 17.6 | 27.36 | 15.3 | 15 | 13.48 | 20.46 | 20.26 | 31.16 | 16.32 | 15.14 | 20.68 | 13.98 | 20.68 | 13.36 | 24.78 | 19.76 | 9.56 | 25.56 | 13.34 | 11.84 | 23.08 | 694 | 157 | 40 | 104 | 496.94 | 13 | 1190.94 |
8月19日 | 226.72 | 32.52 | 14.24 | 18.36 | 25.2 | 15.64 | 14.66 | 13.64 | 21.06 | 20.3 | 31.44 | 17.38 | 13.96 | 12.58 | 15.2 | 18.66 | 12.7 | 29.86 | 16.58 | 10.6 | 25.96 | 11.6 | 20 | 20.02 | 658.88 | 154 | 39 | 101 | 511.4 | 14 | 1170.28 |
8月20日 | 216.04 | 39.74 | 13.78 | 17.74 | 27.02 | 15.4 | 14.14 | 19.14 | 21.54 | 20.62 | 26.12 | 18.72 | 14.42 | 13.22 | 17.68 | 17.4 | 15.62 | 20.54 | 17.64 | 11.92 | 25 | 21.76 | 12.5 | 33.54 | 671.24 | 141 | 36 | 104 | 25.56 | 1 | 696.8 |
8月21日 | 241.38 | 44.94 | 15.06 | 19.66 | 29.16 | 15.84 | 15.32 | 15.46 | 25.56 | 23.3 | 26.4 | 22.82 | 16.6 | 12.76 | 18.06 | 22.32 | 16.7 | 21.76 | 16.34 | 11.84 | 25.06 | 13.34 | 18.46 | 20.72 | 708.86 | 158 | 40 | 108 | 374.6 | 10 | 1083.46 |
8月22日 | 219.78 | 42.2 | 14.72 | 21.3 | 27.9 | 15.14 | 15.52 | 12.64 | 23.58 | 18.26 | 26.24 | 15.84 | 16.12 | 11.34 | 13.38 | 19.48 | 15.7 | 20.68 | 16.08 | 12.6 | 26.24 | 13.2 | 13.6 | 22.76 | 654.3 | 150 | 38 | 100 | 480.16 | 12 | 1134.46 |
8月23日 | 233.2 | 37.56 | 12.08 | 20.18 | 28.22 | 16.52 | 15.16 | 12.68 | 20.32 | 21.32 | 25.22 | 17.48 | 13.24 | 12.36 | 18.36 | 22.52 | 14.28 | 21.14 | 14.44 | 11.54 | 24.7 | 11.34 | 15.02 | 25.3 | 664.18 | 153 | 39 | 105 | 342.72 | 9 | 1006.9 |
8月24日 | 222.62 | 31.08 | 14.1 | 18.16 | 28.32 | 15.56 | 16.54 | 13.28 | 19.82 | 21.46 | 20.72 | 17.74 | 14.38 | 10.94 | 12.9 | 18.78 | 14.24 | 19.96 | 20 | 11.68 | 25.74 | 14.28 | 13.28 | 21.04 | 636.62 | 151 | 39 | 100 | 462.50 | 12 | 1099.12 |
8月25日 | 210.16 | 34.08 | 14.2 | 19.12 | 26.7 | 15.32 | 15.02 | 12.22 | 25.22 | 21.82 | 21.68 | 20.2 | 13.38 | 10.06 | 12.42 | 18.08 | 14.84 | 19.96 | 13.54 | 9.68 | 22.92 | 12.46 | 13.34 | 19.06 | 615.48 | 147 | 38 | 97 | 464.64 | 12 | 1080.12 |
8月26日 | 228.34 | 33.42 | 13.3 | 18.98 | 26.96 | 15.46 | 14.92 | 12.52 | 24.86 | 19.26 | 22.58 | 16.94 | 14.2 | 11.82 | 16.82 | 17.94 | 15.42 | 19.94 | 16.72 | 11.74 | 24 | 12.84 | 13.54 | 23.52 | 646.04 | 151 | 39 | 100 | 445.52 | 12 | 1091.56 |
8月27日 | 232.82 | 38.94 | 13.8 | 18.14 | 27.98 | 15.88 | 14.66 | 13.4 | 19.46 | 18.18 | 24.44 | 19.38 | 13.9 | 11.2 | 16.72 | 25.2 | 15.6 | 26.98 | 19.28 | 12.66 | 23.98 | 11.62 | 13.08 | 20.9 | 668.2 | 156 | 40 | 104 | 468.16 | 12 | 1136.36 |
8月28日 | 231.54 | 37.94 | 13.82 | 19.14 | 28.32 | 16.68 | 17.02 | 14.5 | 25.56 | 20.44 | 23.26 | 17.5 | 18.3 | 20.84 | 19.14 | 21.42 | 16.08 | 22.82 | 15.16 | 11.98 | 28.12 | 12.4 | 14.02 | 20.8 | 686.8 | 155 | 40 | 103 | 430.48 | 12 | 1117.28 |
8月29日 | 248.6 | 79.38 | 12.98 | 24.08 | 26.6 | 16.66 | 16.56 | 17.6 | 20.6 | 31.2 | 26.1 | 24.34 | 14.84 | 12.2 | 14.34 | 24.22 | 16.74 | 23.9 | 14.3 | 12.92 | 27.8 | 12.26 | 22.1 | 21.22 | 761.54 | 158 | 40 | 113 | 152.84 | 5 | 914.38 |
8月30日 | 274.18 | 72.3 | 15.04 | 20.22 | 28.86 | 15.96 | 20.56 | 13.6 | 16.28 | 18.46 | 19.04 | 16.38 | 13.66 | 16.1 | 15.48 | 21.9 | 16.54 | 22.38 | 21.12 | 12.04 | 41.32 | 12.2 | 15.46 | 27.6 | 766.68 | 158 | 42 | 107 | 302.16 | 9 | 1068.84 |
8月31日 | 268 | 57.84 | 14.52 | 18.16 | 26.94 | 15.88 | 21.62 | 13.3 | 23.56 | 20.5 | 26.62 | 16.16 | 14.76 | 12.06 | 15.02 | 17.48 | 15.32 | 21.6 | 12.84 | 11.82 | 25.24 | 14.2 | 16.34 | 19.32 | 719.1 | 153 | 41 | 102 | 347.12 | 10 | 1066.22 |
合计 | 7054.24 | 1247.94 | 436.24 | 574.1 | 853.78 | 486.68 | 552.66 | 424.12 | 614.36 | 645.8 | 805.46 | 556.3 | 451.48 | 399 | 441.2 | 601.9 | 458.54 | 683.96 | 476.76 | 371.96 | 804.02 | 413.86 | 492.86 | 694.58 | 20541.8 | 4685 | 1196 | 3164 | 11726.92 | 325 | 32268.72 |
标注黄色为低于70%;标注橘黄色为低于50%;标注为红色为当日无车辆进场。 |
扫一扫在手机打开当前页