中国政府网 省政府 市政府

繁体中文  |  长者版  |  无障碍  | 

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 > 内容详情
索引号: 11341600MB171833XQ/202408-00072 组配分类: 固体废物信息、危险废物转移的初审转报
发布机构: 利辛县生态环境分局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 2024年7月城市生活垃圾处置信息 文号:
发文日期: 2024-08-07 17:27 发布日期: 2024-08-07 17:17

2024年7月城市生活垃圾处置信息

发布时间:2024-08-07 17:17 来源:利辛县生态环境分局 浏览:284 次
【字体大小:
            2024年7月垃圾发电厂垃圾进厂数统计                 单位(吨)               
日期 城区 城关镇19.4 程集镇17.1 中疃镇18.6 望疃镇27.4 旧城镇17.0 江集镇21.9 纪王场14.2 西潘楼16.4 汝集镇19.1 巩店镇21.3 王人镇17.2 王市镇16.1 孙庙乡14.1 永兴镇14.8 马店镇19.7 大李集16.1 胡集镇25.4 新张集15.3 展沟镇12.0 阚疃镇26.9 城北镇14.7 孙集镇12.8 张村镇23.6 合计 总车数 城区
车数
乡镇车数 填埋场 填埋场
车数
总计
7月1日 262.92 35.26 15.24 16.88 26.48 16.08 19.44 12.32 16.6 18.84 22.6 15 14.4 13.2 16.88 17.52 13.4 33.32 11.94 11.2 24.34 12.34 11.52 19.34 677.06 154 39 104 386.70  11 1063.76
7月2日 251.3 34.14 13.94 16.14 26.82 15.64 17.28 12.4 17.22 22.38 20.34 12.34 14.28 13.98 15.34 21.66 13.44 19.74 24.46 9.46 32.84 14.66 17.98 19.56 677.34 149 38 107 138.62 4 815.96
7月3日 249.5 30.64 14.68 15.76 27.04 15.68 18.22 12.56 16.18 19.04 23.06 17.82 13.24 11.36 16.1 21.14 14.52 22.34 14.28 12.68 25.78 12.68 13.26 20.4 657.96 139 29 101 314.64 9 972.6
7月4日 231.2 26.02 14.06 15.18 24.66 15.94 18.26 10.86 15.32 18.08 22.82 20.78 11.92 17.6 12.1 17.68 12.92 20.98 14.24 11.1 25 11.28 14.28 20.94 623.22 136 35 101 0 0 623.22
7月5日 290.18 36.12 14.8 15.76 28.46 17.08 19.26 12.94 17.02 19.7 23.36 18.4 14.2 11 14.62 18.8 13.84 19.58 12.1 11.8 21.36 13.5 13.46 21.1 698.44 145 43 102 0 0 698.44
7月6日 243.32 35.74 15.84 16.52 27.22 17.66 21.6 12.28 18.18 22.04 24.1 16.82 15.8 12.44 16.54 20.78 15.54 22.14 12.62 11.56 41.62 11.34 22.6 19.88 694.18 150 40 102 286.96 8 981.14
7月7日 284.92 43.16 14.94 18.78 25.08 17.86 20.78 14.58 22.62 22.66 24.94 17.52 15.9 10.74 14.92 18.88 15.66 22.12 10.78 11.2 25.86 12.82 13.92 21.68 722.32 154 43 101 355.8 10 1078.12
7月8日 251.04 38.04 19.2 15.86 29.26 16.32 20.36 11.66 17 24.54 26.8 17.16 15.78 13.26 16.18 22.3 13.8 18.54 12.46 10.96 26.28 12.52 18.7 17.4 685.42 152 40 101 380.6 11 1066.02
7月9日 257.34 36.12 14.1 14.78 27.76 16.72 20.52 12.38 17.52 19.86 23.48 21.78 14.88 12.78 18.3 17.2 13.3 25.48 11.48 10.76 39.76 12.38 12.38 22.98 694.04 145 40 101 123.62 4 817.66
7月10日 249.6 31.32 13.08 15.96 26.38 15.68 19.04 13.02 16.64 17.56 25.58 17.22 13.76 11.48 16.9 21.1 14.06 19.44 13.5 10.64 24.88 14.42 20.16 22.1 663.52 140 39 101 0 0 663.52
7月11日 259.26 33.98 13.72 16.52 28.92 16.04 20.7 14.78 18.38 23.4 28.24 16.64 15.54 13.28 15.52 19.98 14.72 21.96 11.28 11.56 25.58 14.22 14.94 24.16 693.32 138 40 98 0 0 693.32
7月12日 255.3 38.38 15.9 17.6 29.86 18.58 21.16 14.2 20.9 26.28 25.7 15.92 14.46 11.76 18.74 26.02 15.42 20.62 19.68 11.58 26.32 16.26 20.48 39.64 740.76 155 41 106 248.72 8 989.48
7月13日 268.28 39.86 16 16.7 31.94 16.76 21.2 14.64 22.86 26.08 29.16 27.9 16.42 14.74 19.56 17.28 15.64 25.36 11.98 13.18 26.18 12.52 15.24 26.74 746.22 155 42 102 373.38 11 1119.6
7月14日 260.3 33.36 15.14 16.12 31.66 17.4 20.06 14.02 18.08 21.78 25 21.52 17.48 23.06 14.36 24.46 15.66 37.72 13.22 11.16 26.04 14.38 19.18 37.38 748.54 151 42 103 209.92 6 958.46
7月15日 248.16 38.56 19.4 16.52 27.54 17.22 21.36 13.06 17.92 20.04 24.72 17.88 14.56 14.96 17.02 18.32 17.44 22.84 12.14 11.28 26.82 10.62 14.5 26.62 689.5 145 41 100 129.06 4 818.56
7月16日 224.18 31.14 17.22 15.96 28.02 15.36 19.7 11.74 17.82 18.18 23.1 16.04 12.1 12.7 13.38 19.3 14.9 21.48 12.6 11.34 25.34 14.14 15.14 21.7 632.58 130 34 96 0 0 632.58
7月17日 227.68 26.1 14.64 16.2 27 14.56 16.6 11.78 15.74 15.9 20.34 17.48 14.9 11.6 12.78 15.6 26.52 19.58 11.28 10.08 23.2 12.42 11.72 24.8 618.5 140 39 101 0 0 618.5
7月18日 235.32 32.98 14.06 23.94 26.62 19.82 24.06 11.4 17.44 18.6 20.52 14.76 13.94 10.78 12.48 18.02 12.72 20.56 11.94 8.88 23.62 10.94 14.28 19.82 637.5 135 35 100 0 0 637.5
7月19日 279 38.9 15.26 19.32 26.92 18.38 20.48 16.2 18.94 27.68 26.62 15.42 13.96 12.5 16.76 18.3 14.86 20.3 12.06 11.26 24.16 14.16 16.12 19.6 717.16 143 42 101 0 0 717.16
7月20日 255.3 37.3 16.24 23.96 27.22 17.48 21.74 13.18 20.2 25.02 27.46 13.7 16.7 12.3 15.7 24.54 15.22 22.14 14.74 10.08 27.06 10.84 14.02 27.18 709.32 140 39 101 0 0 709.32
7月21日 234.46 40.5 16.58 22.2 28.52 17.16 22.32 13.6 18.4 24.12 25.24 27.54 15.74 20.42 16.88 18.98 16.08 22.94 12.56 12.86 27.6 12.82 15.38 18.44 701.34 142 39 102 43.32 1 744.66
7月22日 251.5 29.58 14.48 20.04 28.62 17.46 20.04 12.9 18.54 22.18 22.9 16.88 14.88 12.7 15.74 19.4 14.76 22.1 12.34 10.04 24.52 12.96 17.9 20.98 673.44 144 42 99 129.68 3 803.12
7月23日 241.12 32.24 13.74 19.18 25.96 14.56 19.66 13.18 17.52 20.18 25.72 16.28 15.5 11.04 17.56 21.3 12.96 33.08 11.82 11.66 24.64 14.84 12.72 25.1 671.56 141 37 101 121.16 3 792.72
7月24日 237.88 29.98 14.08 17.48 27.52 15.7 21 12.4 19.34 19.1 19.66 20.06 13.78 10.54 14.98 20.84 17.88 21.42 11.76 9.58 34.02 13.44 17.76 20.72 660.92 143 39 101 135.90  3 796.82
7月25日 222.54 43.06 13.78 16.8 27.8 14.16 19.5 12.94 16.22 19.16 22 15.2 14.4 10.94 12.84 16.88 13.86 20.06 11.76 11.04 23.68 17.44 11.98 21.38 629.42 139 37 102 0 0 629.42
7月26日 240.68 42.06 13.88 16.44 26.86 15.5 19.2 12.6 16.1 22.14 21.4 17.42 15.96 11.1 13.98 21.54 15.7 22.04 12.76 10.08 23.16 12.52 19.3 23.3 665.72 147 41 103 139.88 3 805.6
7月27日 216.04 40.56 14.96 15.88 26.96 15.8 20.24 13.92 17.34 22.02 23.84 21.72 15.86 12.32 14.82 17.2 15.66 21.18 12.86 11.56 37.36 13.44 14.82 21.62 657.98 136 35 101 0 0 657.98
7月28日 238.38 33.4 12.94 18.84 26.96 14.58 20.96 13.56 16 17.28 23.18 16.22 17.8 12.08 10.2 18.22 11.88 25.54 12.64 10.74 24.56 10.94 17.46 24.3 648.66 139 38 101 648.66
7月29日 223.2 35.16 14.08 18.92 29.44 15.48 19.98 14.6 18.2 20.12 22.06 16.6 15.4 10.98 12.68 17.78 13.84 21.9 12.96 14.7 23.96 12.66 13.06 23.54 641.3 139 38 99 78.14 2 719.44
7月30日 227.8 38.08 14.88 17.56 28.9 15.56 19.78 13.22 17.24 21.76 23.52 16.74 12.78 12.56 11.1 17.34 13.86 20.52 10.88 13.02 24.7 12.86 18.08 23.8 646.54 150 37 101 381.84 12 1028.38
7月31日 209.46 32.14 14.04 16.6 26.8 14.14 19.68 12.88 15.94 19.84 22.3 20.46 16.6 22.38 11.14 18.02 13.72 21.58 11.78 14.26 35.68 13.34 14.68 26.24 643.7 153 37 100 456 16 1099.7
合计 7627.16 1093.88 464.9 544.4 859.2 506.36 624.18 405.8 553.42 655.56 739.76 557.22 462.92 412.58 466.1 606.38 463.78 708.6 402.9 351.3 845.92 405.7 487.02 722.44 20967.48 4469 1201 3139 4433.94 129 25401.42
      标注黄色为低于70%;标注橘黄色为低于50%;标注为红色为当日无车辆进场。

扫一扫在手机打开当前页