索引号: | 113416230031851190/202410-00149 | 组配分类: | 农村义务教育学生营养改善计划 |
发布机构: | 利辛县展沟镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 展沟镇农村义务教育学生营养改善计划分校分年级学生数统计表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-28 16:31 | 发布日期: | 2024-10-28 16:31 |
展沟镇农村义务教育学生营养改善计划分校分年级学生数统计表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 |
学校类别 (九年一贯制/中、小学/教学点) |
分年级受益学生数 |
学生数 (总数) |
学生总数 | 食堂/企业供餐 | 公/民办 | ||||||||||||||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 七年级 | 八年级 | 九年级 | |||||||||||||||||
有学籍 | 无学籍 | 有学籍 | 无学籍 | 有学籍 | 无学籍 | 有学籍 | 无学籍 | 有学籍 | 无学籍 | 有学籍 | 无学籍 | 有学籍 | 无学籍 | 有学籍 | 无学籍 | 有学籍 | 无学籍 | 有学籍 | 无学籍 | 学生总数 | |||||
1 | 展沟学区南圩小学 | 小学 | 18 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 25 | 109 | 0 | 109 | 食堂 | 公办 | |||||||
2 | 展沟学区中心小学 | 小学 | 40 | 42 | 77 | 51 | 56 | 47 | 313 | 0 | 313 | 食堂 | 公办 | ||||||||||||
3 | 展沟学区黄井小学 | 小学 | 8 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 | 30 | 3 | 33 | 食堂 | 公办 | ||||||||||||
4 | 展沟学区黄小集小学 | 小学教学点 | 2 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 25 | 食堂 | 公办 | ||||||||||||
5 | 展沟学区东圩小学 | 小学 | 33 | 3 | 41 | 39 | 1 | 39 | 1 | 45 | 1 | 40 | 237 | 6 | 243 | 食堂 | 公办 | ||||||||
6 | 展沟学区谢圩小学 | 小学 | 14 | 6 | 17 | 16 | 24 | 25 | 19 | 115 | 6 | 121 | 食堂 | 公办 | |||||||||||
7 | 展沟学区苏湾中学 | 九年一贯制 | 25 | 22 | 25 | 42 | 1 | 44 | 3 | 40 | 198 | 4 | 202 | 食堂 | 公办 | ||||||||||
8 | 展沟学区第一小学 | 小学 | 81 | 9 | 86 | 57 | 49 | 6 | 43 | 6 | 51 | 367 | 21 | 388 | 食堂 | 公办 | |||||||||
9 | 展沟学区王刘小学 | 教学点 | 10 | 6 | 13 | 14 | 11 | 20 | 74 | 0 | 74 | 食堂 | 公办 | ||||||||||||
10 | 展沟学区希望小学 | 小学 | 6 | 11 | 7 | 20 | 19 | 10 | 73 | 0 | 73 | 食堂 | 公办 | ||||||||||||
11 | 展沟初级中学 | 中学 | 191 | 188 | 124 | 503 | 0 | 503 | 食堂 | 公办 | |||||||||||||||
12 | 展沟初级中学苏郢校区 | 中学 | 35 | 35 | 0 | 35 | 食堂 | 公办 | |||||||||||||||||
212 | 18 | 242 | 2 | 242 | 2 | 241 | 7 | 241 | 7 | 237 | 233 | 1 | 232 | 3 | 199 | 2079 | 40 | 2119 |
扫一扫在手机打开当前页