索引号: | 113416230031852234/202409-00067 | 组配分类: | 食品生产经营行政处罚 |
发布机构: | 利辛县纪王场乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县市场监督管理局食品类案件行政处罚基本信息公示(纪王场所20240918) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-20 09:30 | 发布日期: | 2024-09-20 09:30 |
利辛县市场监督管理局食品类案件行政处罚基本信息公示(纪王场所20240918) | ||||||||
序号 | 处罚对象 | 案件名称 | 违法主要事实 | 处罚种类和内容 | 处罚依据 | 作出处罚决定部门 | 处罚时间 | 处罚决定书文号 |
1 | 利辛县纪王场乡王影超市 | 利辛县纪王场乡王影超市涉嫌经营不符合食品安全标准的食用农产品案 | 当事人办理了《营业执照》和《食品经营许可证》,在安徽省亳州市利辛县纪王场乡纪王场村中心街88户从事食品经营、鲜肉零售、新鲜蔬菜零售、新鲜水果零售、食用农产品零售等。2024年6月4日当事人从涡阳县西城大市场购进了豇豆等各种蔬菜,其中豇豆5kg,进价:4.1元/kg,销价:4.96元/kg,2024年6月5日,我局执法人员对利辛县纪王场乡王影超市经营的豇豆进行抽样送检(样品数量:3.044kg;备样数量:1.522kg)。经安徽省公众检验研究院有限公司检验,上述豇豆检测不合格(报告编号:No:FCJ2400040995)。检验结论为“经抽样检验,倍硫磷项目不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格”,检验项目:倍硫磷,计量单位:mg/kg,标准指标:≤0.05,实测值为0.31,单项判定不合格,检验依据:GB/T 20769-2008;2024年7月1日我局执法人员接到检验报告,于2024年7月2日向当事人送达了检验报告和国家食品安全抽样检验结果通知书(报告编号:FCJ2400040995),告知其有申请复检的权利,并对当事人的经营场所进行现场检查。至送达检验报告时当事人已将该批豇豆售完,货值金额24.8元,获利4.3元。当事人在规定的期限内没有对检验结果提出异议。 |
1、没收违法所得4.3元; 2、罚款2000元;1-2项合并罚没款2004.3元,上缴国库。 |
《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(五)项 | 利辛县市场监督管理局 | 2024/9/18 | 利市监罚〔2024〕972号 |
2 | 利辛县纪王场乡中徽华韵大卖场 | 利辛县纪王场乡中徽华韵大卖场涉嫌经营不符合食品安全标准的食用农产品案 | 当事人办理了《营业执照》和《食品经营许可证》,在安徽省亳州市利辛县纪王场乡复兴路卫生院西从事食用农产品零售等。2024年6月5日经营者从阜阳瑶海批发市场购进了香芹等各种蔬菜,其中香芹共进3.5kg,进价:4.56元/kg,销价:5.16元/kg,2024年6月5日,我局执法人员对利辛县纪王场乡中徽华韵大卖场销售的香芹进行抽样送检(样品数量:3.002kg;备样数量:1.5kg)。经安徽省公众检验研究院有限公司检验,上述香芹检测不合格(报告编号:No:FCJ2400040996)。检验结论为“经抽样检验,毒死蜱项目不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格”,检验项目:铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素等25项。其中检验项目:毒死蜱,计量单位:mg/kg,标准指标:≤0.05,实测值为0.35,单项判定不合格,检验依据:NY/T 761-2008(第1部分 方法二)。2024年7月1日我局执法人员接到检验报告,并于2024年7月2日向当事人送达了检验报告和国家食品安全抽样检验结果通知书(报告编号:FCJ2400040996),告知其有申请复检的权利,并对当事人的经营场所进行现场检查。至送达检验报告时当事人已将该批香芹售完,货值金额18.06元,获利2.1元。当事人在规定的期限内没有对检验结果提出异议。 |
1、没收违法所得2.1元; 2、罚款2000元;1-2项合并罚没款2002.1元,上缴国库。 |
《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(五)项 | 利辛县市场监督管理局 | 2024/9/18 | 利市监罚〔2024〕973号 |
扫一扫在手机打开当前页