索引号: | 1134162355015635XX/202409-00020 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 利辛县孙集镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 孙集镇2024年度8月份临时救助发放数据 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-02 11:26 | 发布日期: | 2024-09-02 11:26 |
![]() |
|||||
序号 |
![]() |
乡镇(街道) | 救助金额 | 救助时间 | 救助事由 |
125 | 刘子动 | 孙集镇 | 500 | 202408 | 因病 |
126 | 孙武 | 孙集镇 | 500 | 202408 | 因病 |
127 | 纪克华 | 孙集镇 | 500 | 202408 | 因病 |
128 | 冯守国 | 孙集镇 | 960 | 202408 | 因病 |
129 | 孙兰真 | 孙集镇 | 460 | 202408 | 因病 |
130 | 刁民国 | 孙集镇 | 500 | 202408 | 因病 |
131 | 纪贺飞 | 孙集镇 | 3024 | 202408 | 因学 |
132 | 刁洪伟 | 孙集镇 | 3024 | 202408 | 因病 |
133 | 李博文 | 孙集镇 | 3024 | 202408 | 因学 |
134 | 孙安然 | 孙集镇 | 4536 | 202408 | 因病 |
135 | 李嘉乐 | 孙集镇 | 3024 | 202408 | 因学 |
扫一扫在手机打开当前页