索引号: | 11341623713998587B/202410-00027 | 组配分类: | 租金减免 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2024年10月份公租房租金减免人员名单公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-12 10:27 | 发布日期: | 2024-10-12 10:27 |
利辛县2024年10月份公租房租金减免人员名单公示 | ||||||||||
序号 | 保障对象姓名 | 身份证号码 |
保障项目名称 |
类型 | 套型 |
面积(㎡)
|
原应缴纳
租金标准
|
现缴纳
租金标准
|
减免年份 | 缴费日期 |
1 | 马春海 | 34213019******0017 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.55 | 951 | 595 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2024.9.14 |
2 | 王中亮 | 34213019******201X | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.51 | 1476 | 738 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.9.18 |
3 | 田涛 | 34162319******005X | 文州花园 | 公租房 | 一室一厅 | 59.35 | 1139 | 712 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2024.9.23 |
4 | 李晓华 | 34122719******002X | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 69.1 | 1658 | 829 | 2024.7.15-2025.7.14 | 2024.9.24 |
5 | 徐晨 | 34162319******0010 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.49 | 1476 | 738 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.9.24 |
6 | 侯刚 | 34213019******0034 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 69.59 | 1336 | 835 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.9.25 |
7 | 王建军 | 34122719******0035 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.54 | 951 | 594 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2024.9.27 |
8 | 阎明真 | 34213019******022X | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 58.2 | 1117 | 698 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2024.9.29 |
9 | 李廷侠 | 34122719******0044 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.71 | 954 | 597 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2024.9.29 |
10 | 吕瑞瑞 | 34122719******0024 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.51 | 1475 | 738 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.10.8 |
11 | 李翠平 | 34122719******0029 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.55 | 951 | 595 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2024.10.8 |
12 | 王宇 | 34122719******0025 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 66.25 | 1272 | 795 | 2024.10.15-2025.10.14 | 2024.10.8 |
扫一扫在手机打开当前页