中国政府网 省政府 市政府

繁体中文  |  长者版  |  无障碍  | 

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 租金收取 > 内容详情
索引号: 11341623713998587B/202410-00022 组配分类: 租金收取
发布机构: 利辛县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 利辛县2024年10月份公租房在保家庭租金收取信息公示 文号:
发文日期: 2024-10-12 08:57 发布日期: 2024-10-12 08:57

利辛县2024年10月份公租房在保家庭租金收取信息公示

发布时间:2024-10-12 08:57 来源:利辛县住房和城乡建设局 浏览:263 次
【字体大小:
利辛县2024年10月份公租房在保家庭租金收取信息公示
(截至2024年10月10日) 限于篇幅,只公示部分
序号
保障对象
姓名
身份证号码 项目名称 应缴租金 实收租金 租金年度、月份 收取方式
1 李冰 34122719******0016 晴岚溪 1518 1518 24.4.15-25.4.14 微信支付
2 李志成 34122719******0034 晴岚溪 1518 1518 24.5.1-25.4.30 微信支付
3 李伟成 34122719******0051 晴岚溪 1517 1517 24.5.1-25.4.30 微信支付
4 王中亮 34213019******201X 晴岚溪 738 738 24.5.1-25.4.30 微信支付
5 李梅 34213019******0028 晴岚溪 1517 1517 24.5.1-25.4.30 微信支付
6 张金虎 34122719******8312 晴岚溪 1475 1475 24.5.1-25.4.30 微信支付
7 张伟 34213019******0019 晴岚溪 1518 1518 24.5.1-25.4.30 微信支付
8 谢冬冬 34122719******7071 家和苑 1855 1855 24.5.1-25.4.30 微信支付
9 秦红梅 34162319******0049 家和苑 2769 2769 24.7.1-25.6.30 微信支付
10 崔大勇 34122719******0010 家和苑 1107 1107 24.7.1-25.6.30 微信支付
11 马继亮 34213019******0019 民和苑 2386 2386 24.8.1-25.7.31 微信支付
12 陈涛 34122719******0014 民和苑 945 945 24.8.1-25.7.31 微信支付
13 王化进 34213019******0256 民和苑 2378 2378 24.8.1-25.7.31 微信支付
14 罗小红 34213019******0025 民和苑 951 951 24.8.1-25.7.31 微信支付
15 吴恩 34122719******0038 民和苑 2386 2386 24.8.1-25.7.31 微信支付
16 张明芳 34213019******7042 民和苑 951 951 24.8.1-25.7.31 微信支付
17 冯常欢 34120319******1663 民和苑 2386 2386 24.8.1-25.7.31 微信支付
18 韩冰露 34162319******0224 民乐苑 1946 1946 24.8.1-25.7.31 微信支付
19 韩非 34213019******0027 民和苑 2386 2386 24.9.1-25.8.31 微信支付
20 李梅 34122719******0023 民和苑 2378 2378 24.9.1-25.8.31 微信支付
21 孟妮 34122719******9560 家和苑 2794 2794 24.10.1-25.9.30 微信支付
22 孙桐洋 34128119******0632 家和苑 2682 2682 24.10.1-25.9.30 微信支付
23 韩泽 34122319******5336 家和苑 2682 2682 24.10.1-25.9.30 微信支付
24 刘联联 34162319******2618 家和苑 3091 3091 24.10.1-25.9.30 微信支付
25 董浩 34162119******4314 家和苑 2682 2682 24.10.1-25.9.30 微信支付
26 桂金棉 34122419******8312 家和苑 2682 2682 24.10.1-25.9.30 微信支付
27 李翠婷 34122719******612X 家和苑 2769 2769 24.10.1-25.9.30 微信支付
28 郭鹏涛 34122119******8695 家和苑 2794 2794 24.10.1-25.9.30 微信支付
29 陆慧 34162319******3028 家和苑 2794 2794 24.10.1-25.9.30 微信支付
30 邓锦涛 34122420******7410 家和苑 2682 2682 24.10.1-25.9.30 微信支付
31 李东卓 34128119******1017 家和苑 2794 2794 24.10.1-25.9.30 微信支付
32 解金莲 34122719******6168 家和苑 2682 2682 24.10.1-25.9.30 微信支付
33 马顺宇 34162219******0418 民和苑 2794 2794 24.10.1-25.9.30 微信支付
34 王永淇 34162319******048X 晴岚溪 2236 2236 24.10.1-25.9.30 微信支付
35 张勤 34112719******482X 民乐苑 3449 3449 24.10.1-25.9.30 微信支付
36 武晓静 34122719******0719 安居苑 1693 1693 24.10.1-25.9.30 微信支付
37 罗会江 34122719******0019 安居苑 2821 2821 24.10.1-25.9.30 微信支付
38 汝亚夫 34213019******0010 安居苑 1873 1873 24.10.1-25.9.30 微信支付
39 马向阳 34162319******4818 博澳华庭 2992 2992 24.10.1-25.9.30 微信支付
40 张肖肖 34122719******4824 博澳华庭 2992 2992 24.10.1-25.9.30 微信支付
41 吴军 34213019******0494 民和苑 2394 2394 24.11.1-25.10.31 微信支付
42 完颜文静 41272519******8247 民和苑 1432 1432 24.11.1-25.10.31 微信支付
43 刘志会 34120219******2746 民和苑 1432 1432 24.11.1-25.10.31 微信支付
44 王利君 34122719******7081 民和苑 1432 1432 24.11.1-25.10.31 微信支付
45 蔡芳明 34213019******0114 文州花园 2381 2381 24.11.1-25.10.31 微信支付
46 马亮三 34122719******2633 文州花园 2381 2381 24.11.1-25.10.31 微信支付
47 蔡小伟 34122719******8010 文州花园 2838 2838 24.11.1-25.10.31 微信支付
48 张振飞 34162219******0017 民和苑 1427 1427 24.11.1-25.10.31 微信支付
49 李晓婷 34162319******6448 民乐苑 2036 2036 24.11.1-25.10.31 微信支付
50 刘爽  34122719******7047 民和苑 1432 1432 24.11.1-25.10.31 微信支付

扫一扫在手机打开当前页