| 索引号: | 11341623713998587B/202409-00022 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
| 发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2024年9月份公租房资格定期审核结果公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-09-18 09:09 | 发布日期: | 2024-09-18 09:09 |
| 利辛县2024年9月份公租房资格定期审核结果公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 配租房源 | 面积 | 套型 | 是否通过审核 | 审核未通过原因 |
| 1 | 秦允莲 | 34162119******4720 | 博澳华庭 | 47.93 | 一室一厅 | 是 | |
| 2 | 陆慧 | 34162319******3028 | 家和苑 | 58.2 | 一室一厅 | 是 | |
| 3 | 赵卓然 | 34122719******3439 | 民乐苑 | 56.56 | 一室一厅 | 是 | |
| 4 | 解金莲 | 34122719******6168 | 家和苑 | 55.87 | 一室一厅 | 是 | |
| 5 | 王盼盼 | 34160219******5822 | 莱弗 | 65.86 | 一室一厅 | 是 | |
| 6 | 王爱红 | 34213019******0212 | 民和苑 | 49.71 | 一室一厅 | 是 | |
| 7 | 刘武成 | 34162319******5716 | 民乐苑 | 57.49 | 一室一厅 | 是 | |
| 8 | 聂涛 | 34128119******4232 | 民和苑 | 49.71 | 一室一厅 | 是 | |
| 9 | 桂金棉 | 34122419******8312 | 家和苑 | 55.87 | 一室一厅 | 是 | |
| 10 | 董浩 | 34162119******4314 | 家和苑 | 55.87 | 一室一厅 | 是 | |
| 11 | 孟晓林 | 34122719******9510 | 民乐苑 | 56.56 | 一室一厅 | 是 | |
| 12 | 孟妮 | 34122719******9560 | 家和苑 | 58.2 | 一室一厅 | 是 | |
| 13 | 张肖肖 | 34122719******4824 | 博澳华庭 | 49.86 | 一室一厅 | 是 | |
| 14 | 韩好强 | 34122719******1018 | 民乐苑 | 57.49 | 一室一厅 | 是 | |
| 15 | 郭鹏涛 | 34122119******8695 | 家和苑 | 58.2 | 一室一厅 | 是 | |
| 16 | 李翠婷 | 34122719******612X | 家和苑 | 57.68 | 一室一厅 | 是 | |
| 17 | 韦秋阳 | 34122119******3785 | 莱弗 | 65.86 | 一室一厅 | 是 | |
| 18 | 纪昊天 | 34162319******6715 | 民乐苑 | 54.06 | 一室一厅 | 是 | |
| 19 | 孙晓庆 | 34162320******8040 | 民乐苑 | 54.06 | 一室一厅 | 是 | |
| 20 | 邵晴 | 34122719******7626 | 莱弗 | 42.95 | 公寓式 | 是 | |
| 21 | 郑静 | 34122719******9024 | 民乐苑 | 57.49 | 一室一厅 | 是 | |
| 22 | 李月梅 | 34128119******0022 | 莱弗 | 69.46 | 一室一厅 | 是 | |
| 23 | 付若晴 | 34162220******602X | 莱弗 | 69.46 | 一室一厅 | 是 | |
| 24 | 马向阳 | 34162319******4818 | 博澳华庭 | 49.86 | 一室一厅 | 是 | |
| 25 | 凌琼 | 34260119******3321 | 莱弗 | 69.46 | 一室一厅 | 是 | |
| 26 | 侯康赞 | 34128120******8378 | 莱弗 | 69.46 | 一室一厅 | 是 | |
| 27 | 马顺宇 | 34162219******0418 | 民和苑 | 49.55 | 一室一厅 | 是 | |
| 28 | 李东卓 | 34128119******1017 | 家和苑 | 58.2 | 一室一厅 | 是 | |
| 29 | 谢翔 | 34128119******0619 | 民乐苑 | 56.56 | 一室一厅 | 是 | |
| 30 | 邓锦涛 | 34122420******7410 | 家和苑 | 55.87 | 一室一厅 | 是 | |
| 31 | 孙桐洋 | 34128119******0632 | 家和苑 | 55.87 | 一室一厅 | 是 | |
| 32 | 张超凡 | 34122419******4977 | 民和苑 | 49.71 | 一室一厅 | 是 | |
| 33 | 张雨龙 | 34122319******0330 | 民乐苑 | 54.06 | 一室一厅 | 是 | |
| 34 | 冉天 | 34122719******0032 | 莱弗 | 65.86 | 一室一厅 | 是 | |
| 35 | 李保珍 | 34082619******0323 | 金汇装饰城 | 75.1 | 一室一厅 | 是 | |
| 36 | 刘联联 | 34162319******2618 | 家和苑 | 57.68 | 一室一厅 | 是 | |
| 37 | 李泽群 | 36010220******0015 | 民乐苑 | 54.06 | 一室一厅 | 是 | |
| 38 | 刘展博 | 34162319******8314 | 莱弗 | 69.46 | 一室一厅 | 是 | |
| 39 | 柳一凡 | 34162220******4119 | 民和苑 | 49.55 | 一室一厅 | 是 | |
| 40 | 韩义 | 34162119******5113 | 莱弗 | 69.46 | 一室一厅 | 是 | |
| 41 | 狄震旗 | 41272519******8617 | 民乐苑 | 57.49 | 一室一厅 | 是 | |
| 42 | 马畅 | 34128120******0852 | 民和苑 | 49.71 | 一室一厅 | 是 | |
| 43 | 王雨晴 | 34162320******762X | 民乐苑 | 56.56 | 一室一厅 | 是 | |
扫一扫在手机打开当前页