索引号: | 11341623713998587B/202409-00020 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 民生工程——利辛县保障性住房2024年9月分配结果人员名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-14 08:56 | 发布日期: | 2024-09-14 08:56 |
利辛县保障性住房2024年9月分配结果人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 住房类型 | 分配时间 | 申请人类型 | 项目名称 | 楼号 | 单元号 | 房号 | 面积 | 套型 |
1 | 秦允莲 | 34162119******4720 | 公租房 | 2024.9.12 | 稳定就业外来务工人员 | 博澳华庭 | 32 | 106 | 47.93 | 一室一厅 | |
2 | 陆慧 | 34162319******3028 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 1 | 1704 | 58.2 | 一室一厅 |
3 | 赵卓然 | 34122719******3439 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 4 | 502 | 56.56 | 一室一厅 | |
4 | 解金莲 | 34122719******6168 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 1 | 2001 | 55.87 | 一室一厅 |
5 | 王盼盼 | 34160219******5822 | 公租房 | 2024.9.12 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗 | 1 | 711 | 65.86 | 一室一厅 | |
6 | 王爱红 | 34213019******0212 | 公租房 | 2024.9.12 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 29 | 110 | 49.71 | 一室一厅 | |
7 | 刘武成 | 34162319******5716 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 5 | 201 | 57.49 | 一室一厅 | |
8 | 聂涛 | 34128119******4232 | 公租房 | 2024.9.12 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 29 | 506 | 49.71 | 一室一厅 | |
9 | 桂金棉 | 34122419******8312 | 公租房 | 2024.9.12 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 1 | 2 | 1901 | 55.87 | 一室一厅 |
10 | 董浩 | 34162119******4314 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 1 | 2006 | 55.87 | 一室一厅 |
11 | 孟晓林 | 34122719******9510 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 5 | 602 | 56.56 | 一室一厅 | |
12 | 孟妮 | 34122719******9560 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 1 | 603 | 58.2 | 一室一厅 |
13 | 张肖肖 | 34122719******4824 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 17 | 407 | 49.86 | 一室一厅 | |
14 | 韩好强 | 34122719******1018 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 5 | 401 | 57.49 | 一室一厅 | |
15 | 郭鹏涛 | 34122119******8695 | 公租房 | 2024.9.12 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 1 | 1 | 303 | 58.2 | 一室一厅 |
16 | 李翠婷 | 34122719******612X | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 2 | 502 | 57.68 | 一室一厅 |
17 | 韦秋阳 | 34122119******3785 | 公租房 | 2024.9.12 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗 | 1 | 1211 | 65.86 | 一室一厅 | |
18 | 纪昊天 | 34162319******6715 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 3 | 407 | 54.06 | 一室一厅 | |
19 | 孙晓庆 | 34162320******8040 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 4 | 307 | 54.06 | 一室一厅 | |
20 | 邵晴 | 34122719******7626 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 2210 | 42.95 | 公寓式 | |
21 | 郑静 | 34122719******9024 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 4 | 509 | 57.49 | 一室一厅 | |
22 | 李月梅 | 34128119******0022 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 1107 | 69.46 | 一室一厅 | |
23 | 付若晴 | 34162220******602X | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 1408 | 69.46 | 一室一厅 | |
24 | 马向阳 | 34162319******4818 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 17 | 409 | 49.86 | 一室一厅 | |
25 | 凌琼 | 34260119******3321 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 1506 | 69.46 | 一室一厅 | |
26 | 侯康赞 | 34128120******8378 | 公租房 | 2024.9.12 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗 | 1 | 1406 | 69.46 | 一室一厅 | |
27 | 马顺宇 | 34162219******0418 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 29 |
|
111 | 49.55 | 一室一厅 |
28 | 李东卓 | 34128119******1017 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 2 | 1804 | 58.2 | 一室一厅 |
29 | 谢翔 | 34128119******0619 | 公租房 | 2024.9.12 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 3 | 502 | 56.56 | 一室一厅 | |
30 | 邓锦涛 | 34122420******7410 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 2 | 401 | 55.87 | 一室一厅 |
31 | 孙桐洋 | 34128119******0632 | 公租房 | 2024.9.12 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 1 | 2 | 1805 | 55.87 | 一室一厅 |
32 | 张超凡 | 34122419******4977 | 公租房 | 2024.9.12 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 8 | 212 | 49.71 | 一室一厅 | |
33 | 张雨龙 | 34122319******0330 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 5 | 507 | 54.06 | 一室一厅 | |
34 | 冉天 | 34122719******0032 | 公租房 | 2024.9.12 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗 | 1 | 311 | 65.86 | 一室一厅 | |
35 | 李保珍 | 34082619******0323 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 金汇装饰城 | 3 | 718 | 75.1 | 一室一厅 | |
36 | 刘联联 | 34162319******2618 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 1 | 2202 | 57.68 | 一室一厅 |
37 | 李泽群 | 36010220******0015 | 公租房 | 2024.9.12 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 4 | 507 | 54.06 | 一室一厅 | |
38 | 刘展博 | 34162319******8314 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 1908 | 69.46 | 一室一厅 | |
39 | 柳一凡 | 34162220******4119 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 8 | 415 | 49.55 | 一室一厅 | |
40 | 韩义 | 34162119******5113 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 2205 | 69.46 | 一室一厅 | |
41 | 狄震旗 | 41272519******8617 | 公租房 | 2024.9.12 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 4 | 609 | 57.49 | 一室一厅 | |
42 | 马畅 | 34128120******0852 | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 8 | 412 | 49.71 | 一室一厅 | |
43 | 王雨晴 | 34162320******762X | 公租房 | 2024.9.12 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 4 | 602 | 56.56 | 一室一厅 |
扫一扫在手机打开当前页