索引号: | 11341623713998587B/202409-00004 | 组配分类: | 租金减免 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2024年9月份公租房租金减免人员名单公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-10 16:12 | 发布日期: | 2024-09-10 16:12 |
利辛县2024年9月份公租房租金减免人员名单公示 | ||||||||||
序号 | 保障对象姓名 | 身份证号码 |
保障项目名称 |
类型 | 套型 |
面积(㎡)
|
原应缴纳
租金标准
|
现缴纳
租金标准
|
减免年份 | 缴费日期 |
1 | 潘秀侠 | 34162319******0028 | 民和苑8#307 | 公租房 | 一室一厅 | 49.55 | 951 | 595 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2024.8.15 |
2 | 宋宇 | 34122719******008X | 民和苑16#201 | 公租房 | 一室一厅 | 49.38 | 948 | 593 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2024.8.15 |
3 | 张应凤 | 34213019******0012 | 家和苑1#1单元1502 | 公租房 | 一室一厅 | 57.68 | 1107 | 692 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.8.16 |
4 | 朱淑梅 | 34122719******0041 | 民和苑8#209 | 公租房 | 一室一厅 | 49.55 | 951 | 595 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2024.8.20 |
5 | 冯守艳 | 34162319******0024 | 民和苑16#302 | 公租房 | 一室一厅 | 49.54 | 951 | 594 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2024.8.23 |
7 | 陈丽 | 34213019******0027 | 民和苑8#206 | 公租房 | 一室一厅 | 49.71 | 954 | 597 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2024.8.23 |
8 | 徐中芳 | 34213019******0022 | 民和苑16#206 | 公租房 | 一室一厅 | 49.54 | 951 | 594 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2024.8.27 |
9 | 谢琼 | 34162319******0227 | 民和苑8#211 | 公租房 | 一室一厅 | 49.55 | 951 | 595 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2024.8.28 |
10 | 王伟全 | 34122719******0057 | 民和苑16#315 | 公租房 | 一室一厅 | 49.38 | 948 | 593 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2024.9.4 |
扫一扫在手机打开当前页