中国政府网 省政府 市政府

繁体中文  |  长者版  |  无障碍  | 

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 强制扑杀、强制免疫和养殖环节无害化处理补助 > 内容详情
索引号: 11341623672649144T/202404-00151 组配分类: 强制扑杀、强制免疫和养殖环节无害化处理补助
发布机构: 利辛县张村镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
有效性: 有效 关键词:
名称: 关于利辛县2024年肉牛全产业链发展奖补项目奖补情况的公示(第一批) 文号:
发文日期: 2024-04-08 15:25 发布日期: 2024-04-08 15:25

关于利辛县2024年肉牛全产业链发展奖补项目奖补情况的公示(第一批)

发布时间:2024-04-08 15:25 来源:利辛县张村镇人民政府 浏览:456 次
【字体大小:

根据《利辛县人民政府关于印发利辛县支持肉牛全产业链发展十条政策的通知》(利农字〔2023〕47号)、《利辛县肉牛全产业链发展奖补项目验收细则》文件精神,经过前期宣传、主体申报、乡镇初审、县级复审,安徽亿丰有限公司等63家养殖主体享受2024年肉牛全产业链发展奖补项目,现将相关复审和拟补贴情况公示如下,公示期为7个工作日(2024年4月7日--2024年4月15日)。如有异议,请向县农业农村局、财政局和县牛办反映。

举报电话:0558-8800380(县农业农村局)  

0558-8800762(县牛办)

附件:利辛县2024年肉牛全产业链发展奖补项目奖补情况明细表                            


利辛县农业农村局

2024年4月7日



利辛县2024年肉牛养殖犊牛补贴项目明细表(第一批)
制表单位:利辛县委牛办
序号 乡镇 养殖场名称 养殖场负责人 犊牛头数(头) 补贴金额(元) 备注
1 张村 安徽亿丰有限公司 王二明 203 71050
2 江集 江集镇李汉君养殖场 李汉君 9 3150
3 江集 江集镇江洁峰养殖场 江洁峰 30 10500
4 江集 江集镇纪明龙养殖场 纪明龙 4 1400
5 江集 利辛县江集镇王宁养殖场 任大钊 63 22050
6 江集  江集镇任大春家庭农场 任大春 53 18550
7 江集  江集镇华珍家庭农场 江建华 16 5600
8 江集  利辛县江集镇红雨家庭农场 江锋 38 13300
9 江集  利辛县江集镇李波养殖场 李波 23 8050
10 旧城 旧城兄弟养殖场 王金光 5 1750
11 旧城 利辛县玉禾种植专业合作社 陆伟 20 7000
12 旧城 旧城志强家庭农场 潘志强 22 7700
13 孙集 孙集镇孙标养殖专业合作社 孙标 16 5600
14 孙集 孙集镇孙华养殖场 孙华 14 4900
15 孙集 孙集镇俊亮家庭农场 纪俊亮 10 3500
16 城关 安徽乡牛牧业有限公司 谭保国 16 5600
17 巩店 宋博文家庭农场 宋博文 26 9100
18 程集 利辛县康氏家庭农场 康峰 10 3500
19 程集 利辛县程家集镇寇长军养牛场 寇长军 30 10500
20 程集 利辛县程家集镇想子家庭农场 王想 10 3500
21 程集 利辛县邵方洋家庭农场 邵方洋 17 5950
22 程集 利辛县程家集镇鑫凯家庭农场 贾凯 20 7000
23 程集 利辛县胡宗发养殖专业合作社 胡宗发 22 7700
24 城北 利辛县刘焕河养殖场 刘焕河 4 1400
25 城北 利辛县卓琪养殖专业合作社 郭刚 9 3150
26 城北 利辛县城北镇陆兆明家庭农场 陆兆明 4 1400
27 城北 利辛县建华家庭农场 江丙飞 8 2800
28 望疃 利辛县望疃张国强家庭农场 张梅梅 14 4900
29 望疃 利辛县王新志养殖场 王新志 4 1400
30 望疃 利辛县望疃镇张金牲畜养殖场 张金 6 2100
31 望疃 利辛县望疃镇陈金岭家庭农场 陈金岭 13 4550
32 望疃 利辛县黄腾领养殖场 黄腾领 1 350
33 望疃 望疃镇任磊磊家庭农场 任磊磊 24 8400
34 汝集 利辛县秦魁家庭农场 秦魁 5 1750
35 汝集 利辛县汝集镇前进家庭农场 李效伟 5 1750
36 汝集 利辛县乐田家庭农场 李敏 10 3500
37 汝集 利辛县慧丰农畜有限公司 汝静 7 2450
38 汝集 利辛县汝集镇汝兴克养殖场 汝兴克 7 2450
39 汝集 利辛县汝集镇佳乐家庭农场 陈殿丰 33 11550
40 汝集 利辛县刘东磊家庭农场 刘东磊 2 700
41 汝集 利辛县汝集镇刘华宇养殖场 刘华宇 8 2800
42 汝集 利辛县汝集刘让家庭农场 刘让 10 3500
43 汝集 利辛县汝集镇亚民养殖场 汝亚民 18 6300
44 汝集 利辛县汝集镇萬亩家庭农场 王崇伍 7 2450
45 汝集 利辛县汝杰养殖专业合作社 汝杰 9 3150
46 汝集 利辛啸安养殖家庭农场 汝雪飞 6 2100
47 汝集 利辛县董芳家庭农场 董芳 6 2100
48 汝集 利辛县汝集镇马春良养猪场 马春良 14 4900
利辛县2024年肉牛产业新建(或新扩建)牛舍项目补贴明细表(第一批)
制表单位:利辛县委牛办
序号 乡镇 养殖场名称 养殖场负责人 新建面积(平方米) 补贴金额(元) 备注
1 汝集 利辛县汝集镇前进家庭农场 李效伟 1844.3 92215
2 中疃 利辛县中疃镇海永养殖家庭农场 刘廷华 18756 937800
利辛县2024年肉牛保险补贴项目补贴明细表(第一批)
制表单位:利辛县委牛办
序号 保险公司 开户行 投保养殖场名称 保险头数(头) 单位保险金额(元) 保险费(元) 补贴金额(元) 备注
1 中国平安财产保险股份有限公司亳州中心支公司 中国建设银行亳州分行营业部 安徽省善德畜牧有限公司 1000 15000 499999.5 399999.6
2 中国平安财产保险股份有限公司亳州中心支公司 中国建设银行亳州分行营业部 利辛县张村镇李飞养牛场 1600 10000 800000 480000
3 中国平安财产保险股份有限公司亳州中心支公司 中国建设银行亳州分行营业部 利辛县星汉农业发展有限公司 1400 10000 700000 560000
利辛县2024年肉牛养殖贷款利息补贴项目明细表(第二批)
制表单位:利辛县委牛办
序号 乡镇 养殖场名称 贷款金额(万元) 贴息合计(元) 结息开始时间 结息结束时间 结息金额(元) 财政贴息/补助(元) 贷款金融机构
1 阚疃 利辛县圩东家庭农场 100 20999.99 2023.08 2024.01 20999.99 10500 安徽利辛农村商业银行股份有限公司前进支行
2 中疃 利辛县中疃镇永康肉牛养殖场 900 226416.67 2023.07 2023.12 226416.67 113208 安徽利辛农村商业银行股份有限公司
3 中疃 利辛县中疃镇刘强家庭农场 50 14166.66 2023.07 2023.12 14166.66 7083 安徽利辛农村商业银行股份有限公司中疃支行
4 中疃 利辛县中疃镇刘想养殖场 120 25116.66 2023.07 2023.11 25116.66 12558 安徽利辛农村商业银行股份有限公司中疃支行
5 中疃 利辛县轩乐牧业有限公司 50 9250 2023.08 2023.12 9250 4625 安徽利辛农村商业银行股份有限公司中疃支行
6 中疃 利辛县中疃镇刘桂强养殖场 50 11083.33 2023.08 2023.12 11083.33 5542 安徽利辛农村商业银行股份有限公司
7 中疃 利辛县中疃镇保华养殖场 470 124941.64 2023.06 2023.12 124941.64 62471 安徽利辛农村商业银行股份有限公司中疃支行
8 中疃 利辛县中疃镇郭朝峰家庭农场 50 13416.66 2023.07 2023.12 13416.66 6708 安徽利辛农村商业银行股份有限公司中疃支行
9 中疃 利辛县忠章家庭农场 200 50977.78 2023.07 2023.12 50977.78 25489 安徽利辛农村商业银行股份有限公司孙集支行
10 中疃 利辛县连霞养殖专业合作社 30 1782.5 2023.11 2024.01 1782.5 891 中国银行股份有限公司

扫一扫在手机打开当前页