索引号: | 11341623713998587B/202406-00044 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 民生工程——利辛县保障性住房2024年6月分配结果人员名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-06-21 08:26 | 发布日期: | 2024-06-21 08:26 |
利辛县保障性住房2024年6月分配结果人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 住房类型 | 分配时间 | 申请人类型 | 项目名称 | 楼号 | 单元号 | 房号 | 面积 | 套型 |
1 | 侯跃 | 34122719******6712 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 1010 | 63.82 | 两室一厅 | |
2 | 孙海南 | 34162319******2753 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 4 | 2 | 1705 | 66.3 | 两室一厅 |
3 | 李帅帅 | 34122719******8316 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 17 | 1803 | 61.43 | 两室一厅 | |
4 | 王菲菲 | 34122619******2127 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 13 | 1002 | 61.49 | 两室一厅 | |
5 | 蔡凤 | 34122719******8728 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 莱弗万橡府 | 1 | 1511 | 65.86 | 一室一厅 | |
6 | 蔡敬紫 | 34122719******8728 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 4 | 2 | 1006 | 64.4 | 两室一厅 |
7 | 武灿文 | 34122719******0426 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 20 | 708 | 62.11 | 两室一厅 | |
8 | 王情月 | 41272619******1647 | 公租房 | 2024.6.19 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗万橡府 | 1 | 2311 | 65.86 | 一室一厅 | |
9 | 冯诗琪 | 34122419******6024 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 4 | 2 | 1605 | 66.3 | 两室一厅 |
10 | 潘莉 | 34122719******2623 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 3 | 401 | 57.49 | 一室一厅 | |
11 | 徐冰冰 | 34162320******3721 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 4 | 2 | 1501 | 64.4 | 两室一厅 |
12 | 任晓红 | 34213019******0088 | 公租房 | 2024.6.19 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 1 | 2 | 1502 | 57.68 | 一室一厅 |
13 | 张壮 | 34122319******0231 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 莱弗万橡府 | 1 | 303 | 42.95 | 公寓式 | |
14 | 高菲 | 41142620******8129 | 公租房 | 2024.6.19 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 3 | 407 | 54.06 | 一室一厅 | |
15 | 江敏 | 34162319******9067 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 15 | 304 | 61.49 | 两室一厅 | |
16 | 李毅 | 34162319******4012 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 28 | 208 | 49.71 | 一室一厅 | |
17 | 张利伟 | 34122719******7106 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 20 | 909 | 62.11 | 两室一厅 | |
18 | 任寒雪 | 34162320******9020 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 409 | 62.06 | 两室一厅 | |
19 | 王廷宇 | 34122320******4110 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 1 | 802 | 57.68 | 一室一厅 |
20 | 孙晴晴 | 34122519******1525 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 4 | 2 | 1201 | 64.4 | 两室一厅 |
21 | 郑贺 | 34162119******1515 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 莱弗万橡府 | 1 | 2010 | 42.95 | 公寓式 | |
22 | 马学峰 | 34122419******7419 | 公租房 | 2024.6.19 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗万橡府 | 1 | 2203 | 42.95 | 公寓式 | |
23 | 高明慧 | 34122719******612X | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 莱弗万橡府 | 1 | 1903 | 42.95 | 公寓式 | |
24 | 王素 | 34128119******160X | 公租房 | 2024.6.19 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 1 | 2 | 1203 | 58.2 | 一室一厅 |
25 | 孙慧宇 | 34122320******1325 | 公租房 | 2024.6.19 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 1 | 2 | 1503 | 58.2 | 两室一厅 |
26 | 刘培培 | 34122719******8726 | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 15 | 1703 | 61.49 | 两室一厅 | |
27 | 王秋晨 | 34160219******9461 | 公租房 | 2024.6.19 | 稳定就业外来务工人员 | 博澳华庭 | 25 | 308 | 53.61 | 一室一厅 | |
28 | 王丹丹 | 32132319******4124 | 公租房 | 2024.6.19 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗万橡府 | 1 | 1910 | 42.95 | 公寓式 | |
29 | 刘丹 | 34122619******1022 | 公租房 | 2024.6.19 | 稳定就业外来务工人员 | 晴岚溪 | 17 | 204 | 61.43 | 两室一厅 | |
30 | 张雨晴 | 34122719******712X | 公租房 | 2024.6.19 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 18 | 1803 | 61.51 | 两室一厅 | |
31 | 张若愚 | 34122419******3010 | 公租房 | 2024.6.19 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 3 | 204 | 54.06 | 一室一厅 |
扫一扫在手机打开当前页