索引号: | 11341623713998587B/202406-00027 | 组配分类: | 租金减免 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2024年6月份公租房租金减免人员名单公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-06-13 15:50 | 发布日期: | 2024-06-13 15:50 |
利辛县2024年6月份公租房租金减免人员名单公示 | ||||||||||
序号 | 保障对象姓名 | 身份证号码 |
保障项目名称 |
类型 | 套型 |
面积(㎡)
|
原应缴纳
租金标准
|
现缴纳
租金标准
|
减免年份 | 缴费日期 |
1 | 刘国俊 | 34213019******0013 | 家和苑1#2单元1201 | 公租房 | 一室一厅 | 55.87 | 1073 | 670 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.5.22 |
2 | 李雪瑛 | 34122719******0029 | 家和苑1#2单元1606 | 公租房 | 一室一厅 | 55.87 | 1073 | 670 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.5.22 |
3 | 刘兰州 | 34213019******001X | 家和苑2#2单元1903 | 公租房 | 一室一厅 | 58.2 | 1117 | 698 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.5.22 |
4 | 孙友忠 | 34122719******2612 | 家和苑1#1单元601 | 公租房 | 一室一厅 | 55.87 | 1073 | 670 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.5.22 |
5 | 刘伟 | 34162319******5211 | 家和苑1#2单元702 | 公租房 | 一室一厅 | 57.68 | 1107 | 692 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.5.22 |
6 | 杨静芳 | 34162319******0729 | 家和苑2#2单元501 | 公租房 | 一室一厅 | 55.87 | 1073 | 670 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.5.22 |
7 | 贾保华 | 34122719******0031 | 家和苑2#2单元1905 | 公租房 | 一室一厅 | 57.68 | 1107 | 692 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.5.24 |
8 | 林凤兰 | 34213019******0026 | 家和苑1#2单元1803 | 公租房 | 一室一厅 | 58.2 | 1117 | 698 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.5.24 |
9 | 程利君 | 34122719******7081 | 家和苑5#2单元1003 | 公租房 | 一室一厅 | 66.46 | 1276 | 798 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.5.24 |
10 | 朱恒魁 | 34213019******3436 | 家和苑1#2单元1106 | 公租房 | 一室一厅 | 55.87 | 1073 | 670 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.5.27 |
11 | 徐春水 | 34122719******0215 | 家和苑1#1单元401 | 公租房 | 一室一厅 | 64.4 | 1236 | 773 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.5.27 |
12 | 范红强 | 34122719******0218 | 家和苑11#1302 | 公租房 | 一室一厅 | 69.59 | 1336 | 835 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.6.6 |
13 | 胡艳艳 | 34162319******0029 | 家和苑1#1单元1904 | 公租房 | 一室一厅 | 58.2 | 1117 | 698 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.6.11 |
扫一扫在手机打开当前页