索引号: | 11341623003185573A/202404-00024 | 组配分类: | 农村义务教育学生营养改善计划 |
发布机构: | 利辛县教育局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 安徽省农村义务教育学生营养改善计划进展情况(截至2024年3月底) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-11 09:46 | 发布日期: | 2024-04-11 09:46 |
安徽省农村义务教育学生营养改善计划进展情况表(截至2024年3月底) | |||||||||||||||||||||||||
序号 |
试点 县区 |
供餐 学校数 (所,全覆盖并动态调整) |
供餐 学生数(人,全覆盖并动态调整) |
供餐模式 | 1-3月累计支出膳食资金(万元) | 本年度运转经费财政预算保障情况(万元) | 1-3月财政预算保障运转经费累计支出(万元) | ||||||||||||||||||
学校食堂供餐 | 企业供应正餐 | 企业供应课间餐 | 合计 | 财政补助 | 家长缴纳X部分 | 合计 | 食堂从业人员工资 | 教师增加工作量补助 | 设施设备更新 | 其他 | 合计 | 食堂从业人员工资 | 教师增加工作量补助 | 设施设备更新 | 其他 | ||||||||||
学校数(所) | 学生数(人) | 食堂供餐比例 | 学校数(所) | 学生数(人) | 学校数(所) | 学生数(人) | 中央 | 省 | 县 | ||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
国家试点县小计 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 亳州市利辛县 | 287 | 91298 | 287 | 91298 | 1941.4 | 1941.4 | 2000.0 | 2000.0 | 560.0 | 133.0 | 133.0 |
扫一扫在手机打开当前页