索引号: | 11341623713998587B/202405-00030 | 组配分类: | 租金减免 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2024年5月份公租房租金减免人员名单公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-05-20 09:14 | 发布日期: | 2024-05-20 09:14 |
利辛县2024年5月份公租房租金减免人员名单公示 | ||||||||||
序号 | 保障对象姓名 | 身份证号码 |
保障项目名称 |
类型 | 套型 |
面积(㎡)
|
原应缴纳
租金标准
|
现缴纳
租金标准
|
减免年份 | 缴费日期 |
1 | 盛艳 | 34122719******9543 | 晴岚溪18#1805 | 公租房 | 两室一厅 | 63.25 | 1518 | 759 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.16 |
2 | 郑家超 | 34213019******0011 | 晴岚溪16#702 | 公租房 | 两室一厅 | 61.45 | 1475 | 737 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.17 |
3 | 陈嘉硕 | 34122719******0053 | 晴岚溪17#1305 | 公租房 | 两室一厅 | 63.16 | 1516 | 758 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.17 |
4 | 邹桂云 | 34122719******0069 | 晴岚溪13#605 | 公租房 | 两室一厅 | 63.23 | 1518 | 759 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.17 |
5 | 高新萍 | 34122719******1029 | 晴岚溪18#1002 | 公租房 | 两室一厅 | 61.51 | 1476 | 738 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.17 |
6 | 吕伟 | 34213019******0219 | 晴岚溪18#704 | 公租房 | 两室一厅 | 61.51 | 1476 | 738 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.17 |
7 | 袁树杰 | 34213019******0014 | 晴岚溪15#1701 | 公租房 | 两室一厅 | 63.23 | 1518 | 759 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.18 |
8 | 马强顺 | 34213019******0032 | 晴岚溪18#301 | 公租房 | 两室一厅 | 63.25 | 1518 | 759 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.18 |
9 | 茆守永 | 34213019******7034 | 晴岚溪15#902 | 公租房 | 两室一厅 | 61.49 | 1476 | 738 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.18 |
10 | 邵芳国 | 34213019******0035 | 晴岚溪15#1603 | 公租房 | 两室一厅 | 61.49 | 1476 | 738 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.22 |
11 | 于亮亮 | 34122719******0019 | 晴岚溪18#1704 | 公租房 | 两室一厅 | 61.51 | 1476 | 738 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.24 |
12 | 田侠 | 34122719******0026 | 晴岚溪15#1501 | 公租房 | 两室一厅 | 63.23 | 1518 | 759 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.26 |
13 | 董玉云 | 34012319******5600 | 民和苑9#402 | 公租房 | 两室一厅 | 49.71 | 1193 | 716 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.29 |
14 | 李燕梅 | 34122719******1026 | 晴岚溪16#1304 | 公租房 | 两室一厅 | 61.45 | 1475 | 737 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.29 |
15 | 张亚青 | 34213019******0032 | 晴岚溪16#1205 | 公租房 | 两室一厅 | 63.19 | 1524 | 758 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.5.7 |
16 | 肖凤英 | 34213019******0023 | 晴岚溪13#304 | 公租房 | 两室一厅 | 61.49 | 1476 | 738 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.5.10 |
扫一扫在手机打开当前页