索引号: | 11341623713998587B/202405-00025 | 组配分类: | 腾退管理 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2024年5月份公租房房源腾退管理信息公示表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-05-14 16:02 | 发布日期: | 2024-05-14 16:02 |
利辛县2024年5月份公租房房源腾退管理信息公示表 | ||||||||
序号 | 腾退对象 | 腾退时间 | 腾退原因 | 实退租金 | 备注 | |||
建设项目名称 | 楼栋 | 单元 | 房号 | |||||
1 | 民和苑 | 8 | 402 | 2024.4 | 自愿退房 | 0 | ||
2 | 金汇装饰城 | 3 | 816 | 2024.4 | 自愿退房 | 0 | ||
3 | 嘉和阳光城 | 1 | 314 | 2024.4 | 自愿退房 | 1392 | ||
4 | 嘉和阳光城 | 1 | 316 | 2024.4 | 自愿退房 | 2173 | ||
5 | 晴岚溪 | 15 | 1001 | 2024.4 | 违规退房 | 0 | ||
6 | 民和苑 | 11 | 616 | 2024.4 | 不符合退房 | 1796 | ||
7 | 文州花园 | 16 | 603 | 2024.4 | 到期退房 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页