索引号: | 113416230031850562/202404-00232 | 组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 【脱贫项目】2024年利辛县王人镇“雨露计划”职业教育资助秋季学期花名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-30 10:03 | 发布日期: | 2024-04-30 10:03 |
2024年利辛县“雨露计划”职业教育资助春季学期花名册 | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 学校名称 | 专业 | 学校性质(中/高职) | 学制(2/3/5年) | 入学时间 | 补助金额(元) | 备注 |
1033 | 王人镇 | 邵庙村 | 章** | 男 | 汉 | 安徽亳州技师学院 | 美容美发 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 1500 | |
1034 | 王人镇 | 邵庙村 | 代** | 男 | 汉 | 安徽工贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 普通中专 | 三年制 | 2022.9 | 1500 | |
1035 | 王人镇 | 邵庙村 | 李** | 女 | 汉 | 安徽职业技术学院专科 | 旅游类 | 全日制普通大专 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1036 | 王人镇 | 太原村 | 王** | 男 | 汉族 | 浙江金融职业学院 | 企业管理 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1037 | 王人镇 | 太原村 | 杨** | 女 | 汉族 | 阜阳技师学院 | 幼儿教育 | 中职 | 五年制 | 2021.9 | 1500 | |
1038 | 王人镇 | 太原村 | 韩** | 男 | 汉族 | 安徽汽车职业技师学院 | 汽车检测与维修 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1039 | 王人镇 | 太原村 | 张** | 男 | 汉族 | 安徽亳州新能源学校 | 物联网 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1040 | 王人镇 | 太原村 | 韩** | 男 | 汉族 | 铜陵职业技术学院 | 市场营销 | 高职 | 三年制 | 2022.9 | 1500 | |
1041 | 王人镇 | 太原村 | 于** | 女 | 汉族 | 杭州市乔司职业高级中学 | 汽车服务与营销 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1042 | 王人镇 | 郭营村 | 邓** | 男 | 汉 | 六安职业技术学院 | 汽车与机电工程学院 | 大专 | 三年制 | 2023.09 | 1500 | |
1043 | 王人镇 | 郭营村 | 李** | 女 | 汉 | 安徽工业经济职业技术学校 | 财经 | 大专 | 三年制 | 2021.09 | 1500 | |
1044 | 王人镇 | 郭营村 | 冉** | 女 | 汉 | 池州职业技术学院 | 小学教育 | 高职 | 三年制 | 2021.09 | 1500 | |
1045 | 王人镇 | 郭营村 | 李** | 女 | 汉 | 黄山职业技术学院 | 旅游与建筑园林 | 大专 | 三年制 | 2023.09 | 1500 | |
1046 | 王人镇 | 郭营村 | 郭** | 女 | 汉 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大专 | 三年制 | 2023.09 | 1500 | |
1047 | 王人镇 | 郭营村 | 郭** | 女 | 汉 | 黄麓师范学校 | 学前教育 | 高职 | 五年制 | 2019.09 | 1500 | |
1048 | 王人镇 | 郭营村 | 冉** | 男 | 汉 | 嘉兴职业技术学院 | 计算机网络技术 | 大专 | 三年制 | 2022.1 | 1500 | |
1049 | 王人镇 | 郭营村 | 郭** | 女 | 汉 | 安徽商贸职业技术学院 | 大数据技术 | 大专 | 三年制 | 2022.09 | 1500 | |
1050 | 王人镇 | 郭营村 | 冉** | 女 | 汉 | 安徽财贸职业学院 | 商务英语 | 大专 | 三年制 | 2022.09 | 1500 | |
1051 | 王人镇 | 郭营村 | 李** | 女 | 汉 | 蒙城卫校 | 护理专业 | 中职 | 三年制 | 2022.09 | 1500 | |
1052 | 王人镇 | 郭营村 | 冉** | 男 | 汉 | 河源市体育运动学校 | 体育 | 中职 | 三年制 | 2022.09 | 1500 | |
1053 | 王人镇 | 郭营村 | 冉** | 男 | 汉 | 亳州中药科技学校 | 运动训练 | 中职 | 三年制 | 2022.09 | 1500 | |
1054 | 王人镇 | 郭营村 | 郭** | 男 | 汉 | 阜阳技师学院 | 酒店管理 | 高职 | 五年制 | 2020.08 | 1500 | |
1055 | 王人镇 | 郭营村 | 郭** | 女 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 计算机 | 中职 | 三年制 | 2021.09 | 1500 | |
1056 | 王人镇 | 郭营村 | 邓** | 男 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 新能源汽车 | 中职 | 三年制 | 2021.09 | 1500 | |
1057 | 王人镇 | 郭营村 | 郭** | 女 | 汉 | 亳州中药科技学校 | 护理专业 | 中职 | 3 | 202209 | 1500 | |
1058 | 王人镇 | 曹店社区 | 李** | 女 | 汉 | 安徽林业职业技术学院 | 动漫制作技术 | 高职 | 三年制 | 2022.9 | 1500 | |
1059 | 王人镇 | 曹店社区 | 邓** | 男 | 汉 | 安徽电气工程职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 高职 | 三年制 | 2022.9 | 1500 | |
1060 | 王人镇 | 曹店社区 | 章** | 男 | 汉 | 安徽林业职业技术学院 | 现代物流管理 | 高职 | 三年制 | 2022.9 | 1500 | |
1061 | 王人镇 | 曹店社区 | 张** | 男 | 汉 | 利辛机电技术学校 | 新能源汽车维修专业 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 1500 | |
1062 | 王人镇 | 曹店社区 | 邓** | 女 | 汉 | 阜阳技师学院 | 烹饪 | 中职 | 五年制 | 2022.9 | 1500 | |
1063 | 王人镇 | 曹店社区 | 邓** | 女 | 汉 | 安徽城市管理职业学院 | 学前教育 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1064 | 王人镇 | 曹店社区 | 钱** | 女 | 汉 | 皖北卫生职业学院 | 医学影像 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1065 | 王人镇 | 曹店社区 | 邹** | 男 | 汉 | 阜阳科技职业学院 | 无人机应用技术 | 高职 | 三年制 | 2023.9 | 1500 | |
1066 | 王人镇 | 曹店社区 | 邹** | 男 | 汉 | 合肥滨湖职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1067 | 王人镇 | 曹店社区 | 邹** | 男 | 汉 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 体育 | 中职 | 五年制 | 2019.9 | 1500 | |
1068 | 王人镇 | 曹店社区 | 郑** | 男 | 汉 | 福建艺术职业学院 | 文物修复与保护 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1069 | 王人镇 | 曹店社区 | 张** | 女 | 汉 | 安徽财贸职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职 | 三年制 | 2023.9 | 1500 | |
1070 | 王人镇 | 曹店社区 | 李** | 女 | 汉 | 中国人民解放军第七四一0工厂技工学校 | 计算机网络应用专业 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1071 | 王人镇 | 曹店社区 | 邓** | 男 | 汉 | 合肥职业技术学院 | 建筑消防专业 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1072 | 王人镇 | 曹店社区 | 曹** | 女 | 汉 | 杭州万通汽车职业技能培训学校有限公司 | 轨道交通专业 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1073 | 王人镇 | 曹店社区 | 曹** | 男 | 汉 | 阜阳技师学院 | 航空服务与管理 | 中职 | 五年制 | 2021.9 | 1500 | |
1074 | 王人镇 | 曹店社区 | 曹** | 女 | 汉 | 阜阳职业技术学校 | 护理 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1075 | 王人镇 | 曹店社区 | 邓** | 男 | 汉 | 亳州汽车工业学校 | 机电专业 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1076 | 王人镇 | 曹店社区 | 张** | 女 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 计算机专业 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1077 | 王人镇 | 曹店社区 | 范** | 女 | 汉 | 阜阳工业经济学校 | 会计事务 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1078 | 王人镇 | 曹店社区 | 刘** | 女 | 汉 | 阜阳经贸旅游学校 | 形象设计 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 1500 | |
1079 | 王人镇 | 曹店社区 | 邓** | 女 | 汉 | 阜阳职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职 | 三年制 | 2023.9 | 1500 | |
1080 | 王人镇 | 曹店社区 | 李** | 女 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 机电应用技术 | 中职 | 三年制 | 2023.9 | 1500 | |
1081 | 王人镇 | 邓寨社区 | 邓** | 男 | 汉 | 利辛新能源学校 | 学前教育 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1082 | 王人镇 | 邓寨社区 | 邓** | 女 | 汉 | 淮北职业技术学院 | 护理 | 高职 | 五年 | 2020.9 | 1500 | |
1083 | 王人镇 | 邓寨社区 | 邓** | 女 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 文化艺术 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1084 | 王人镇 | 邓寨社区 | 邓** | 男 | 汉 | 安徽职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1085 | 王人镇 | 邓寨社区 | 杨** | 男 | 汉 | 安徽城市技术管理职业技术学院 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 2021.11 | 1500 | |
1086 | 王人镇 | 邓寨社区 | 邓** | 女 | 汉 | 利辛新能源学校 | 计算机应用 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1087 | 王人镇 | 邓寨社区 | 邓** | 男 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 新能源汽车 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1088 | 王人镇 | 邓寨社区 | 邓** | 男 | 汉 | 利辛新能源学校 | 汽修 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 1500 | |
1089 | 王人镇 | 邓寨社区 | 邓** | 女 | 汉 | 皖西卫生职业学院 | 临床医学 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 1500 | |
1090 | 王人镇 | 东李村 | 刘** | 男 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 机电技术应用 | 中职 | 三年制 | 2023.9 | 1500 | |
1091 | 王人镇 | 东李村 | 徐** | 男 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 园林 | 中职 | 三年制 | 2023.9 | 1500 | |
1092 | 王人镇 | 东李村 | 王** | 女 | 汉 | 合肥经济技术职业学院 | 大数据与财务管理 | 高职 | 三年制 | 2023.9 | 1500 | |
1093 | 王人镇 | 东李村 | 储** | 男 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 机电技术应用 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 1500 | |
1094 | 王人镇 | 东李村 | 李** | 男 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 会计计算机 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 1500 | |
1095 | 王人镇 | 东李村 | 杨** | 男 | 汉 | 淮北职业技术学院 | 护理 | 高职 | 三年制 | 2022.9 | 1500 | |
1096 | 王人镇 | 东李村 | 李** | 女 | 汉 | 滁州职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 高职 | 三年制 | 2022.9 | 1500 | |
1097 | 王人镇 | 吴营社区 | 吴** | 男 | 汉族 | 安徽财贸职业技术学院 | 应用电子技术 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1098 | 王人镇 | 吴营社区 | 吴** | 男 | 汉族 | 江苏工业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1099 | 王人镇 | 吴营社区 | 邵** | 女 | 汉族 | 江苏农林职业技术学院 | 电子商务 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1100 | 王人镇 | 吴营社区 | 邵** | 女 | 汉族 |
亳州中药 科技学校 |
护理 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1101 | 王人镇 | 吴营社区 | 吴** | 女 | 汉族 | 利辛县机电科技学校 | 酒店管理 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1102 | 王人镇 | 吴营社区 | 吴** | 女 | 汉族 | 利辛县机电科技学校 | 社会文化艺术 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1103 | 王人镇 | 吴营社区 | 吴** | 女 | 汉族 | 亳州职业技术学院 | 中药制药技术 | 高职 | 五年 | 2019.9 | 1500 | |
1104 | 王人镇 | 吴营社区 | 邵** | 男 | 汉族 | 浙江嘉兴平湖交通学校 | 城市轨道 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1105 | 王人镇 | 吴营社区 | 邵** | 男 | 汉 | 安徽亳州技师学院 | 中药 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 1500 | |
1106 | 王人镇 | 吴营社区 | 张** | 女 | 汉族 | 利辛县机电科技学校 | 社会文化艺术 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 1500 | |
1107 | 王人镇 | 五里社区 | 周** | 男 | 汉 | 阜阳工业经济学院 | 计算机 | 中职 | 五年制 | 2020.9 | 1500 | |
1108 | 王人镇 | 五里社区 | 李** | 男 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 工业机器人技术应用 | 中职 | 三年 | 2021.09 | 1500 | |
1109 | 王人镇 | 五里社区 | 郑** | 男 | 汉 | 苏州托普信息职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 高职 | 三年 | 2021.09 | 1500 | |
1110 | 王人镇 | 五里社区 | 冉** | 女 | 汉 | 宣城职业技术学院 | 护理 | 高职 | 三年 | 2022.09 | 1500 | |
1111 | 王人镇 | 五里社区 | 周** | 女 | 汉 | 张家港市第二职业高级中学 | 市场营销 | 中职 | 三年 | 2022.09 | 1500 | |
1112 | 王人镇 | 五里社区 | 周** | 男 | 汉 | 安徽万通高级技工学校 | 电子商务 | 中职 | 五年 | 2021.09 | 1500 | |
1113 | 王人镇 | 五里社区 | 杨** | 女 | 汉 | 安徽亳州技师学院 | 美容美发 | 中职 | 三年 | 2022.09 | 1500 | |
1114 | 王人镇 | 五里社区 | 冉** | 男 | 汉 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 | 运动训练 | 中职 | 三年制 | 2022.09 | 1500 | |
1115 | 王人镇 | 五里社区 | 周** | 男 | 汉 | 安徽机电职业技术学院 | 机电一体化 | 高职 | 三年制 | 2023.09 | 1500 | |
1116 | 王人镇 | 五里社区 | 李** | 女 | 汉 | 皖北卫生职业学院 | 临床医学 | 高职 | 三年制 | 2023.09 | 1500 | |
1117 | 王人镇 | 四里村 | 汝** | 男 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 汽修 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1118 | 王人镇 | 四里村 | 汝** | 女 | 汉 | 合肥工贸高级技工学校 | 幼儿教育 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1119 | 王人镇 | 四里村 | 李** | 女 | 汉 | 皖北卫生职业学院 | 医学检验技术 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 1500 | |
1120 | 王人镇 | 四里村 | 张** | 男 | 汉 | 安徽邮电职业技术学院 | 通信工程设计与监理 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 1500 | |
1121 | 王人镇 | 四里村 | 李** | 男 | 汉 | 宿州职业技术学院 | 动物医学 | 高职 | 三年 | 2021.1 | 1500 | |
1122 | 王人镇 | 四里村 | 储** | 女 | 汉 | 安庆职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1123 | 王人镇 | 四里村 | 张** | 男 | 汉 | 芜湖高级职业技术学校 | 计算机应用 | 技师 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1124 | 王人镇 | 四里村 | 汝** | 女 | 汉 | 武汉城市职业学院 | 大数据与会计 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1125 | 王人镇 | 四里村 | 汝** | 男 | 汉 | 安庆职业学院 | 建筑工程技术 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1126 | 王人镇 | 四里村 | 汝** | 男 | 汉 | 阜阳乡镇企业中专学校 | 计算机应用 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1127 | 王人镇 | 四里村 | 汝** | 女 | 汉 | 合肥科技职业学院 | 电子商务 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1128 | 王人镇 | 四里村 | 汝** | 女 | 汉 | 杭州市临安区职业教育中心 | 中餐烹饪 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1129 | 王人镇 | 四里村 | 李** | 男 | 汉 | 芜湖高级职业技术学校(芜湖市职业教育中心) | 数控技术应用 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1130 | 王人镇 | 四里村 | 汝** | 男 | 汉 | 宿迁职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 1500 | |
1131 | 王人镇 | 四里村 | 储** | 女 | 汉 | 淮北职业技术学院 | 护理 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 1500 | |
1132 | 王人镇 | 高寨村 | 韩** | 女 | 汉族 | 亳州中药科技学校 | 中药学 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1133 | 王人镇 | 高寨村 | 高** | 男 | 汉族 | 利辛机电科技学校 | 新能源汽车文化班 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1134 | 王人镇 | 高寨村 | 高** | 女 | 汉族 | 合肥滨湖职业技术学院 | 学前教育 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1135 | 王人镇 | 高寨村 | 汝** | 男 | 汉族 | 安徽卓创技工学校 | 计算机 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 1500 | |
1136 | 王人镇 | 高寨村 | 王** | 男 | 汉族 | 新能源技术学院 | 计算机应用技术 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1137 | 王人镇 | 高寨村 | 王** | 男 | 汉族 | 阜阳工商贸易学校 | 计算机应用 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1138 | 王人镇 | 高寨村 | 邓** | 女 | 汉族 | 安徽阜阳技师学院 | 电子商务 | 高职 | 五年 | 2020.9 | 1500 | |
1139 | 王人镇 | 高寨村 | 李** | 女 | 汉族 | 利辛机电科技学校 | 社会文化艺术 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1140 | 王人镇 | 高寨村 | 李** | 男 | 汉族 | 利辛机电科技学校 | 机电技术应用 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1141 | 王人镇 | 高寨村 | 汝** | 女 | 汉族 | 安庆职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1142 | 王人镇 | 高寨村 | 汝** | 女 | 汉族 | 阜阳职业技术学校 | 会计 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1143 | 王人镇 | 刘营村 | 李** | 女 | 汉 | 解放军第七四一0工厂技工学校 | 计算机网络应用 | 中专 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1144 | 王人镇 | 刘营村 | 刘** | 男 | 汉 | 常州交通技师学院 | 汽车钣金与涂装 | 高职 | 五年制 | 2022.09 | 1500 | |
1145 | 王人镇 | 刘营村 | 刘** | 男 | 汉 | 亳州新能源学校 | 园林技术 | 中专 | 三年制 | 2022.09 | 1500 | |
1146 | 王人镇 | 刘营村 | 刘** | 女 | 汉 | 合肥飞跃学校 | 幼师 | 中专 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1147 | 王人镇 | 刘营村 | 刘** | 女 | 汉 | 阜阳卫生学校 | 专业检验科 | 中专 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1148 | 王人镇 | 刘营村 | 马** | 男 | 汉 | 阜阳技师学院 | 机电一体化 | 高职 | 五年制 | 2022.9 | 1500 | |
1149 | 王人镇 | 刘营村 | 王** | 女 | 汉 | 阜阳信息工程学校 | 社会文化艺术 | 中专 | 三年制 | 2024.2 | 1500 | |
1150 | 王人镇 | 刘营村 | 王** | 男 | 汉 | 安徽电气工程职业技术学校 | 发电厂及电力系统 | 大专 | 三年制 | 2022.09 | 1500 | |
1151 | 王人镇 | 刘营村 | 王** | 男 | 汉 | 滁州职业技术学院 | 园林技术 | 大专 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1152 | 王人镇 | 刘营村 | 王** | 女 | 汉 | 金肯职业技术学院 | 电子商务 | 大专 | 三年制 | 2021.9 | 1500 | |
1153 | 王人镇 | 王人社区 | 于** | 男 | 汉族 | 安徽万通高级技工学校 | 汽车修理 | 中职 | 三年制 | 2021.09 | 1500 | |
1154 | 王人镇 | 王人社区 | 杨** | 女 | 汉族 | 阜阳技师学院 | 幼儿教育 | 高职 | 五年 | 2019.08 | 1500 | |
1155 | 王人镇 | 王人社区 | 杨** | 女 | 汉族 | 安徽利辛机电技术学校 | 幼师 | 中职 | 三年制 | 2022.08 | 1500 | |
1156 | 王人镇 | 王人社区 | 刘** | 男 | 汉族 | 阜阳职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 高职 | 三年制 | 2022.08 | 1500 | |
1157 | 王人镇 | 王人社区 | 韩** | 男 | 汉族 | 安徽利辛机电技术学校 | 工业机器人技术应用 | 中职 | 三年制 | 2021.09 | 1500 | |
1158 | 王人镇 | 王人社区 | 冉** | 男 | 汉族 | 安徽城市管理职业学院 | 建筑装修工程 | 高职 | 三年制 | 2021.09 | 1500 | |
1159 | 王人镇 | 王人社区 | 车** | 男 | 汉族 | 宿州皖北职业学院 | 护理 | 高职 | 五年 | 2022.09 | 1500 | |
1160 | 王人镇 | 王人社区 | 王** | 女 | 汉族 | 阜阳农业学校 | 城市轨道交通运营服务 | 中职 | 三年制 | 2022.09 | 1500 | |
1161 | 王人镇 | 王人社区 | 王** | 女 | 汉族 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 中职 | 三年制 | 2021.09 | 1500 | |
1162 | 王人镇 | 王人社区 | 邵** | 男 | 汉族 | 安徽省工贸职业技术学院 | 计算机信息工程系 | 高职 | 五年 | 2020.09 | 1500 | |
1163 | 王人镇 | 王人社区 | 于** | 女 | 汉族 | 漳州卫生职业技术学院 | 针灸推拿 | 高职 | 三年制 | 2023.09 | 1500 | |
1164 | 王人镇 | 王人社区 | 冉** | 男 | 汉族 | 阜阳职业技术学校 | 机电 | 中职 | 三年制 | 2023.09 | 1500 | |
1165 | 王人镇 | 王人社区 | 夏** | 女 | 汉族 | 阜阳卫生学校 | 医学影像技术 | 中职 | 五年 | 2023.09 | 1500 | |
1166 | 王人镇 | 王人社区 | 李** | 女 | 汉族 | 阜阳经贸旅游学校 | 会计 | 中职 | 三年制 | 2023.09 | 1500 | |
1167 | 王人镇 | 王人社区 | 刘** | 男 | 汉族 | 安徽亳州新能源学校 | 汽修 | 中职 | 三年制 | 2023.09 | 1500 | |
1168 | 王人镇 | 王人社区 | 刘** | 女 | 汉族 | 阜阳工商贸易学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年制 | 2023.09 | 1500 | |
1169 | 王人镇 | 王人社区 | 陈** | 女 | 汉族 | 阜阳经贸旅游学校 | 会计 | 中职 | 五年 | 2023.09 | 1500 | |
1170 | 王人镇 | 辛车社区 | 车** | 汉 | 女 | 阜阳技师学院 | 烹饪 | 中职 | 五年 | 2020.9 | 1500 | |
1171 | 王人镇 | 辛车社区 | 车** | 女 | 汉 | 宿州职业技术学院 | 小学教育 | 大专 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1172 | 王人镇 | 辛车社区 | 李** | 女 | 汉 | 安徽机电职业技术学院 | 旅游管理 | 大专 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1173 | 王人镇 | 辛车社区 | 车** | 男 | 汉 | 荆州理工学院 | 学前教育 | 大专 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1174 | 王人镇 | 辛车社区 | 车** | 女 | 汉 | 安徽工贸职业技术学院 | 幼儿托育服务于管理 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1175 | 王人镇 | 辛车社区 | 马** | 男 | 汉 | 阜阳技师学院 | 平面设计 | 中专 | 五年 | 2019.9 | 1500 | |
1176 | 王人镇 | 辛车社区 | 李** | 女 | 汉 | 阜阳计算机学校 | 计算机网络建设 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1177 | 王人镇 | 辛车社区 | 车** | 女 | 汉 | 蒙城职业学院 | 护理 | 中职 | 五年 | 2021.9 | 1500 | |
1178 | 王人镇 | 辛车社区 | 马** | 男 | 汉 | 安徽新华电脑专修学院 | 机电一体化2101 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1179 | 王人镇 | 辛车社区 | 李** | 女 | 汉 | 阜阳工业经济学校 | 社会文化艺术 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1180 | 王人镇 | 辛车社区 | 车** | 男 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 机电专业 |
中职 |
三年 | 2022.09 | 1500 | |
1181 | 王人镇 | 辛车社区 | 车** | 女 | 汉 | 阜阳技师学院 | 幼师 |
中职 |
三年 | 2021.9.1 | 1500 | |
1182 | 王人镇 | 辛车社区 | 车** | 男 | 汉 | 安徽国防科技职业学院 | 汽车检测 |
中职 |
三年 | 2022.9.1 | 1500 | |
1183 | 王人镇 | 辛车社区 | 车** | 女 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 电子商务 | 中职 | 三年 | 2023.9.1 | 1500 | |
1184 | 王人镇 | 辛车社区 | 车** | 男 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 工业机器人 | 中职 | 三年 | 2023.9.1 | 1500 | |
1185 | 王人镇 | 储寨村 | 郭** | 男 | 汉 | 安徽扬子职业技术学院 | 高铁乘务 | 高职 | 三年 | 2021.09 | 1500 | |
1186 | 王人镇 | 储寨村 | 刘** | 男 | 汉 | 江苏常州技师学院 | 智能制造学院机电一体化 | 高职 | 五年 | 2019.9 | 1500 | |
1187 | 王人镇 | 储寨村 | 储** | 女 | 汉 | 铜陵职业技术学院 | 幼儿保健 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 1500 | |
1188 | 王人镇 | 储寨村 | 刘** | 男 | 汉 | 利辛科技机电学校 | 汽修专业 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1189 | 王人镇 | 储寨村 | 刘** | 女 | 汉 | 滁州职业技术学院 | 商务英语 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1190 | 王人镇 | 储寨村 | 杜** | 男 | 汉 | 安徽新华高级技工学院 | 计算机应用与维修 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1191 | 王人镇 | 储寨村 | 刘** | 女 | 汉 | 阜阳职业技术学校 | 幼师 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 1500 | |
1192 | 王人镇 | 储寨村 | 郭** | 男 | 汉 | 合肥技术学院 | 机电维修 | 中职 | 五年 | 2021.9 | 1500 | |
1193 | 王人镇 | 储寨村 | 刘** | 男 | 汉 | 安徽工业经济职业技术学院 | 计算机网络技术 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1194 | 王人镇 | 储寨村 | 郭** | 男 | 汉 | 阜阳职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1195 | 王人镇 | 储寨村 | 郭** | 男 | 汉 | 池州职业技术学院 | 土木建设 | 高职 | 3 | 2022.9 | 1500 | |
1196 | 王人镇 | 储寨村 | 郭** | 男 | 汉 | 阜阳职业技术学院 | 新能源汽车制造与检测 | 中专 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1197 | 王人镇 | 储寨村 | 郭** | 男 | 汉 | 利辛科技机电学校 | 汽车维修 | 中专 | 三年 | 2022.9 | 1500 | |
1198 | 王人镇 | 储寨村 | 刘** | 女 | 汉 | 安庆职业技术学院 | 市场营销 | 高职 | 五年 | 2023.9 | 1500 | |
1199 | 王人镇 | 储寨村 | 刘** | 女 | 汉 | 阜阳现代职业学校 | 幼儿保育 | 中专 | 三年 | 2023.9 | 1500 | |
1200 | 王人镇 | 储寨村 | 刘** | 男 | 汉 | 利辛科技机电学校 | 汽修专业 | 中专 | 三年 | 2023.9 | 1500 | |
1201 | 王人镇 | 储寨村 | 刘** | 男 | 汉 | 阜阳现代职业学校 | 计算机平面设计 | 中专 | 三年 | 2023.9 | 1500 | |
1202 | 王人镇 | 储寨村 | 刘** | 男 | 汉 | 安徽机电职业技术学院 | 建材专业 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 1500 | |
1203 | 王人镇 | 王维村 | 徐** | 男 | 汉 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 中职 | 三年制 | 202009 | 1500 | |
