索引号: | 11341623713998587B/202404-00055 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2024年4月份公租房资格定期审核结果公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-25 09:49 | 发布日期: | 2024-04-25 09:49 |
利辛县2024年4月份公租房资格定期审核结果公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 配租房源 | 面积 | 套型 | 是否通过审核 | 备注 |
1 | 楚悦悦 | 34122719******0427 | 莱弗 | 65.86 | 一室一厅 | 是 | |
2 | 周晓艳 | 34162319******3724 | 晴岚溪 | 62.11 | 两室一厅 | 是 | |
3 | 高文文 | 34162319******6024 | 莱弗 | 69.46 | 一室一厅 | 是 | |
4 | 张慧萍 | 34122219******9027 | 莱弗 | 65.86 | 一室一厅 | 是 | |
5 | 王云悦 | 34122719******4826 | 晴岚溪 | 62.06 | 两室一厅 | 是 | |
6 | 孙妍 | 34162319******9087 | 晴岚溪 | 63.87 | 两室一厅 | 是 | |
7 | 陶媛媛 | 34242519******2024 | 晴岚溪 | 62.11 | 两室一厅 | 是 | |
8 | 王丽苹 | 34122719******9562 | 晴岚溪 | 62.11 | 两室一厅 | 是 | |
9 | 杨阿民 | 34122719******4027 | 民乐苑 | 56.56 | 一室一厅 | 是 | |
10 | 宋佳伟 | 34122420******0922 | 民乐苑 | 57.49 | 一室一厅 | 是 | |
11 | 秦孟凡 | 34162319******5664 | 晴岚溪 | 63.82 | 两室一厅 | 是 | |
12 | 钱梦情 | 34122719******7041 | 晴岚溪 | 63.23 | 两室一厅 | 是 | |
13 | 李梦强 | 34122719******4836 | 晴岚溪 | 61.49 | 两室一厅 | 是 | |
14 | 陆皖彦 | 34122719******3160 | 家和苑 | 64.35 | 两室一厅 | 是 | |
15 | 池雨雨 | 34122319******0529 | 晴岚溪 | 62.11 | 两室一厅 | 是 | |
16 | 葛平 | 34162319******2629 | 晴岚溪 | 63.82 | 两室一厅 | 是 | |
17 | 王席席 | 34122719******9522 | 民乐苑 | 54.06 | 一室一厅 | 是 | |
18 | 戴嘉媛 | 32082119******1700 | 家和苑 | 66.46 | 两室一厅 | 是 | |
19 | 楚明利 | 34128119******7822 | 晴岚溪 | 63.23 | 两室一厅 | 是 | |
20 | 李奥林 | 34122219******1039 | 晴岚溪 | 63.23 | 两室一厅 | 是 | |
21 | 张京京 | 34122719******8024 | 莱弗 | 65.86 | 一室一厅 | 是 | |
22 | 崔玉洁 | 34122419******4123 | 莱弗 | 65.86 | 一室一厅 | 是 | |
23 | 解祥玉 | 34122719******6117 | 莱弗 | 69.46 | 一室一厅 | 是 | |
24 | 张小艳 | 34128119******4621 | 莱弗 | 69.46 | 一室一厅 | 是 | |
25 | 秦童 | 34122719******5611 | 晴岚溪 | 63.87 | 两室一厅 | 是 | |
26 | 于洋 | 34122119******4172 | 莱弗 | 69.46 | 一室一厅 | 是 | |
27 | 任滟 | 34122719******8047 | 家和苑 | 66.46 | 两室一厅 | 是 | |
28 | 王晓情 | 34122720******2325 | 莱弗 | 65.86 | 一室一厅 | 是 | |
29 | 管蕾 | 34162319******102X | 莱弗 | 65.86 | 一室一厅 | 是 | |
30 | 张蒙蒙 | 34122719******8041 | 莱弗 | 69.46 | 一室一厅 | 是 | |
31 | 姜成武 | 34162319******5699 | 晴岚溪 | 61.49 | 两室一厅 | 是 | |
32 | 李梦 | 34120219******1527 | 晴岚溪 | 62.11 | 两室一厅 | 是 | |
33 | 罗明太 | 34128119******2831 | 家和苑 | 66.46 | 两室一厅 | 是 | |
34 | 杨汝 | 34122719******3723 | 民乐苑 | 54.06 | 一室一厅 | 是 | |
35 | 张慧慧 | 34160219******9460 | 莱弗 | 65.86 | 一室一厅 | 是 | |
36 | 谢恒 | 41148119******121X | 莱弗 | 65.86 | 一室一厅 | 是 | |
37 | 纪雨晴 | 34122719******1029 | 莱弗 | 65.86 | 一室一厅 | 是 | |
38 | 王晓雯 | 34120319******3167 | 晴岚溪 | 61.49 | 两室一厅 | 是 | |
39 | 赵文 | 34062119******6967 | 莱弗 | 42.95 | 公寓式 | 是 | |
40 | 葛成耀 | 34250119******053X | 晴岚溪 | 61.49 | 两室一厅 | 是 | |
41 | 庞聪妹 | 34122419******3045 | 莱弗 | 42.95 | 公寓式 | 是 | |
42 | 张梦雅 | 34122719******5642 | 晴岚溪 | 63.82 | 两室一厅 | 是 | |
43 | 朱莉 | 34122719******7629 | 家和苑 | 64.35 | 两室一厅 | 是 | |
44 | 孙彩侠 | 34122219******5581 | 家和苑 | 66.46 | 两室一厅 | 是 | |
45 | 周雪昭 | 34128119******0175 | 民乐苑 | 54.06 | 一室一厅 | 是 | |
46 | 陶涛 | 34112519******3795 | 莱弗 | 42.95 | 公寓式 | 是 | |
47 | 侯飞璇 | 34122719******153X | 晴岚溪 | 63.87 | 两室一厅 | 是 | |
48 | 谢一童 | 34122220******0026 | 博澳华庭 | 55.46 | 一室一厅 | 是 | |
49 | 孙慧茹 | 34162319******4828 | 民和苑 | 49.55 | 一室一厅 | 是 | |
50 | 沈晓伟 | 34162319******4828 | 晴岚溪 | 63.87 | 两室一厅 | 是 | |
51 | 孟雪璇 | 34160219******0622 | 博澳华庭 | 55.46 | 一室一厅 | 是 | |
52 | 孟腾飞 | 34122719******6757 | 家和苑 | 64.35 | 两室一厅 | 是 | |
53 | 李勇美 | 34122720******4824 | 家和苑 | 66.25 | 两室一厅 | 是 | |
54 | 韩庚辛 | 37018120******4115 | 晴岚溪 | 63.25 | 两室一厅 | 是 | |
55 | 于平平 | 34122719******7047 | 博澳华庭 | 55.46 | 一室一厅 | 是 | |
56 | 严辰畅 | 33080220******3217 | 晴岚溪 | 63.23 | 两室一厅 | 是 | |
57 | 周铁雄 | 34062119******0314 | 民和苑 | 49.71 | 一室一厅 | 是 | |
58 | 王中营 | 34162320******103X | 晴岚溪 | 61.51 | 两室一厅 | 是 | |
59 | 王雅月 | 34120419******1826 | 晴岚溪 | 62.11 | 两室一厅 | 是 | |
60 | 王双明 | 34162320******5660 | 博澳华庭 | 55.46 | 一室一厅 | 是 | |
61 | 安鑫阳 | 34122719******7029 | 晴岚溪 | 63.25 | 两室一厅 | 是 | |
62 | 关平丽 | 34122719******2024 | 晴岚溪 | 61.51 | 两室一厅 | 是 | |
63 | 张自豪 | 34112519******6513 | 晴岚溪 | 62.11 | 两室一厅 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页