索引号: | 11341623713998587B/202404-00054 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 民生工程——利辛县保障性住房2024年4月分配结果人员名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-25 09:43 | 发布日期: | 2024-04-25 09:43 |
民生工程——利辛县保障性住房2024年4月分配结果人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 住房类型 | 分配时间 | 申请人类型 | 项目名称 | 楼号 | 单元号 | 房号 | 面积 | 套型 |
1 | 楚悦悦 | 34122719******0427 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 302 | 65.86 | 一室一厅 | |
2 | 周晓艳 | 34162319******3724 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 晴岚溪 | 20 | 407 | 62.11 | 两室一厅 | |
3 | 高文文 | 34162319******6024 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 808 | 69.46 | 一室一厅 | |
4 | 张慧萍 | 34122219******9027 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗 | 1 | 1311 | 65.86 | 一室一厅 | |
5 | 王云悦 | 34122719******4826 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 708 | 62.06 | 两室一厅 | |
6 | 孙妍 | 34162319******9087 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 20 | 606 | 63.87 | 两室一厅 | |
7 | 陶媛媛 | 34242519******2024 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 20 | 1308 | 62.11 | 两室一厅 | |
8 | 王丽苹 | 34122719******9562 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 1307 | 62.11 | 两室一厅 | |
9 | 杨阿民 | 34122719******4027 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 5 | 208 | 56.56 | 一室一厅 | |
10 | 宋佳伟 | 34122420******0922 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 5 | 509 | 57.49 | 一室一厅 | |
11 | 秦孟凡 | 34162319******5664 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 1110 | 63.82 | 两室一厅 | |
12 | 钱梦情 | 34122719******7041 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 13 | 805 | 63.23 | 两室一厅 | |
13 | 李梦强 | 34122719******4836 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 13 | 1002 | 61.49 | 两室一厅 | |
14 | 陆皖彦 | 34122719******3160 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 5 | 1 | 1206 | 64.35 | 两室一厅 |
15 | 池雨雨 | 34122319******0529 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 晴岚溪 | 20 | 1209 | 62.11 | 两室一厅 | |
16 | 葛平 | 34162319******2629 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 1310 | 63.82 | 两室一厅 | |
17 | 王席席 | 34122719******9522 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 5 | 204 | 54.06 | 一室一厅 | |
18 | 戴嘉媛 | 32082119******1700 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 5 | 1 | 803 | 66.46 | 两室一厅 |
19 | 楚明利 | 34128119******7822 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 晴岚溪 | 13 | 701 | 63.23 | 两室一厅 | |
20 | 李奥林 | 34122219******1039 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 晴岚溪 | 13 | 1205 | 63.23 | 两室一厅 | |
21 | 张京京 | 34122719******8024 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 602 | 65.86 | 一室一厅 | |
22 | 崔玉洁 | 34122419******4123 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗 | 1 | 611 | 65.86 | 一室一厅 | |
23 | 解祥玉 | 34122719******6117 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 1405 | 69.46 | 一室一厅 | |
24 | 张小艳 | 34128119******4621 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗 | 1 | 1605 | 69.46 | 一室一厅 | |
25 | 秦童 | 34122719******5611 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 20 | 1010 | 63.87 | 两室一厅 | |
26 | 于洋 | 34122119******4172 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗 | 1 | 2005 | 69.46 | 一室一厅 | |
27 | 任滟 | 34122719******8047 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 5 | 2 | 1103 | 66.46 | 两室一厅 |
28 | 王晓情 | 34122720******2325 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 1502 | 65.86 | 一室一厅 | |
29 | 管蕾 | 34162319******102X | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 1702 | 65.86 | 一室一厅 | |
30 | 张蒙蒙 | 34122719******8041 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 2105 | 69.46 | 一室一厅 | |
31 | 姜成武 | 34162319******5699 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 13 | 404 | 61.49 | 两室一厅 | |
32 | 李梦 | 34120219******1527 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 晴岚溪 | 20 | 609 | 62.11 | 两室一厅 | |
33 | 罗明太 | 34128119******2831 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 5 | 1 | 1504 | 66.46 | 两室一厅 |
34 | 杨汝 | 34122719******3723 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 4 | 207 | 54.06 | 一室一厅 | |
35 | 张慧慧 | 34160219******9460 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗 | 1 | 1111 | 65.86 | 一室一厅 | |
36 | 谢恒 | 41148119******121X | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗 | 1 | 1711 | 65.86 | 一室一厅 | |
37 | 纪雨晴 | 34122719******1029 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 2311 | 65.86 | 一室一厅 | |
38 | 王晓雯 | 34120319******3167 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 13 | 1502 | 61.49 | 两室一厅 | |
39 | 赵文 | 34062119******6967 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 603 | 42.95 | 公寓式 | |
40 | 葛成耀 | 34250119******053X | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 晴岚溪 | 13 | 1702 | 61.49 | 两室一厅 | |
41 | 庞聪妹 | 34122419******3045 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗 | 1 | 703 | 42.95 | 公寓式 | |
42 | 张梦雅 | 34122719******5642 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 906 | 63.82 | 两室一厅 | |
43 | 朱莉 | 34122719******7629 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 5 | 2 | 1401 | 64.35 | 两室一厅 |
44 | 孙彩侠 | 34122219******5581 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 5 | 2 | 1703 | 66.46 | 两室一厅 |
45 | 周雪昭 | 34128119******0175 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 4 | 503 | 54.06 | 一室一厅 | |
46 | 陶涛 | 34112519******3795 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 1103 | 42.95 | 公寓式 | |
47 | 侯飞璇 | 34122719******153X | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 20 | 906 | 63.87 | 两室一厅 | |
48 | 谢一童 | 34122220******0026 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 22 | 405 | 55.46 | 一室一厅 | |
49 | 孙慧茹 | 34162319******4828 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 9 | 212 | 49.55 | 一室一厅 | |
50 | 沈晓伟 | 34162319******4828 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 20 | 706 | 63.87 | 两室一厅 | |
51 | 孟雪璇 | 34160219******0622 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 博澳华庭 | 22 | 306 | 55.46 | 一室一厅 | |
52 | 孟腾飞 | 34122719******6757 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 5 | 1 | 1906 | 64.35 | 两室一厅 |
53 | 李勇美 | 34122720******4824 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 5 | 2 | 1902 | 66.25 | 两室一厅 |
54 | 韩庚辛 | 37018120******4115 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 晴岚溪 | 18 | 501 | 63.25 | 两室一厅 | |
55 | 于平平 | 34122719******7047 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 22 | 605 | 55.46 | 一室一厅 | |
56 | 严辰畅 | 33080220******3217 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 13 | 201 | 63.23 | 两室一厅 | |
57 | 周铁雄 | 34062119******0314 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 9 | 313 | 49.71 | 一室一厅 | |
58 | 王中营 | 34162320******103X | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 18 | 602 | 61.51 | 两室一厅 | |
59 | 王雅月 | 34120419******1826 | 公租房 | 2024.4.24 | 稳定就业外来务工人员 | 晴岚溪 | 20 | 807 | 62.11 | 两室一厅 | |
60 | 王双明 | 34162320******5660 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 22 | 402 | 55.46 | 一室一厅 | |
61 | 安鑫阳 | 34122719******7029 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 18 | 1105 | 63.25 | 两室一厅 | |
62 | 关平丽 | 34122719******2024 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 18 | 1404 | 61.51 | 两室一厅 | |
63 | 张自豪 | 34112519******6513 | 公租房 | 2024.4.24 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 20 | 1509 | 62.11 | 两室一厅 |
扫一扫在手机打开当前页