索引号: | 113416230031850562/202404-00191 | 组配分类: | 学生资助政策 |
发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 【教育信息】王人镇2024年春季学期第一批义务教育家庭经济困难学生补贴资金到户清册公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-22 09:20 | 发布日期: | 2024-04-22 09:20 |
2024年春季学期第一批义务教育家庭经济困难 学生生活补助资金到户清册 |
||||
序号 | 学区 | 学校名称 | 学生姓名 | 补贴金额 |
1 | 王人学区 | 曹店明德小学 | 李** | 250 |
2 | 王人学区 | 曹店明德小学 | 李** | 250 |
3 | 王人学区 | 曹店明德小学 | 李** | 250 |
4 | 王人学区 | 曹店明德小学 | 李** | 250 |
5 | 王人学区 | 曹店明德小学 | 李** | 250 |
6 | 王人学区 | 曹店明德小学 | 邓** | 250 |
7 | 王人学区 | 曹店明德小学 | 刘** | 250 |
8 | 王人学区 | 曹店明德小学 | 孙** | 250 |
9 | 王人学区 | 曹店明德小学 | 邵** | 250 |
10 | 王人学区 | 曹店明德小学 | 尚** | 250 |
11 | 王人学区 | 曹店明德小学 | 姜** | 250 |
12 | 王人学区 | 曹店明德小学 | 李** | 250 |
13 | 王人学区 | 曹店明德小学 | 范** | 250 |
14 | 王人学区 | 曹店明德小学 | 范** | 250 |
15 | 王人学区 | 五里小学 | 李** | 250 |
16 | 王人学区 | 五里小学 | 周** | 250 |
17 | 王人学区 | 第二小学 | 李** | 250 |
18 | 王人学区 | 第二小学 | 邓** | 250 |
19 | 王人学区 | 第二小学 | 车** | 250 |
20 | 王人学区 | 第二小学 | 徐** | 250 |
21 | 王人学区 | 第二小学 | 李** | 250 |
22 | 王人学区 | 第二小学 | 车** | 250 |
23 | 王人学区 | 第二小学 | 李** | 250 |
24 | 王人学区 | 第二小学 | 李** | 250 |
25 | 王人学区 | 第二小学 | 李** | 250 |
26 | 王人学区 | 第二小学 | 李** | 250 |
27 | 王人学区 | 第二小学 | 马** | 250 |
28 | 王人学区 | 第三小学 | 郭** | 250 |
29 | 王人学区 | 第三小学 | 刘** | 250 |
30 | 王人学区 | 第三小学 | 郭** | 250 |
31 | 王人学区 | 第三小学 | 郭** | 250 |
32 | 王人学区 | 第三小学 | 郭** | 250 |
33 | 王人学区 | 第三小学 | 郭** | 250 |
34 | 王人学区 | 第三小学 | 郭** | 250 |
35 | 王人学区 | 第三小学 | 郭** | 250 |
36 | 王人学区 | 第三小学 | 郭** | 250 |
37 | 王人学区 | 第三小学 | 邓** | 250 |
38 | 王人学区 | 第三小学 | 郭** | 250 |
39 | 王人学区 | 第三小学 | 郭** | 250 |
40 | 王人学区 | 第三小学 | 刘** | 250 |
41 | 王人学区 | 第三小学 | 邓** | 250 |
42 | 王人学区 | 第三小学 | 郭** | 250 |
43 | 王人学区 | 第三小学 | 刘** | 250 |
44 | 王人学区 | 第三小学 | 郭** | 250 |
45 | 王人学区 | 第三小学 | 郭** | 250 |
46 | 王人学区 | 第三小学 | 刘** | 250 |
47 | 王人学区 | 第三小学 | 刘** | 250 |
48 | 王人学区 | 第三小学 | 郑** | 250 |
49 | 王人学区 | 王维小学 | 徐** | 250 |
50 | 王人学区 | 王维小学 | 冉** | 250 |
51 | 王人学区 | 王维小学 | 王** | 250 |
52 | 王人学区 | 王维小学 | 王** | 250 |
53 | 王人学区 | 王维小学 | 王** | 250 |
54 | 王人学区 | 新桥小学 | 储** | 250 |
55 | 王人学区 | 新桥小学 | 韩** | 250 |
56 | 王人学区 | 新桥小学 | 王** | 250 |
57 | 王人学区 | 新桥小学 | 杨** | 250 |
58 | 王人学区 | 新桥小学 | 刘** | 250 |
59 | 王人学区 | 新桥小学 | 王** | 250 |
60 | 王人学区 | 新桥小学 | 王** | 250 |
61 | 王人学区 | 新桥小学 | 李** | 250 |
62 | 王人学区 | 新桥小学 | 刘** | 250 |
63 | 王人学区 | 新桥小学 | 储** | 250 |
64 | 王人学区 | 新桥小学 | 刘** | 250 |
65 | 王人学区 | 新桥小学 | 王** | 250 |
66 | 王人学区 | 新桥小学 | 李** | 250 |
67 | 王人学区 | 新桥小学 | 周** | 250 |
68 | 王人学区 | 新桥小学 | 刘** | 250 |
69 | 王人学区 | 新桥小学 | 王** | 250 |
70 | 王人学区 | 新桥小学 | 储** | 250 |
71 | 王人学区 | 新桥小学 | 王** | 250 |
72 | 王人学区 | 新桥小学 | 杨** | 250 |
73 | 王人学区 | 新桥小学 | 汝** | 250 |
74 | 王人学区 | 新桥小学 | 周** | 250 |
75 | 王人学区 | 新桥小学 | 丁** | 250 |
76 | 王人学区 | 四里小学 | 汝** | 250 |
77 | 王人学区 | 四里小学 | 李** | 250 |
78 | 王人学区 | 四里小学 | 汝** | 250 |
79 | 王人学区 | 四里小学 | 汝** | 250 |
80 | 王人学区 | 四里小学 | 石** | 250 |
81 | 王人学区 | 四里小学 | 李** | 250 |
82 | 王人学区 | 邵庙小学 | 李** | 250 |
83 | 王人学区 | 邵庙小学 | 邵** | 250 |
84 | 王人学区 | 邵庙小学 | 李** | 250 |
85 | 王人学区 | 邵庙小学 | 李** | 250 |
86 | 王人学区 | 邵庙小学 | 王** | 250 |
87 | 王人学区 | 邵庙小学 | 李** | 250 |
88 | 王人学区 | 邵庙小学 | 李** | 250 |
89 | 王人学区 | 邵庙小学 | 吴** | 250 |
90 | 王人学区 | 邵庙小学 | 李** | 250 |
91 | 王人学区 | 邵庙小学 | 吴** | 250 |
92 | 王人学区 | 邵庙小学 | 李** | 250 |
93 | 王人学区 | 邵庙小学 | 李** | 250 |
94 | 王人学区 | 邵庙小学 | 邵** | 250 |
95 | 王人学区 | 邵庙小学 | 吴** | 250 |
96 | 王人学区 | 邵庙小学 | 张** | 250 |
97 | 王人学区 | 邓寨学校 | 崔** | 250 |
98 | 王人学区 | 邓寨学校 | 邓** | 250 |
99 | 王人学区 | 邓寨学校 | 邓** | 250 |
100 | 王人学区 | 邓寨学校 | 邓** | 250 |
101 | 王人学区 | 邓寨学校 | 崔** | 250 |
102 | 王人学区 | 邓寨学校 | 邓** | 250 |
103 | 王人学区 | 邓寨学校 | 李** | 250 |
104 | 王人学区 | 邓寨学校 | 张** | 250 |
105 | 王人学区 | 邓寨学校 | 邓** | 250 |
106 | 王人学区 | 邓寨学校 | 郭** | 250 |
107 | 王人学区 | 邓寨学校 | 张** | 250 |
108 | 王人学区 | 邓寨学校 | 汝** | 312.5 |
109 | 王人学区 | 邓寨学校 | 邓** | 312.5 |
110 | 王人学区 | 邓寨学校 | 邓** | 312.5 |
111 | 王人学区 | 邓寨学校 | 邓** | 312.5 |
112 | 王人学区 | 东方小学 | 李** | 250 |
113 | 王人学区 | 东方小学 | 高** | 250 |
114 | 王人学区 | 东方小学 | 李** | 250 |
115 | 王人学区 | 中心小学 | 王** | 250 |
116 | 王人学区 | 中心小学 | 刘** | 250 |
117 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
118 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
119 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
120 | 王人学区 | 中心小学 | 汝** | 250 |
121 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
122 | 王人学区 | 中心小学 | 韩** | 250 |
123 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
124 | 王人学区 | 中心小学 | 郭** | 250 |
125 | 王人学区 | 中心小学 | 张** | 250 |
126 | 王人学区 | 中心小学 | 邓** | 250 |
127 | 王人学区 | 中心小学 | 汝** | 250 |
128 | 王人学区 | 中心小学 | 王** | 250 |
129 | 王人学区 | 中心小学 | 刘** | 250 |
130 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
131 | 王人学区 | 中心小学 | 刘** | 250 |
132 | 王人学区 | 中心小学 | 王** | 250 |
133 | 王人学区 | 中心小学 | 刘** | 250 |
134 | 王人学区 | 中心小学 | 韩** | 250 |
135 | 王人学区 | 中心小学 | 汝** | 250 |
136 | 王人学区 | 中心小学 | 陈** | 250 |
137 | 王人学区 | 中心小学 | 张** | 250 |
138 | 王人学区 | 中心小学 | 田** | 250 |
139 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
140 | 王人学区 | 中心小学 | 石** | 250 |
141 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
142 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
143 | 王人学区 | 中心小学 | 韩** | 250 |
144 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
145 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
146 | 王人学区 | 中心小学 | 汝** | 250 |
147 | 王人学区 | 中心小学 | 张** | 250 |
148 | 王人学区 | 中心小学 | 刘** | 250 |
149 | 王人学区 | 中心小学 | 蒋** | 250 |
150 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
151 | 王人学区 | 中心小学 | 周** | 250 |
152 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
153 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
154 | 王人学区 | 中心小学 | 刘** | 250 |
155 | 王人学区 | 中心小学 | 肖** | 250 |
156 | 王人学区 | 中心小学 | 肖** | 250 |
157 | 王人学区 | 中心小学 | 汝** | 250 |
158 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
159 | 王人学区 | 中心小学 | 徐** | 250 |
160 | 王人学区 | 中心小学 | 王** | 250 |
161 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
162 | 王人学区 | 中心小学 | 汝** | 250 |
163 | 王人学区 | 中心小学 | 于** | 250 |
164 | 王人学区 | 中心小学 | 吴** | 250 |
165 | 王人学区 | 中心小学 | 高** | 250 |
166 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
167 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
168 | 王人学区 | 中心小学 | 王** | 250 |
169 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
170 | 王人学区 | 中心小学 | 刘** | 250 |
171 | 王人学区 | 中心小学 | 刘** | 250 |
172 | 王人学区 | 中心小学 | 王** | 250 |
173 | 王人学区 | 中心小学 | 储** | 250 |
174 | 王人学区 | 中心小学 | 陈** | 250 |
175 | 王人学区 | 中心小学 | 王** | 250 |
176 | 王人学区 | 中心小学 | 王** | 250 |
177 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
178 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
179 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
180 | 王人学区 | 中心小学 | 王** | 250 |
181 | 王人学区 | 中心小学 | 王** | 250 |
182 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
183 | 王人学区 | 中心小学 | 王** | 250 |
184 | 王人学区 | 中心小学 | 马** | 250 |
185 | 王人学区 | 中心小学 | 马** | 250 |
186 | 王人学区 | 中心小学 | 蒋** | 250 |
187 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
188 | 王人学区 | 中心小学 | 李** | 250 |
189 | 王人学区 | 中心小学 | 马** | 250 |
190 | 王人学区 | 中心小学 | 王** | 250 |
191 | 王人学区 | 中心小学 | 王** | 250 |
192 | 王人学区 | 中心小学 | 于** | 250 |
193 | 王人学区 | 王维小学 | 王** | 250 |
194 | 王人学区 | 初级中学 | 周** | 250 |
195 | 王人学区 | 初级中学 | 储** | 312.5 |
196 | 王人学区 | 初级中学 | 王** | 312.5 |
197 | 王人学区 | 初级中学 | 李** | 312.5 |
198 | 王人学区 | 初级中学 | 汝** | 312.5 |
199 | 王人学区 | 初级中学 | 刘** | 312.5 |
200 | 王人学区 | 初级中学 | 孙** | 312.5 |
201 | 王人学区 | 初级中学 | 任** | 312.5 |
扫一扫在手机打开当前页