索引号: | 11341623713998587B/202404-00021 | 组配分类: | 租金减免 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2024年4月份公租房租金减免人员名单公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-16 09:25 | 发布日期: | 2024-04-16 09:25 |
利辛县2024年4月份公租房租金减免人员名单公示 | ||||||||||
序号 | 保障对象姓名 | 身份证号码 |
保障项目名称 |
类型 | 套型 |
面积(㎡)
|
原应缴纳
租金标准
|
现缴纳
租金标准
|
减免年份 | 缴费日期 |
1 | 张润 | 34213019******4071 | 晴岚溪17#802 | 公租房 | 两室一厅 | 61.43 | 1536 | 768 | 2024.4.15-2025.4.30 | 2024.3.25 |
2 | 宋子文 | 34122719******7091 | 晴岚溪13#1404 | 公租房 | 两室一厅 | 61.49 | 1537 | 738 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.8 |
3 | 王军 | 34213019******001X | 晴岚溪18#1303 | 公租房 | 两室一厅 | 61.51 | 1476 | 738 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.9 |
4 | 吴翠侠 | 34212419******0221 | 晴岚溪17#504 | 公租房 | 两室一厅 | 61.43 | 1474 | 737 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.9 |
5 | 李丹 | 34122719******0472 | 晴岚溪16#805 | 公租房 | 两室一厅 | 63.19 | 1516 | 758 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.9 |
6 | 武利 | 34122719******0023 | 晴岚溪15#1101 | 公租房 | 两室一厅 | 63.23 | 1517 | 759 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.9 |
7 | 彭丽君 | 34213019******0429 | 晴岚溪15#605 | 公租房 | 两室一厅 | 63.23 | 1517 | 759 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.10 |
8 | 李利国 | 34162319******0038 | 晴岚溪17#1003 | 公租房 | 两室一厅 | 61.43 | 1474 | 737 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.10 |
9 | 高伟 | 34213019******0022 | 晴岚溪13#702 | 公租房 | 两室一厅 | 61.49 | 1476 | 738 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.10 |
10 | 张秀亚 | 34122719******0015 | 晴岚溪13#1602 | 公租房 | 两室一厅 | 61.49 | 1476 | 738 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.11 |
11 | 翟慧中 | 34122719******0026 | 晴岚溪18#1703 | 公租房 | 两室一厅 | 61.51 | 1476 | 738 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.11 |
12 | 李付才 | 34162319******0210 | 晴岚溪16#1402 | 公租房 | 两室一厅 | 61.45 | 1474 | 737 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.11 |
13 | 陆扬 | 34122719******0039 | 晴岚溪15#702 | 公租房 | 两室一厅 | 61.49 | 1476 | 738 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.11 |
14 | 李磊 | 34122719******001X | 晴岚溪18#1204 | 公租房 | 两室一厅 | 61.51 | 1476 | 738 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2024.4.11 |
扫一扫在手机打开当前页