索引号: | 11341623713998587B/202403-00079 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2024年3月份公租房资格定期审核结果公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-03-21 17:07 | 发布日期: | 2024-03-21 17:07 |
利辛县2024年3月份公租房资格定期审核结果公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 配租房源 | 套型 | 面积 | 是否审核通过 | 审核未通过原因 |
1 | 冯梅松 | 34162319******1023 | 家和苑 | 66.3 | 一室一厅 | 是 | |
2 | 闫雪玉 | 34162319******0729 | 晴岚溪 | 61.43 | 两室一厅 | 是 | |
3 | 张润 | 34213019******4071 | 晴岚溪 | 64.43 | 两室一厅 | 是 | |
4 | 赵敏侠 | 34122719******1024 | 晴岚溪 | 61.45 | 两室一厅 | 是 | |
5 | 张文侠 | 34122719******2369 | 家和苑 | 66.3 | 一室一厅 | 是 | |
6 | 刘灿侠 | 34122719******1026 | 晴岚溪 | 63.19 | 两室一厅 | 是 | |
7 | 纪君 | 34122719******0257 | 莱弗万橡府 | 69.1 | 一室一厅 | 是 | |
8 | 刘杰 | 34122419******0913 | 晴岚溪 | 63.19 | 两室一厅 | 是 | |
9 | 李安琪 | 34122719******5300 | 晴岚溪 | 61.43 | 两室一厅 | 是 | |
10 | 潘晓亮 | 34122719******0014 | 晴岚溪 | 61.43 | 两室一厅 | 是 | |
11 | 杨兰华 | 34213019******0011 | 家和苑 | 66.03 | 一室一厅 | 是 | |
12 | 陆云 | 34162319******872X | 莱弗万橡府 | 69.1 | 一室一厅 | 是 | |
13 | 李哲曼 | 34122719******0413 | 晴岚溪 | 61.45 | 两室一厅 | 是 | |
14 | 刘琦雪 | 34162319******1022 | 晴岚溪 | 61.45 | 两室一厅 | 是 | |
15 | 程黎 | 34122719******0080 | 晴岚溪 | 61.45 | 两室一厅 | 是 | |
16 | 于伟 | 34213019******1053 | 家和苑 | 66.3 | 一室一厅 | 是 | |
17 | 郑桂丽 | 34162319******9084 | 家和苑 | 64.4 | 一室一厅 | 是 | |
18 | 贾飞飞 | 34082219******5821 | 家和苑 | 64.4 | 一室一厅 | 是 | |
19 | 纪平 | 34162319******2324 | 晴岚溪 | 63.16 | 两室一厅 | 是 | |
20 | 马俊珍 | 34120219******2927 | 莱弗万橡府 | 69.1 | 一室一厅 | 是 | |
21 | 周翰林 | 34122719******0016 | 文州花园 | 59.04 | 一室一厅 | 否 | 转租 |
扫一扫在手机打开当前页