索引号: | 11341623713998587B/202403-00077 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 民生工程——利辛县保障性住房2024年3月分配结果人员名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-03-21 15:55 | 发布日期: | 2024-03-21 15:55 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 住房类型 | 分配时间 | 申请人类型 | 项目名称 | 楼号 | 单元号 | 房号 | 面积 | 套型 |
1 | 冯梅松 | 34162319******1023 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 1502 | 66.3 | 一室一厅 |
2 | 闫雪玉 | 34162319******0729 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 17 | 204 | 61.43 | 两室一厅 | |
3 | 张润 | 34213019******4071 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 17 | 802 | 64.43 | 两室一厅 | |
4 | 赵敏侠 | 34122719******1024 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 17 | 803 | 61.45 | 两室一厅 | |
5 | 张文侠 | 34122719******2369 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 1002 | 66.3 | 一室一厅 |
6 | 刘灿侠 | 34122719******1026 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 16 | 1201 | 63.19 | 两室一厅 | |
7 | 纪君 | 34122719******0257 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 605 | 69.1 | 一室一厅 | |
8 | 刘杰 | 34122419******0913 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 16 | 1105 | 63.19 | 两室一厅 | |
9 | 李安琪 | 34122719******5300 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 17 | 1203 | 61.43 | 两室一厅 | |
10 | 潘晓亮 | 34122719******0014 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 17 | 1304 | 61.43 | 两室一厅 | |
11 | 杨兰华 | 34213019******0011 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 803 | 66.03 | 一室一厅 |
12 | 陆云 | 34162319******872X | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 1906 | 69.1 | 一室一厅 | |
13 | 李哲曼 | 34122719******0413 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 16 | 1503 | 61.45 | 两室一厅 | |
14 | 刘琦雪 | 34162319******1022 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 16 | 1703 | 61.45 | 两室一厅 | |
15 | 程黎 | 34122719******0080 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 16 | 1403 | 61.45 | 两室一厅 | |
16 | 于伟 | 34213019******1053 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 402 | 66.3 | 一室一厅 |
17 | 郑桂丽 | 34162319******9084 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 806 | 64.4 | 一室一厅 |
18 | 贾飞飞 | 34082219******5821 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 406 | 64.4 | 一室一厅 |
19 | 纪平 | 34162319******2324 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 17 | 1705 | 63.16 | 两室一厅 | |
20 | 马俊珍 | 34120219******2927 | 公租房 | 2024.3.21 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 1706 | 69.1 | 一室一厅 |
扫一扫在手机打开当前页