索引号: | 11341623003185186X/202310-00294 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 利辛县旧城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 旧城镇2023年11月份农村低保资金表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-10-31 11:25 | 发布日期: | 2023-10-31 11:25 |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 乡镇(街道) | 享受人数 | 总金额 | 月基本低保金 | 增发资金 | A类 | B类 | C类 | 家庭保障类别 | 保障原因 |
12209 | 胡*泉 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人重残 | ||
12210 | 董*汉 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12211 | 郑*兰 | 女 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 无土地,无房产,无经济来源三个子女 | |
12212 | 陆*太 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12213 | 陆*文 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年龄较大妻子患病 | ||
12214 | 王*林 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主年龄大妻子重病 | |
12215 | 盛* | 女 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | A | 丈夫病逝、孩子精神病 | ||
12216 | 戴*义 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 夫妻均二级残疾 | ||
12217 | 魏*忠 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 丈夫残疾、妻子膀胱癌 | |
12218 | 王*相 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 夫妻年老体弱,妻子脑出血 | |
12219 | 王*林 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 夫妻年老体弱 | ||
12220 | 王*雨 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主肺癌 | ||
12221 | 王* | 男 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | 0 | A | 户主残疾、妻子离婚 |
12222 | 张*美 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | 户主五保、妻子残疾、孩子年幼 | ||
12223 | 魏*亮 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1760 | 1600 | 160 | 1 | 1 | 2 | A | 女儿血癌 |
12224 | 杨*梅 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 丈夫离家出走,本人血液系统疾病 | ||
12225 | 王*侠 | 女 | 旧城镇 | 5 | 2240 | 2000 | 240 | 4 | 1 | A | 丈夫死亡、三个孩子上学 | |
12226 | 王*举 | 女 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 主要劳动力患心脏病丧失劳动能力 | |
12227 | 黄*华 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 本人残疾 | |
12228 | 葛*芳 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 妻子葛素芳胃癌 | ||
12229 | 韩*索 | 男 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | C | 家中失火严重 | ||
12230 | 韩*康 | 男 | 旧城镇 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | 户主肢体二级残疾 | |
12231 | 曾*英 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 精神二级残疾 | ||
12232 | 陆*琴 | 女 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | C | 户主食道癌、肺癌 | ||
12233 | 剧*芹 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 妻子脑梗塞 | |
12234 | 王*皊 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | C | 户主结肠癌 | |
12235 | 潘*武 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力、肢体三级 |
12236 | 陆*平 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主脑梗死 | ||
12237 | 王* | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 户主肢体二级残疾 |
12238 | 潘*福 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低、妻子瘫痪卧床 | ||
12239 | 陆*才 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 单亲家庭无经济来源 | |
12240 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 妻子残疾 | ||
12241 | 陆*坤 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年龄较大患有疾病 | ||
12242 | 陆*氏 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12243 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 年老体弱,患有慢性病 | ||
12244 | 盛*廷 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12245 | 盛*亚 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年纪较大户主残疾 | ||
12246 | 盛*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12247 | 王*华 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 户主冠心病、妻子糖尿病 | ||
12248 | 葛*华 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主动脉瘤 | ||
12249 | 葛* | 女 | 旧城镇 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | 0 | A | 葛侠肢体二级残疾,三个孩子上学 |
12250 | 陆*清 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力 |
12251 | 李*兰 | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力 | ||
12252 | 陆*友 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12253 | 葛*侠 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 心脏病、丧偶 |
12254 | 刘*英 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12255 | 葛* | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 肢体二级残疾 | ||
12256 | 杨*荣 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 肢体残疾三级 |
12257 | 陆* | 女 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主艾滋病、离婚 | |
12258 | 王*强 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12259 | 陆*良 | 男 | 旧城镇 | 6 | 2760 | 2400 | 360 | 6 | B | 户主、儿媳、孙子三个残疾人 | ||
12260 | 王*平 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 肢体三级 |
12261 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12262 | 陆*军 | 男 | 旧城镇 | 7 | 3200 | 2800 | 400 | 1 | 5 | 1 | A | 儿子智商低、儿媳智力残疾二级,孩子较多 |
12263 | 王*轩 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主肢体残疾二级 | |
12264 | 陆*民 | 男 | 旧城镇 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | 妻子脑出血肢体二级 | |
12265 | 李* | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 乳腺癌 | ||
12266 | 张*云 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 妻子陆翠芳左后纵膈占位 | |
12267 | 王*轮 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12268 | 王* | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | A | 单亲家庭户主残疾 | ||
12269 | 陆*义 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12270 | 陆*付 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 户主残疾 | ||
12271 | 李*林 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12272 | 陆*友 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 户主脑梗死恢复期、三个孩子上学、母亲共同生活 | |
12273 | 陆*勋 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12274 | 陆*春 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12275 | 黄* | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12276 | 陆*俊 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 户主残疾 | ||
12277 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人重残 | ||
12278 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12279 | 葛*英 | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年龄较大无劳力 | ||
12280 | 盛*见 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 本人二级残疾 | ||
12281 | 盛*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年老体弱一个人生活无经济来源 |
12282 | 赵*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年老体弱一个人生活无经济来源 |
12283 | 张*贞 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人患有疾病 | ||
12284 | 盛*良 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人患有疾病 | ||
12285 | 赵*杰 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年老体弱,妻子患病 | ||
12286 | 潘* | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人患有精神病 | ||
12287 | 陆*超 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | 户主患有疾病无经济来源 | ||
12288 | 盛*功 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 夫妻二人患有疾病妻子残疾 | ||
12289 | 宋* | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12290 | 陆*杰 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主残疾无经济来源 | |
12291 | 陆*琦 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 父亲去世母亲残疾外地户口 |
12292 | 剧*亮 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 本人患有精神分裂症 | ||
12293 | 施*停 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 妻子患有重病 | |
12294 | 盛*辉 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主患有疾病子女较多 | |
12295 | 戴*兰 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 本人残疾、丧失劳动能力 |
12296 | 施*华 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | 妻子智力残疾,孩子上高中 | |
12297 | 康*锋 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主肢体二级残疾,丧失劳动能力 | |
12298 | 葛*英 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧偶、本人智商低 |
12299 | 王*娟 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 王阿娟智力残疾二级、孩子年幼 | ||
12300 | 黄*美 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12301 | 陆*贤 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 0 | A | 妻子大病、本人丧失劳动能力 | |
12302 | 张*影 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | 0 | A | 妻子精神残疾、三个孩子年幼 |
12303 | 宋*翠 | 女 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 丧偶、孩子年幼 | |
12304 | 王* | 男 | 旧城镇 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | 女儿王雪雪血管癌 | |
12305 | 康*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 肢体残疾二级 | ||
12306 | 刘*荣 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 0 | A | 妻子恶性肿瘤 | |
12307 | 孟*兵 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12308 | 潘*允 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 残疾 |
12309 | 王*备 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12310 | 剧* | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12311 | 单*忍 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2280 | 2000 | 280 | 1 | 3 | 1 | A | 妻子尿毒症 |
12312 | 康*成 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 精神残疾二级 | ||
12313 | 潘*夫 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 重度残疾 | ||
12314 | 韩*华 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 妻子患重病 | |
12315 | 潘* | 男 | 旧城镇 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | B | 肢体残疾,丧失劳动能力 | |
12316 | 王*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | B | 经济收入低 | |
12317 | 盛*彬 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 经济收入低 | ||
12318 | 潘*邦 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 独自一人,患残疾 |
12319 | 胡*腾 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 儿子五保、孙女残疾 | ||
12320 | 陆*恩 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 妻子残疾,经济收入低 | |
12321 | 盛* | 女 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | 妻子二级残疾,子女上学,生活困难 | |
12322 | 戴*魁 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 儿子死亡、儿媳离家出走、独自代两个孙子 | ||
12323 | 刘*保 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | A | 妻子残疾,生活困难 |
12324 | 代* | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 精神二级残疾,丧失劳动能力 | ||
12325 | 陆*才 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 夫妻劳动能力低,无经济收入 | ||
12326 | 王* | 男 | 旧城镇 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | A | 户主肢体四级、妻子智力二级、两个孩子年幼 | |
12327 | 王*勋 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1960 | 1600 | 360 | 3 | 1 | A | 夫妻均体弱多病,儿子二级残疾,儿媳智力残疾,两孙子上学, | |
12328 | 王*凤 | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | C | |||
12329 | 李*轩 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 生活困难 | ||
12330 | 潘* | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 因户主年迈 | ||
12331 | 李*飞 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | A | ||
12332 | 刘*英 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 夫妻双方残疾,经济收入低 | ||
12333 | 郝*飞 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 本人和妻子都是智力残疾,三个儿子上学 | ||
12334 | 郝*南 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 两人无劳动能力,妻子长期吃药。 | |
12335 | 胡*好 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1840 | 1600 | 240 | 4 | A | |||
12336 | 胡*夫 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2240 | 2000 | 240 | 4 | 1 | B | 夫妻双方常年有病,家庭生活困难 | |
12337 | 胡*才 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 本人患脑出血,妻子患宫颈癌 | ||
12338 | 戴*付 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 妻子死亡,两个孩子需要照顾,生活困难 | |
12339 | 黄*桂 | 男 | 旧城镇 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | B | 妻子死亡,一人扶持儿子上学,生活困难 | |
12340 | 李*祥 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 缺劳力,无经济收入 | ||
12341 | 李*坤 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 劳动力低 | ||
12342 | 李*彬 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | |||
12343 | 李*州 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 生活苦难 | |
12344 | 李*占 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 无经济收入 | ||
12345 | 李*氏 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2240 | 2000 | 240 | 4 | 1 | B | 户主年迈、儿子弱智、一个孙子残疾 | |
12346 | 李*城 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 夫妻双方的都是残疾人,家庭生活困难 | ||
12347 | 张* | 男 | 旧城镇 | 3 | 1360 | 1200 | 160 | 1 | 1 | 1 | A | 户主糖尿病、妻子精神四级、孩子上学 |
12348 | 司*氏 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 无劳动能力,经济收入低 | |
12349 | 张* | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | |||
12350 | 张*俊 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主残疾,无劳动力 | ||
12351 | 张*坤 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | A | 夫妻双方残疾,经济收入低 |
12352 | 葛*福 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 无劳动力 | ||
12353 | 李*民 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 0 | B | ||
12354 | 刘*朋 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | 户主弱智、两个孩子上学 | ||
12355 | 李*国 | 男 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | C | 家庭生活困难 | ||
12356 | 王*丁 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | A | 夫妻双方残疾,不能外出,生活困难 | |
12357 | 李*兰 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 丈夫患癌症治疗,子女负担重,无赡养能力,家庭经济收入低 | ||
12358 | 孔*珍 | 女 | 旧城镇 | 3 | 1460 | 1200 | 260 | 2 | 1 | A | 户主侏儒、妻子弱智、孩子上学 | |
12359 | 王*举 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | A | |
12360 | 陆*荣 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 户主患慢性病,生活困难 | ||
12361 | 葛*于 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2420 | 2000 | 420 | 3 | 2 | A | 户主残疾,妻子残疾 | |
12362 | 王*启 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 因残、因学 | |
12363 | 王*堂 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 无劳力、子智力二级残疾 | |
12364 | 董*旗 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | B | 本人丧失劳动能力、儿子智商低、儿媳残疾 | ||
12365 | 董*成 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 独自一人生活,脑梗死,冠心病 | ||
12366 | 董*善 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主和妹妹患智力残疾,无经济来源 | |
12367 | 江*梅 | 女 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | 妻子二级残疾,家庭收入低 | |
12368 | 葛*子 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | |||
12369 | 葛*田 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 无劳力、智力残疾三级 | ||
12370 | 潘* | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 丈夫肺癌去世,本人乳腺癌 | ||
12371 | 盛* | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | 户主肺癌 | ||
12372 | 王*英 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | 因户主患肺癌 | ||
12373 | 陆*杨 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | ||
12374 | 陆*先 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | |||
12375 | 陆*彬 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 无经济收入 | |
12376 | 陆*华 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1840 | 1600 | 240 | 4 | 0 | B | 本人肢体四级、妻子智商低 | |
12377 | 王*兰 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 因无劳力 | ||
12378 | 陆*见 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | ||
12379 | 陆*祥 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | A | |||
12380 | 施*安 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 因无劳力 | ||
12381 | 施*彬 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 因无劳力 | ||
12382 | 施*田 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | |||
12383 | 施*选 | 男 | 旧城镇 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | B | 父子俩,儿子残疾 | |
12384 | 施* | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主精神病 | ||
12385 | 施*军 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 妻子死亡,本人一直单身,同时患恶性肿瘤 | ||
12386 | 陆*华 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | |||
12387 | 陆* | 男 | 旧城镇 | 4 | 1900 | 1600 | 300 | 3 | 1 | A | 丈夫死亡、一人带四个孩子 | |
12388 | 王*清 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 因无劳力 | ||
12389 | 曹* | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | |||
12390 | 刘*田 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | 妻子精神病 | ||
12391 | 董*华 | 男 | 旧城镇 | 6 | 2640 | 2400 | 240 | 4 | 2 | B | 因残疾,孩子上学 | |
12392 | 李*祥 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | ||
12393 | 李*氏 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 无劳力 | ||
12394 | 圣*紧 | 女 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 无劳动能力,常年吃药 | |
12395 | 孙*丽 | 女 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | 残疾、孩子上学 | ||
12396 | 孙*华 | 男 | 旧城镇 | 7 | 3280 | 2800 | 480 | 3 | 3 | 1 | A | |
12397 | 肖*江 | 女 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 生活困难,经济收入低 | |
12398 | 盛* | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | |||
12399 | 盛*氏 | 女 | 旧城镇 | 4 | 1920 | 1600 | 320 | 2 | 2 | 0 | A | 妻子二级残疾、儿子二级残疾、本人智商低 |
12400 | 盛*氏 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2280 | 2000 | 280 | 1 | 3 | 1 | A | 户主二级残疾,儿媳三级残疾,两个孙子上小学 |
12401 | 盛*氏 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主年迈、妻子残疾 | ||
12402 | 孙*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 因无劳力 | ||
12403 | 孙*英 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 生活困难 | ||
12404 | 王*民 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2420 | 2000 | 420 | 3 | 2 | B | 缺劳力、儿子、儿媳均残疾 | |
12405 | 王*贤 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | |||
12406 | 刘* | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 因无劳力 | |
12407 | 王*航 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 本人患精神残疾,不能正常劳动,生活困难 | ||
12408 | 王*红 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | 本人残疾,丧失劳动能力,生活困难 | ||
12409 | 黄*清 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | A | 户主长期慢性病,妻子患癌症,生活困难 | ||
12410 | 黄*秀 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 夫妻二人均二级残疾,无经济收入 | ||
12411 | 黄*战 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 户主智力残疾、孩子上学 | |
12412 | 王*启 | 男 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | C | |||
12413 | 李*敬 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | C | |||
12414 | 李*连 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1460 | 1200 | 260 | 2 | 1 | A | 小孩上学,妻子智力残疾,本人智商低 | |
12415 | 王*龙 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | |||
12416 | 李*好 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | A | 户主弱智、妻子精神病、孩子年幼 |
12417 | 王*涛 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1840 | 1600 | 240 | 0 | 4 | B | 户主重病,妻子和儿子残疾 | |
12418 | 王*付 | 男 | 旧城镇 | 6 | 2740 | 2400 | 340 | 1 | 4 | 1 | A | 子女多,收入低,生活困难 |
12419 | 王*举 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1760 | 1600 | 160 | 1 | 1 | 2 | A | 女儿脑瘫、多重残疾需要护理,不能打工 |
12420 | 王*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | A | 生活困难 | |
