索引号: | 11341623713998587B/202403-00063 | 组配分类: | 租金减免 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2024年3月份公租房租金减免人员名单公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-03-14 15:40 | 发布日期: | 2024-03-14 15:40 |
利辛县2024年3月份公租房租金减免人员名单公示 | ||||||||||
序号 | 保障对象姓名 | 身份证号码 |
保障项目名称 |
类型 | 套型 |
面积(㎡)
|
原应缴纳
租金标准
|
现缴纳
租金标准
|
减免年份 | 缴费日期 |
1 | 段莉 | 34162319******762X | 安居苑22#403 | 公租房 | 一室一厅 | 52.76 | 1266 | 633 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2024.2.19 |
2 | 李栋 | 34162319******0014 | 民和苑29#103 | 公租房 | 一室一厅 | 49.55 | 951 | 595 | 2023.8.1-2024.7.31 | 2024.2.19 |
2 | 侯新平 | 34213019******7139 | 金汇3装饰城#811 | 公租房 | 一室一厅 | 64.5 | 1238 | 774 | 2023.12.20-2024.12.19 | 2024.2.20 |
3 | 王思珍 | 34122719******0029 | 家和苑5#1单元402 | 公租房 | 一室一厅 | 66.25 | 1272 | 795 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.2.22 |
4 | 胡德杰 | 34213019******0117 | 金汇装饰城4#610 | 公租房 | 一室一厅 | 67.9 | 1304 | 815 | 2023.12.20-2024.12.19 | 2024.2.23 |
5 | 张志修 | 34213019******0032 | 家和苑4#1单元2001 | 公租房 | 一室一厅 | 64.4 | 1236 | 773 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2024.2.26 |
6 | 田涛 | 34162319******005X | 文州花园16#111 | 公租房 | 一室一厅 | 59.35 | 1140 | 712 | 2023.8.1-2024.7.31 | 2024.2.28 |
7 | 焦侠 | 34122719******0063 | 博澳华庭19#502 | 公租房 | 一室一厅 | 49.86 | 1197 | 598 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2024.3.4 |
8 | 杨如祥 | 34213019******0014 | 博澳华庭32#201 | 公租房 | 一室一厅 | 45.53 | 1092 | 546 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2024.3.8 |
扫一扫在手机打开当前页