索引号: | 1134162355015635XX/202402-00026 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 利辛县孙集镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 孙集镇2024年1月临时救助人员信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-02-18 13:30 | 发布日期: | 2024-02-18 13:30 |
救助人姓名 | 性别 | 对象类别 | 乡镇(街道) | 村 | 开户行 | 家庭人口 | 救助金额 | 救助时间 | 保障原因 | 备注 |
姜宝 | 男 | 其他 | 孙集镇 | 冯楼村 | 农商银行 | 1 | 4536 | 2024/1/1 | 因学 | 民政局审批 |
李嘉乐 | 男 | 低保户 | 孙集镇 | 梁营村 | 农商银行 | 1 | 3024 | 2024/1/1 | 因学 | 民政局审批 |
冯少华 | 男 | 其他 | 孙集镇 | 冯楼村 | 农商银行 | 1 | 4536 | 2024/1/1 | 因学 | 民政局审批 |
栗允国 | 男 | 其他 | 孙集镇 | 孙集居委会 | 农商银行 | 1 | 4536 | 2024/1/1 | 因学 | 民政局审批 |
孙善民 | 男 | 其他 | 孙集镇 | 栗寨孜村 | 农商银行 | 1 | 4536 | 2024/1/1 | 因病 | 民政局审批 |
刁保国 | 男 | 低保户 | 孙集镇 | 宋寨村 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
赵贵芳 | 女 | 低保户 | 孙集镇 | 栗寨孜村 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
刘海龙 | 男 | 低保户 | 孙集镇 | 冯楼村 | 农商银行 | 1 | 960 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
纪好云 | 男 | 低保户 | 孙集镇 | 栗寨孜村 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
栗兰侠 | 女 | 低保户 | 孙集镇 | 栗寨孜村 | 农商银行 | 1 | 460 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
王振英 | 女 | 低保户 | 孙集镇 | 栗寨孜村 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
许恩赐 | 男 | 低保户 | 孙集镇 | 栗寨孜村 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
孙齐伟 | 男 | 低保户 | 孙集镇 | 梁营村 | 农商银行 | 1 | 800 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
刘侠 | 女 | 低保户 | 孙集镇 | 孙集居委会 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
董月勇 | 男 | 低保户 | 孙集镇 | 栗土楼村 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
李翠英 | 女 | 低保户 | 孙集镇 | 梁营村 | 农商银行 | 1 | 460 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
刁梁峰 | 男 | 低保户 | 孙集镇 | 梁营村 | 农商银行 | 1 | 960 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
宋长金 | 男 | 低保户 | 孙集镇 | 许沟口村 | 农商银行 | 1 | 460 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
潘兰英 | 女 | 低保户 | 孙集镇 | 许沟口村 | 农商银行 | 1 | 460 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
马效光 | 男 | 低保户 | 孙集镇 | 许沟口村 | 农商银行 | 1 | 1880 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
李建明 | 男 | 低保户 | 孙集镇 | 许沟口村 | 农商银行 | 1 | 960 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
孙华先 | 男 | 低保户 | 孙集镇 | 栗寨孜村 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
王洁侠 | 女 | 低保户 | 孙集镇 | 栗寨孜村 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024/1/1 | 新增低保 | 民政局审批 |
扫一扫在手机打开当前页