索引号: | 11341623003185143G/202402-00018 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 利辛县阚疃镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县阚疃镇2024年度1月份临时救助清单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-02-02 15:47 | 发布日期: | 2024-02-02 15:47 |
救助人姓名 | 性别 |
![]() |
乡镇(街道) | 家庭人口 | 救助金额 | 救助时间 | 保障原因 | 备注 |
高俊凡 | 男 | 特困 | 阚疃镇 | 1 | 634 | 2024年1月 | 新增特困 | 民政局审批 |
张杰涛 | 男 | 低保户 | 阚疃镇 | 1 | 1780 | 2024年1月 | 新增低保 | 民政局审批 |
胡德魁 | 男 | 低保户 | 阚疃镇 | 1 | 500 | 2024年1月 | 新增低保 | 民政局审批 |
贾跃 | 男 | 特困 | 阚疃镇 | 1 | 634 | 2024年1月 | 新增特困 | 民政局审批 |
管秀芳 | 女 | 低保户 | 阚疃镇 | 1 | 500 | 2024年1月 | 新增低保 | 民政局审批 |
郝树兰 | 女 | 低保户 | 阚疃镇 | 1 | 500 | 2024年1月 | 新增低保 | 民政局审批 |
夏珊珊 | 女 | 低保户 | 阚疃镇 | 1 | 500 | 2024年1月 | 新增低保 | 民政局审批 |
蔡成利 | 女 | 低保户 | 阚疃镇 | 1 | 500 | 2024年1月 | 新增低保 | 民政局审批 |
邵勤 | 女 | 低保户 | 阚疃镇 | 1 | 400 | 2024年1月 | 新增低保 | 民政局审批 |
王文保 | 男 | 低保户 | 阚疃镇 | 1 | 960 | 2024年1月 | 新增低保 | 民政局审批 |
王振林 | 男 | 低保户 | 阚疃镇 | 1 | 460 | 2024年1月 | 新增低保 | 民政局审批 |
高志胜 | 男 | 低保户 | 阚疃镇 | 1 | 2120 | 2024年1月 | 新增低保 | 民政局审批 |
刘卫东 | 男 | 其他 | 阚疃镇 | 1 | 4536 | 2024年1月 | 因病 | 民政局审批 |
杜学明 | 男 | 低保户 | 阚疃镇 | 1 | 860 | 2024年1月 | 新增低保 | 民政局审批 |
王冬冬 | 男 | 低保户 | 阚疃镇 | 1 | 900 | 2024年1月 | 新增低保 | 民政局审批 |
张静 | 女 | 低保户 | 阚疃镇 | 1 | 3024 | 2024年1月 | 因病 | 民政局审批 |
胡宗侠 | 女 | 其他 | 阚疃镇 | 1 | 3024 | 2024年1月 | 因病 | 民政局审批 |
刘传侠 | 女 | 低保户 | 阚疃镇 | 1 | 7560 | 2024年1月 | 因病 | 民政局审批 |
程晋和 | 男 | 低保户 | 阚疃镇 | 1 | 3024 | 2024年1月 | 因病 | 民政局审批 |
武少灵 | 女 | 低保户 | 阚疃镇 | 1 | 3024 | 2024年1月 | 因病 | 民政局审批 |
扫一扫在手机打开当前页