索引号: | 11341623713998587B/202401-00060 | 组配分类: | 违规处罚退出 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县公共租赁住房2024年1月份违规处罚退房情况信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-01-17 16:49 | 发布日期: | 2024-01-17 16:49 |
序号 |
原保障
对象姓名
|
身份证号码 |
原租购保
障房类型
|
建设项目名称 | 地址 | 套型 | 面积 |
原享受面积
(平方米)
|
楼栋 | 单元 | 房号 |
1 | 赵志梅 | 34213019******0026 | 廉租房 | 安居苑 | 文州大道西段南侧,晴岚东路东侧 | 两室一厅 | 52.76 | 52.76 | 26 | 2 | 403 |
2 | 朱娟 | 34213019******0222 | 廉租房 | 博澳华庭 | 前进路南侧,泰鑫路东侧 | 两室一厅 | 49.86 | 49.86 | 17 | 407 | |
3 | 邵凤乐 | 34213019******0033 | 廉租房 | 金汇装饰城 | 淝河南路与复兴路交汇处 | 一室一厅 | 67.9 | 67.9 | 4 | 607 | |
4 | 孙浩 | 34122719******1117 | 公租房 | 民和苑 | 文州大道西段 | 一室一厅 | 49.71 | 49.71 | 11 | 115 |
扫一扫在手机打开当前页