中国政府网 省政府 市政府

繁体中文  |  长者版  |  无障碍  | 

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 租赁补贴发放 > 内容详情
索引号: 11341623713998587B/202410-00023 组配分类: 租赁补贴发放
发布机构: 利辛县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 利辛县2024年第三季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表 文号:
发文日期: 2024-10-08 09:17 发布日期: 2024-10-08 09:17

利辛县2024年第三季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表

发布时间:2024-10-08 09:17 来源:利辛县住房和城乡建设局 浏览:370 次
【字体大小:
 利辛县2024年第三季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表
2024年7-9月份公共租赁住房(租赁补贴)保障户经过受理、审核、公示后,共85户符合住房保障条件,现予以发放。
序号 姓名 身份证号 保障类型 社区/单位 补贴人口 补助金额 发放起止时间 发放日期 发放方式
1 孙灯成 34122719******0213 城镇中低收入家庭 新河 2 702 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
2 徐之和 34122719******0018 城镇中低收入家庭 振兴 1 351 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
3 李琦 34213019******0039 城镇中低收入家庭 向阳 1 351 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
4 高梅芳 34213019******0028 城镇中低收入家庭 新河 5 1080 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
5 徐连周 34122719******0192 城镇中低收入家庭 向阳 1 351 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
6 刘洪艳 34122719******0029 城镇中低收入家庭 向阳 1 351 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
7 朱翠侠 34213019******0022 城镇中低收入家庭 五一 1 351 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
8 孙启群 34162319******0225 城镇中低收入家庭 新河 3 972 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
9 谭标 34213019******0418 城镇中低收入家庭 新河 5 1080 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
10 李微笑 34122719******0010 城镇中低收入家庭 前进 4 1170 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
11 秦永友 34213019******0017 城镇中低收入家庭 前进 2 648 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
12 王全国 34213019******0012 城镇中低收入家庭 前进 2 702 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
13 王启光 34122719******0018 城镇中低收入家庭 前进 3 1053 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
14 李琳 34213019******2624 城镇中低收入家庭 西城 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
15 孙胜华 34213019******001X 城镇中低收入家庭 前进 1 324 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
16 管成良 34122719******0015 城镇中低收入家庭 向阳 2 702 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
17 吕海燕  34122719******0088 城镇中低收入家庭 振兴 4 1080 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
18 朱莲珍 34213019******0028 城镇中低收入家庭 复兴 2 648 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
19 贾建国 34213019******0016 城镇中低收入家庭 前进 4 1080 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
20 张素芹 34213019******2644 城镇中低收入家庭 五一 1 324 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
21 韩晓璐 34162319******0068 城镇中低收入家庭 五一 1 324 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
22 张婷婷 34122719******0026 城镇中低收入家庭 五一 4 1170 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
23 李红梅 34213019******0027 城镇中低收入家庭 振兴 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
24 许奇峰 34213019******0011 城镇中低收入家庭 前进 4 1080 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
25 方勇 34213019******0017 城镇中低收入家庭 五一 4 1080 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
26 朱梦雅 34122719******0045 城镇中低收入家庭 五一 1 324 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
27 郝艳梅 34122719******0021 城镇中低收入家庭 五一 2 702 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
28 韩景义 34122419******003X 城镇中低收入家庭 五一 2 702 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
29 谢兴华 34162319******0013 城镇中低收入家庭 向阳 2 648 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
30 许多亿 34122719******872X 城镇中低收入家庭 新河 2 648 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
31 王文凤 34122719******0020 城镇中低收入家庭 黄桥 1 351 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
32 周苗苗 34122719******0019 城镇中低收入家庭 五一 4 1170 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
33 潘瑞祥 34122319******4332 新就业无房职工 县委办公室 1 180 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
34 刁志强 34162319******2010 新就业无房职工 第二人民医院 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
35 许振宇 34012220******7238 新就业无房职工 特殊教育学校 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
36 张奥杰 34162320******762X 新就业无房职工 第二人民医院 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
37 曹梦茹 34162319******6049 新就业无房职工 第二人民医院 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
38 都利娟 34122719******704X 新就业无房职工 利辛十中 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
39 曹娇宇 34122420******0021 新就业无房职工 利辛中学 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
40 吕颖慧 34128119******8384 新就业无房职工 前进路学校 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
41 朱梦圆 34128119******0827 新就业无房职工 利辛中学 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
42 郭晓敏 34128219******6844 新就业无房职工 特殊教育学校 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
43 田园园 34160219******6063 新就业无房职工 特殊教育学校 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
44 单珍珍 34122419******4129 新就业无房职工 利辛中学 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
45 于雪儿 34120419******2220 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
46 张晴晴 34122219******7445 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
47 武云娟 34122719******0228 城镇中低收入家庭 新河 3 972 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
48 黄若禹 34082319******0010 新就业无房职工 城关镇人民政府 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
49 吴志红 34082619******0340 新就业无房职工 第一中学 2 810 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
50 李晨 34122719******0473 城镇中低收入家庭 黄桥 4 1080 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
51 刘婕 34122320******0028 新就业无房职工 县人民法院 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
52 李栋杰 34128120******062X 新就业无房职工 县市场监督管理局 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
53 袁梦 34122719******7043 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
54 葛畅 34162119******1910 新就业无房职工 城关镇人民政府 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
55 张习习 34122719******872X 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
56 朱子栋 34122719******0210 新就业无房职工 五一社区居民委员会 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
57 于晨 34122319******4587 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
58 吴圆梦 34160219******7186 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
59 高秋雨 34162219******911X 新就业无房职工 城关镇人民政府 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
60 李慧 34162319******4843 新就业无房职工 民政局 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
61 房进山 34213019******0294 城镇中低收入家庭 新河 2 648 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
62 孟涛 34213019******0213 城镇中低收入家庭 新河 2 702 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
63 黄秋文 34122319******3914 新就业无房职工 第二人民医院 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
64 刘梅 34122719******4888 城镇中低收入家庭 五一 3 1053 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
65 尤吾壮 34122719******5654 新就业无房职工 人民法院 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
66 王前程 34122719******8033 新就业无房职工 民政局 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
67 杨永超 34128119******5714 新就业无房职工 民政局 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
68 汝娟 34122720******1520 新就业无房职工 县司法局 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
69 张慧敏 34122719******8720 新就业无房职工 实验小学 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
70 王彦 34122719******2325 城镇中低收入家庭 五一 1 324 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
71 郑智元 34122719******0017 城镇中低收入家庭 振兴 3 1053 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
72 冯小伟 34122719******2314 城镇中低收入家庭 五一 2 648 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
73 沈小晴 34122719******0042 城镇中低收入家庭 文州 2 702 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
74 沈敬美 34213019******0427 城镇中低收入家庭 新河 1 351 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
75 吕峰 34122719******0071 城镇中低收入家庭 黄桥 2 702 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
76 刘若晨 34122719******0055 新就业无房职工 县中医院 1 270 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
77 范允 34162319******0245 城镇中低收入家庭 振兴 2 702 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
78 闫利 34162319******2624 城镇中低收入家庭 振兴 2 648 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
79 宋利 34122719******0018 城镇中低收入家庭 振兴 1 234 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
80 刘鸿 34122719******0245 城镇中低收入家庭 复兴 1 216 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
81 孙明星 34060319******1030 新就业无房职工 县民政局 1 180 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
82 顾恺 34162319******5693 城镇中低收入家庭 振兴 1 216 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
83 王侠 34122719******2342 城镇中低收入家庭 五一 2 234 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
84 赵程祥 34128119******0613 新就业无房职工 利辛农商银行 1 90 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡
85 董森 34128119******0712 新就业无房职工 利辛农商银行 2 180 2024.7.1-2024.9.30 2024.9.30 打入银行卡

扫一扫在手机打开当前页