索引号: | 113416230031851190/202401-00020 | 组配分类: | 项目实施 |
发布机构: | 利辛县展沟镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 展沟镇2024年拟实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目清单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-01-02 08:41 | 发布日期: | 2024-01-02 08:41 |
附件2: | |||||||||||||||
利辛县2024年拟实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目清单 | |||||||||||||||
项目类别及项目名称 |
建设 性质 |
项目 个数 |
建设任务与时间进度 | 资金规模及筹措方式(万元) | 实施地点 | 责任单位及责任人 | 受益人数 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 | |||||
建设任务 | 时间进度 | 资金规模 | 资金来源 | ||||||||||||
衔接资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | ||||||||||||
合计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||
一、产业发展项目 | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||
(一)利辛县肉牛全产业链发展项目 | 1 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
利辛县展沟镇谢圩村高标准肉牛养殖场建设项目 | 新建 | 1 | 展沟镇谢圩村高标准肉牛养殖场,建设高标准肉牛养殖场,占地70亩,并配套污水处理系统。 | 2024年1-12月 | 260 | 260 | 0 | 展沟镇谢圩村 | 县农业农村局陈华 | 6 | 通过产业发展增加出列村集体收入,带动6名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红、收储秸秆等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | |||
(二)利辛县特色产业发展项目 | 2 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
展沟镇稻米加工厂项目 | 新建 | 1 | 项目用地约4000平方:建设稻米加工厂房500平方,高6.5米;烘干厂房300平方;水稻仓储用房1000平方,高8.5米带衡车; 稻壳堆放点地面硬化约1000平方;稻米仓储约1200平方;排水、供电及消防等基础设施建设。 | 2024年1-12月 | 360 | 360 | 0 | 展沟镇苏桥村 | 县农业农村局陈华 | 10 | 通过产业发展增加出列村集体收入,带动10名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红、收储秸秆等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | |||
展沟镇苏湾村稻米智慧农场及追溯系统建设项目 | 新建 | 1 | 展沟镇共有耕地5.2万亩,为进一步提升稻米品质,增加稻米种植户的效益,保障粮食安全,拟在苏湾村建设稻米全产业链溯源系统暨智慧农场(包括稻米智慧农场大田环境监测、大田水稻生长状况智能诊断与管控--水稻一张图、稻米全产业链可视化追溯、利辛农业信息服务平台建设),实现质量安全监测和追溯,提升农产品的附加值。 | 2024年1-12月 | 320 | 320 | 0 | 展沟镇苏湾村 | 县农业农村局陈华 | 10 | 通过产业发展增加出列村集体收入,带动10名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红、收储秸秆等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | |||
(三)乡村旅游发展项目 | 1 | 4 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
展沟镇苏家湾阻击战指挥部(老房子)二期 | 续建 | 1 |
1、苏家湾阻击战指挥部二期建筑修复、院墙,完善院落地坪等。 2、苏湾庄西路桥-西淝河延岸大坝一段-苏湾村抗战遗址,修建旅游道路0.45公里*4米以及小型停车场 |
2024.1-12月 | 280 | 280 | 展沟镇苏湾村 |
县文旅局 高宝石 |
15 | 通过实施乡村旅游项目带动15名脱贫户和低收入农户实现增收 | 通过乡村旅游促进乡村振兴发展,带动周边群众和脱贫户增收 | ||||
(四)特色种养殖奖补 | 续建 | 15 | 为脱贫户和监测对象发展特色种养奖补项目 | 2024年1-12月 | 4700 | 4700 | 展沟镇十个行政村 | 县农业农村局陈华 | 通过发展特色养殖业,带动脱贫户和监测户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户和监测户稳定增收 | |||||
1、种植业奖补 | 5 | ||||||||||||||
展沟镇顺河村种植业奖补 | 续建 | 1 | 种植羊肚菌20亩 | 2024年1月-2024年12月 | 20 | 20 | 展沟镇顺河村 | 县农业农村局 | 152 | 通过特色种养殖业带动50户脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展特色种养殖业增加收入 | ||||
展沟镇苏桥村种植业奖补 | 续建 | 1 | 西瓜2亩 | 2024年1月-2024年12月 | 0.2 | 0.2 | 展沟镇苏桥村 | 县农业农村局 | 5 | 为5名脱贫户发展特色种植项目 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | ||||
展沟镇东圩村种植业奖补 | 续建 | 1 | 种植西瓜9亩 | 2024年1月-2024年12月 | 0.45 | 0.45 | 展沟镇东圩村 | 县农业农村局 | 43 | 为43名脱贫户发展特色种植项目 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | ||||
展沟镇王刘村种植业奖补 | 续建 | 1 | 种植西瓜17亩 | 2024年1月-2024年12月 | 1.7 | 1.7 | 展沟镇王刘村 | 县农业农村局 | 57 | 为57脱贫户发展特色种植项目 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | ||||
展沟镇苏湾村种植业奖补 | 续建 | 1 | 种植特色中药材、蔬菜30亩 | 2024年1月-2024年12月 | 5.6 | 5.6 | 展沟镇苏湾村 | 县农业农村局 | 30 | 为30名脱贫户发展特色种植项目 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | ||||
2、特色养殖业 | 10 | ||||||||||||||
展沟镇顺河村养殖业奖补 | 续建 | 1 | 养殖山羊580只 | 2024年1月-2024年12月 | 12.8 | 12.8 | 展沟镇顺河村 | 农业农村局 | 102 | 通过特色种养殖业带动30户脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展特色种养殖业增加收入 | ||||
展沟镇苏湾村养殖业奖补 | 续建 | 1 | 养殖山羊214只 | 2024年1月-2024年12月 | 10.2 | 10.2 | 展沟镇苏湾村 | 县农业农村局 | 36 | 为36名脱贫户发展特色种植项目 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | ||||
展沟镇高庄村养殖业奖补 | 续建 | 1 | 养殖山羊248只 | 2024年1月-2024年12月 | 7.08 | 7.08 | 展沟镇高庄村 | 县农业农村局 | 18 | 通过发展特色养殖业,带动18名脱贫户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | ||||
展沟镇苏桥村养殖业奖补 | 续建 | 1 | 养殖山羊220只 | 2024年1月-2024年12月 | 10.35 | 10.35 | 展沟镇苏桥村 | 县农业农村局 | 50 | 为50名脱贫户发展特色养殖项目 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | ||||
展沟镇东圩村养殖业奖补 | 续建 | 1 | 养殖山羊681只 | 2024年1月-2024年12月 | 33 | 33 | 展沟镇东圩村 | 县农业农村局 | 421 | 为421名脱贫户发展特色养殖项目 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | ||||
展沟镇王刘村养殖业奖补 | 续建 | 1 | 养殖山羊223只 | 2024年1月-2024年12月 | 8.92 | 8.92 | 展沟镇王刘村 | 县农业农村局 | 23 | 为23名脱贫户发展特色养殖项目 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | ||||
展沟镇张圩村养殖业奖补 | 续建 | 1 | 养殖山羊300只 | 2024年1月-2024年12月 | 20 | 20 | 展沟镇张圩村 | 县农业农村局 | 119 | 为32户119名脱贫户发展特色养殖项目 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | ||||
展沟镇谢圩村养殖业奖补 | 续建 | 1 | 养殖山羊300只 | 2024年1月-2024年12月 | 12 | 12 | 展沟镇谢圩村 | 县农业农村局 | 40 | 为40名脱贫户发展特色养殖项目 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | ||||
展沟镇展沟村养殖业奖补 | 续建 | 1 | 养殖山羊218只 | 2024年1月-2024年12月 | 4.36 | 4.36 | 展沟镇展沟村 | 县农业农村局 | 8 | 为8名脱贫户发展特色养殖项目 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | ||||
展沟镇和谐村养殖业奖补 | 续建 | 1 | 养殖山羊525只 | 2024年1月-2024年12月 | 10.5 | 10.5 | 展沟镇和谐村 | 县农业农村局 | 80 | 为80名脱贫户发展特色养殖项目 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | ||||
(五)小额信贷贴息 | 续建 | 1 | 对379户脱贫人口小额信贷进行贴息 | 2024.1-12月 | 19.65 | 19.65 | 展沟镇十个行政村 | 县乡村振兴局陆吉明 | 40 | 脱贫户及监测对象小额信贷贴息户 | 通过金融扶贫机制解决脱贫户及监测对象生产发展资金问题 | ||||
展沟镇顺河村脱贫人口小额信贷项目 | 对40户脱贫人口小额信贷进行贴息 | 2024年1月-2024年12月 | 2.19 | 2.19 | 展沟镇顺河村 | 县乡村振兴局 | 40 | 脱贫户小额信贷贴息40户 | 通过金融扶贫机制解决脱贫户生产发展资金问题 | ||||||
展沟镇苏湾村脱贫人口小额信贷项目 | 对31户脱贫人口小额信贷进行贴息 | 2024年1月-2024年12月 | 0.77 | 0.77 | 展沟镇苏湾村 | 县乡村振兴局 | 31 | 脱贫户小额信贷贴息31户 | 通过金融扶贫机制解决脱贫户生产发展资金问题 | ||||||
展沟镇东圩村脱贫人口小额信贷项目 | 对53户脱贫人口小额信贷进行贴息 | 2024年1月-2024年12月 | 2.02 | 2.02 | 展沟镇东圩村 | 县乡村振兴局 | 53 | 脱贫户小额信贷贴息53户 | 通过金融扶贫机制解决脱贫户生产发展资金问题 | ||||||
展沟镇苏桥村脱贫人口小额信贷项目 | 对39户脱贫人口小额信贷进行贴息 | 2024年1月-2024年12月 | 1.63 | 1.63 | 展沟镇苏桥村 | 县乡村振兴局 | 39 | 脱贫户小额信贷贴息39户 | 通过金融扶贫机制解决脱贫户生产发展资金问题 | ||||||
展沟镇谢圩村脱贫人口小额信贷项目 | 对31户脱贫人口小额信贷进行贴息 | 2024年1月-2024年12月 | 2.31 | 2.31 | 展沟镇谢圩村 | 县乡村振兴局 | 31 | 脱贫户小额信贷贴息31户 | 通过金融扶贫机制解决脱贫户生产发展资金问题 | ||||||
展沟镇张圩村脱贫人口小额信贷项目 | 对27户脱贫人口小额信贷进行贴息 | 2024年1月-2024年12月 | 2.36 | 2.36 | 展沟镇张圩村 | 县乡村振兴局 | 27 | 脱贫户小额信贷贴息27户 | 通过金融扶贫机制解决脱贫户生产发展资金问题 | ||||||
展沟镇高庄村脱贫人口小额信贷项目 | 对31户脱贫人口小额信贷进行贴息 | 2024年1月-2024年12月 | 2.36 | 2.36 | 展沟镇高庄村 | 县乡村振兴局 | 31 | 脱贫户小额信贷贴息31户 | 通过金融扶贫机制解决脱贫户生产发展资金问题 | ||||||
展沟镇王刘村脱贫人口小额信贷项目 | 对26户脱贫人口小额信贷进行贴息 | 2024年1月-2024年12月 | 1.03 | 1.03 | 展沟镇王刘村 | 县乡村振兴局 | 26 | 脱贫户小额信贷贴息26户 | 通过金融扶贫机制解决脱贫户生产发展资金问题 | ||||||
展沟镇展沟村脱贫人口小额信贷项目 | 对52户脱贫人口小额信贷进行贴息 | 2024年1月-2024年12月 | 1.75 | 1.75 | 展沟镇展沟村 | 县乡村振兴局 | 52 | 脱贫户小额信贷贴息52户 | 通过金融扶贫机制解决脱贫户生产发展资金问题 | ||||||
展沟镇和谐村脱贫人口小额信贷项目 | 对49户脱贫人口小额信贷进行贴息 | 2024年1月-2024年12月 | 3.23 | 3.23 | 展沟镇和谐村 | 县乡村振兴局 | 49 | 脱贫户小额信贷贴息49户 | 通过金融扶贫机制解决脱贫户生产发展资金问题 | ||||||
二、巩固三保障成果 | 1 | 1326 | 1326 | ||||||||||||
(一)“雨露计划”职业教育资助 | 20 | 41.7 | 41.7 | ||||||||||||
展沟镇顺河村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实20户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2024年1月-2024年12月 | 4.8 | 4.8 | 展沟镇顺河村 | 县乡村振兴局 | 20 | 职业教育资助20名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | ||||
苏湾村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实27户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2024年1月-2024年12月 | 1.65 | 1.65 | 展沟镇苏湾村 | 县乡村振兴局 | 27 | 职业教育资助27名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | ||||
展沟镇东圩村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实23户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2024年1月-2024年12月 | 8.4 | 8.4 | 展沟镇东圩村 | 县乡村振兴局 | 23 | 职业教育资助23名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | ||||
展沟镇苏桥村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实28户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2024年1月-2024年12月 | 4.2 | 4.2 | 展沟镇苏桥村 | 县乡村振兴局 | 28 | 职业教育资助28名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | ||||
展沟镇谢圩村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实17户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2024年1月-2024年12月 | 2.25 | 2.25 | 展沟镇谢圩村 | 县乡村振兴局 | 17 | 职业教育资助17名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | ||||
展沟镇张圩村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实14户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2024年1月-2024年12月 | 3 | 3 | 展沟镇张圩村 | 县乡村振兴局 | 14 | 职业教育资助14名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | ||||
展沟镇高庄村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实4户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2024年1月-2024年12月 | 1.8 | 1.8 | 展沟镇高庄村 | 县乡村振兴局 | 4户 | 职业教育资助4名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | ||||
展沟镇王刘村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实9户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2024年1月-2024年12月 | 4.8 | 4.8 | 展沟镇王刘村 | 县乡村振兴局 | 9 | 职业教育资助9名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | ||||
展沟镇展沟村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实22户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2024年1月-2024年12月 | 4.8 | 4.8 | 展沟镇展沟村 | 县乡村振兴局 | 22 | 职业教育资助22名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | ||||
展沟镇和谐村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实16名脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2024年1月-2024年12月 | 6 | 6 | 展沟镇和谐村 | 县乡村振兴局 | 16 | 职业教育资助16名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | ||||
三、就业项目 | 2 | 2300 | 2300 | ||||||||||||
(一)技能脱贫培训 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
展沟镇技能脱贫培训 | 续建 | 2 | 展沟镇技能脱贫培训50人 | 2024年1月-2024年12月 | 展沟镇10个村 | 县人社局 | 50 | 为50名脱贫户及监测对象开展技能脱贫培训项目 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | ||||||
(二)展沟镇省外一次性交通补助 | 20 | 267.65 | 0 | 0 | 0 | 267.65 | |||||||||
展沟镇展沟村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予187户省外务工脱贫户交通补助 | 2024年1月-2024年12月 | 29.62 | 29.62 | 展沟镇展沟村 | 县人社局 | 187 | 给予187户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | ||||
展沟镇顺河村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予201户省外务工脱贫户交通补助 | 2024年1月-2024年12月 | 14.4 | 14.4 | 展沟镇顺河村 | 县人社局 | 201 | 给予201户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | ||||
展沟镇和谐村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予211户省外务工脱贫户交通补助 | 2024年1月-2024年12月 | 32.94 | 32.94 | 展沟镇和谐村 | 县人社局 | 211 | 给予211户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | ||||
展沟镇谢圩村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予111户省外务工脱贫户交通补助 | 2024年1月-2024年12月 | 26.07 | 26.07 | 展沟镇谢圩村 | 县人社局 | 111 | 给予111户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | ||||
展沟镇东圩村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予211户省外务工脱贫户交通补助 | 2024年1月-2024年12月 | 43.19 | 43.19 | 展沟镇东圩村 | 县人社局 | 211 | 给予211户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | ||||
展沟镇张圩村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予124户省外务工脱贫户交通补助 | 2024年1月-2024年12月 | 25 | 25 | 展沟镇张圩村 | 县人社局 | 124 | 给予124户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | ||||
展沟镇王刘村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予109户省外务工脱贫户交通补助 | 2024年1月-2024年12月 | 21.91 | 21.91 | 展沟镇王刘村 | 县人社局 | 109 | 给予109户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | ||||
展沟镇苏桥村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予152户省外务工脱贫户交通补助 | 2024年1月-2024年12月 | 36.21 | 36.21 | 展沟镇苏桥村 | 县人社局 | 152 | 给予152户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | ||||
展沟镇苏湾村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予127户省外务工脱贫户交通补助 | 2024年1月-2024年12月 | 24.38 | 24.38 | 展沟镇苏湾村 | 县人社局 | 127 | 给予127户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | ||||
展沟镇高庄村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予71户省外务工脱贫户交通补助 | 2024年1月-2024年12月 | 13.93 | 13.93 | 展沟镇高庄村 | 县人社局 | 71 | 给予71户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | ||||
三、教育资助 | 20 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
利辛县就业技能培训项目 | 续建 | 1 | 培育9450名农民工网络与信息安全管理员、汽车维修工、电工、焊工、养老护理员、家政服务员、育婴员等工种 | 2024.1-12月 | 1400 | 1400 | 全县23个乡镇 | 县人社局杨士军 | 18900 | 培育18900名农民工 | 通过技能培训方式,让脱贫人口习得一技之长,实现增收,巩固脱贫攻坚成果。 | ||||
四、乡村建设行动 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||
(一)美丽乡村续建项目 | 10 | 2268.5 | 2268.5 | ||||||||||||
展沟镇苏湾中心村建设 | 续建 | 1 | 村庄环境提升(五小园建设)、污水治理、村庄道路建设、沟塘治理等 | 2024.1-12月 | 226.85 | 226.85 | 展沟镇苏湾村 | 县农业农村局陈华 | 项目区群众 | 通过基础设施建设改善生产生活条件 | 通过基础设施建设改善生产生活条件 | ||||
(二)2024年美丽乡村新建项目 | 新建 | 1 | 村庄环境提升(五小园建设)、污水治理、村庄道路建设、沟塘治理等 | 2024.1-12月 | 1500 | 1500 | 全县 | 县农业农村局陈华 | 项目区群众 | 通过基础设施建设改善生产生活条件 | 通过基础设施建设改善生产生活条件 | ||||
(三)利辛县农村公路建设工程 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||
(四)利辛县水环境提升工程 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||
展沟镇黑臭水体及水环境治理项目 | 新建 | 1 |
1.蔡楼、王早湾、顺堤沟及其周边黑臭水体治理; 2.顺河村黄大庄段清淤治理; 3.展沟集镇截污纳管。 |
2024.1-12月 | 310 | 310 | 0 | 展沟镇 | 县生态环境分局马连清 | 项目区群众 | 解决群众生活污水处理问题 | 通过改扩建提升污水处理能力,解决农户污水处理问题,提升群众生活质量。 | |||
展沟镇苏沟清淤治理 | 新建 | 1 | 对苏沟实施清淤、截污治理,沟长3.5公里,宽26米; | 2024.1-12月 | 400 | 400 | 0 | 展沟镇 | 县生态环境分局马连清 | 项目区群众 | 解决群众生活污水处理问题 | 通过改扩建提升污水处理能力,解决农户污水处理问题,提升群众生活质量。 |
扫一扫在手机打开当前页