索引号: | 113416230031851190/202401-00014 | 组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 利辛县展沟镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 展沟镇展沟村2024-2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目清单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-01-02 08:41 | 发布日期: | 2024-01-02 08:41 |
项目名称 | 建设性质 | 项目个数 | 实施地点 | 责任单位 | 受益脱贫人口数 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注 | |||||||||||||||
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 合计 | |||||||||||||||||||
建设任务 | 时间进度 | 建设任务 | 时间进度 | 资金规模 | 资金来源 | 资金规模 | 资金来源 | ||||||||||||||||
乡村振兴资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | 乡村振兴资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | ||||||||||||||||
合计 | 32 | 5620.2905 | 3562.53 | 545.7605 | 0 | 0 | 36.6505 | 36.17 | 0.4805 | 0 | 29.62 | 5656.941 | |||||||||||
一、产业项目 | 3 | 124.36 | 124.36 | 0 | 0 | 124.36 | |||||||||||||||||
(一)特色种养殖业 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1、种植业奖补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2、特色养殖业 | 2 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 8.72 | |||||||||||||||||
展沟镇展沟村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 养殖山羊218只 | 2024年1月-2024年12月 | 养殖山羊218只羊 | 2025年1月-2025年12月 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 8.72 | 展沟镇展沟村 | 县农业农村局 | 8 | 为8名脱贫户发展特色养殖项目 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | |||||||
(一)加工业项目 | 1 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
展沟镇展沟村服装加工厂建设项目 | 新建 | 1 | 利用展沟村北大唐8亩建设用地建服装加工厂 | 2024年1月-2024年12月 | 120 | 120 | 120 | 展沟镇展沟村 | 县农业农村局 | 30 | 带动镇村内人口就业30人。 | 通过项目建设增加就业岗位。 | |||||||||||
(二)乡村旅游发展项目 | 4 | 3402 | 3402 | 3402 | |||||||||||||||||||
金展沟湿地公园之:苏沟展沟镇区段治理及景观改造项目 | 新建 | 1 | 对苏沟闸下利颍路东至西淝河入口处,进行沟河清淤、堤坝加固、沿河步道建设、景观改造提升等,串联和圣广场、展沟中学、政务广场、龙湖公园,助推打造“好水展沟”。 | 2024年1月-2024年12月 | 2000 | 2000 | 2000 | 展沟镇展沟村、 | 县文体旅游局 | 27 | 带动镇村内人口就业80人。 | 通过项目建设增加就业岗位。 | |||||||||||
金展沟湿地公园之:龙湖公园建设项目 | 新建 | 1 | 提升龙湖公园基础设施,新增村民健身、儿童游乐等设施,配套道路、建设旅游接待中心、生态停车场、湿地生态休闲养生区、公园道路和园区游步道等。 | 2024年1月-2024年12月 | 666 | 666 | 666 | 展沟镇展沟村、 | 县文体旅游局 | 17 | 带动镇村内人口就业17人。 | 通过项目建设增加就业岗位。 | |||||||||||
金展沟湿地公园之:展沟镇九曲黄河灯阵建设项目 | 新建 | 1 | 占地5亩,非物质文化遗产传承与保护项目。 | 2024年1月-2024年12月 | 666 | 666 | 666 | 展沟镇展沟村、 | 县文体旅游局 | 4 | 带动镇村内人口就业4人。 | 通过项目建设增加就业岗位。 | |||||||||||
金展沟湿地公园之:龙谭湖公园建设项目 | 新建 | 1 | 提升龙谭公园基础设施,新增村民健身等设施,配套道路建设、公园道路和园区游步道等。 | 2024年1月-2024年12月 | 70 | 70 | 70 | 展沟镇展沟村、 | 县文体旅游局 | 17 | 带动镇村内人口就业17人。 | 通过项目建设增加就业岗位。 | |||||||||||
二、就业项目 | 4 | 29.6525 | 29.62 | 0.0325 | 0 | 0 | 29.6525 | 29.62 | 0.0325 | 0 | 29.62 | 59.305 | |||||||||||
(一)技能脱贫培训 | 2 | 0.0325 | 0 | 0.0325 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | 0.0325 | 0.0325 | |||||||||||||
展沟镇技能脱贫培训 | 续建 | 2 | 展沟镇技能脱贫培训5人 | 2024年1月-2024年12月 | 展沟村技能脱贫培训5人 | 2025年1月-2025年12月 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 展沟镇展沟村、 | 县人社局 | 5 | 为17名脱贫户及监测对象开展技能脱贫培训项目 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | ||||||
(二)展沟镇省外一次性交通补助 | 2 | 29.62 | 29.62 | 0 | 0 | 0 | 29.62 | 29.62 | 0 | 29.62 | |||||||||||||
展沟镇展沟村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予187户省外务工脱贫户交通补助 | 2024年1月-2024年12月 | 给予187户省外务工脱贫户交通补助 | 2025年1月-2025年12月 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 展沟镇展沟村 | 县人社局 | 187 | 给予187户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | |||||||
三、教育资助 | 2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | ||||||||||||||
(一)“雨露计划”职业教育资助 | 2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||||||
展沟镇展沟村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实22户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2024年1月-2024年12月 | 落实22户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2025年1月-2025年12月 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 展沟镇展沟村 | 县乡村振兴局 | 22 | 职业教育资助22名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | |||||||
四、社保兜底项目 | 1 | 4 | 4 | 4 | 展沟镇展沟村 | 县住建局 | 4户脱贫户及监测户 | 危房改造4户 | 通过危房改造,保障群众住房安全 | ||||||||||||||
(一)展沟镇危房改造 | 1 | 危房改造4户 | 2024年1月-2024年12月 | 4 | 4 | 4 | 展沟镇展沟村 | 县住建局 | 4户脱贫户及监测户 | 危房改造4户 | 通过危房改造,保障群众住房安全 | ||||||||||||
五、健康项目 | 2 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.896 | |||||||||||
(一)代缴城乡居民医保参保金 | 2 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | |||||||||||||||||
展沟镇展沟村代缴城乡居民医保参保金 | 续建 | 2 | 代缴新农合脱贫户参合金28人 | 2024年1月-2024年12月 | 代缴新农合脱贫户参合金28人 | 2025年1月-2025年12月 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 展沟镇展沟村 | 县民政局 | 28 | 通过代缴新农合参合金措施达到为脱贫户提供医疗保障的目标 | 通过代缴新农合参合金为脱贫户提供医疗保障 | |||||||
六、基础设施建设项目 | 4 | 2053.28 | 0 | 541.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053.28 | |||||||||||
(一)四好农村路 | 新建 | 3 | 300.28 | 0 | 300.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.28 | ||||||||||||
展沟镇人民东路道路改善建设 | 改扩建 | 1 | 人民东路与花园街交叉处-顺河村-高庄村淝左大坝道路,长2公里宽8米,路面破损修复白加黑建设 | 2024年1月-2024年12月 | 48 | 48 | 48 | 展沟镇展沟村 | 县交通局 | 147 | 解决147名脱贫户出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
展沟镇展沟村以工赈项目 | 新建 | 1 | 新建四级乡村道路1.3公里,宽4米,涵管桥1座。 | 2024年1月-2024年12月 | 193 | 193 | 193 | 展沟镇展沟村 | 县发改委 | 600 | 解决600人交通出行问题 | 通过务工,可使脱贫户及低收入人群增加收入14.5万元 | |||||||||||
Y119-加油站 | 新建 | 1 | 升级改造四级公路0.380公里*6米 | 2024年1月-2024年12月 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | 展沟镇展沟村 | 县交通局 | 443 | 解决443名脱贫户出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
(三)以工赈项目 | 新建 | 1 | 133 | 133 | 0 | 0 | 133 | ||||||||||||||||
展沟镇展沟村以工赈项目 | 新建 | 1 | 新建四级乡村道路1.3公里,宽4米,涵管桥1座。 | 2024年1月-2024年12月 | 133 | 133 | 133 | 展沟镇展沟村 | 县发改委 | 600 | 解决600人交通出行问题 | 通过务工,可使脱贫户及低收入人群增加收入14.5万元 | |||||||||||
(四)农村饮水巩固提升工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(五)人居环境提升项目 | 新建 | 10 | 1620 | 1620 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1625 | ||||||||||||||
1、美丽乡村建设项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2、整村推进改厕项目 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
展沟镇展沟村整村推进改厕项目 | 新建 | 2 | 全村50个砖砌三格式化粪池、排气管及过粪管、进粪管建设。 | 2024年1月-2024年12月 | 全村50个砖砌三格式化粪池、排气管及过粪管、进粪管建设。 | 2025年1月-2025年12月 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 展沟镇展沟村 | 农业农村局 | 50 | 为50户改善旱厕问题 | 通过改厕建设项目改善人居环境 | |||||||
3、污水处理项目(截污纳管) | 2 | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 1020 | |||||||||||||||||
展沟镇展沟村玉山寺改扩建项目 | 改扩建 | 1 | 配套建设主管网及配套入户支管网,主管网 500 米、以及沉淀池等配套设 | 2023年10月-2024年9月 | 20 | 20 | 20 | 展沟镇展沟村 | 县生态环境分局马连清 | 289 | 解决289户名群众生活污水处理问题 |
通过基础设施 建设改善群众 生产生活条件 |
|||||||||||
展沟集镇三期支管网设计和建设项目 | 新建 | 1 | 主管网建设长约5千米,支管网建设约5千米 | 2024年1月-2024年12月 | 1000 | 1000 | 1000 | 展沟镇展沟村 | 利辛县生态环境分局 | 289 | 解决289户名群众生活问题 | 通过基础设施建设改善群众生产生活条件 | |||||||||||
4、水生态治理项目 | 6 | 595 | 595 | 595 | |||||||||||||||||||
展沟集镇沟渠七段水体清淤、疏浚项目 | 新建 | 1 | 对环镇沟、展沟涵引水沟、西淝河故道等此七段水体截污,纳管、清淤、疏浚 | 2024年1月-2024年12月 | 400 | 400 | 400 | 展沟镇展沟村 | 利辛县生态环境分局 | 289 | 解决289户名群众生活问题 | 通过基础设施建设改善群众生产生活条件 | |||||||||||
展沟镇展沟村玉山寺改扩建项目 | 改扩建 | 1 | 配套建设主管网及配套入户支管网,主管网 500 米、以及沉淀池等配套设 | 2023年10月-2024年9月 | 20 | 20 | 20 | 展沟镇展沟村 | 县生态环境分局马连清 | 289 | 解决289户名群众生活污水处理问题 |
通过基础设施 建设改善群众 生产生活条件 |
|||||||||||
苏沟治理 | 新建 | 1 | 清理苏沟河沟淤泥 | 2024年1月-2024年12月 | 100 | 100 | 100 | 展沟镇展沟村 | 利辛县生态环境分局 | 289 | 解决289户名群众生活问题 | 通过基础设施建设改善群众生产生活条件 | |||||||||||
蔡楼闸到王早湾闸顺堤治理 | 新建 | 1 | 清理蔡楼闸到王早湾闸顺堤 | 2024年1月-2024年12月 | 25 | 25 | 25 | 展沟镇展沟村 | 利辛县生态环境分局 | 145 | 解决145户名群众生活问题 | 通过基础设施建设改善群众生产生活条件 | |||||||||||
蔡楼闸到西淝河治理 | 新建 | 1 | 蔡楼闸到西淝河治理 | 2024年1月-2024年12月 | 25 | 25 | 25 | 展沟镇展沟村 | 利辛县生态环境分局 | 55 | 解决55户名群众生活问题 | 通过基础设施建设改善群众生产生活条件 | |||||||||||
展沟镇污水处理站提质增效 | 新建 | 1 | 展沟镇污水处理站提质增效 | 2024年1月-2024年12月 | 25 | 25 | 25 | 展沟镇展沟村 | 利辛县生态环境分局 | 39 | 解决39户名群众生活问题 | 通过基础设施建设改善群众生产生活条件 | |||||||||||
七、金融补贴工程 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 3.5 | |||||||||||||||||
(一)展沟镇脱贫人口小额信贷项目 | 2 | 对52户脱贫人口小额信贷进行贴息 | 2024年1月-2024年12月 | 对379户脱贫人口小额信贷进行贴息 | 2025年1月-2025年12月 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 展沟镇展沟村 | 县乡村振兴局 | 52 | 脱贫户小额信贷贴息52户 | 通过金融扶贫机制解决脱贫户生产发展资金问题 | |||||
展沟镇展沟村脱贫人口小额信贷项目 | 续建 | 2 | 对52户脱贫人口小额信贷进行贴息 | 2024年1月-2024年12月 | 对52户脱贫人口小额信贷进行贴息 | 2025年1月-2025年12月 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 3.5 | 展沟镇展沟村 | 县乡村振兴局 | 52 | 脱贫户小额信贷贴息52户 | 通过金融扶贫机制解决脱贫户生产发展资金问题 |
扫一扫在手机打开当前页