索引号: | 113416230031850562/202312-00182 | 组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 王人镇2023年9-10月光伏收益分配到村清单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-12-18 14:45 | 发布日期: | 2023-12-18 14:43 |
王人镇2023年9-10月光伏收益分配到村清单 | |||||||||||||||||
行政村 | :9-10月份应付金额0.98元/度(元) | 78kw | 发电量合计金额 | 公益岗位人数 | 9月公益岗位 | 10月公益岗位 | 公益岗位合计金额 | 余额 | 村级户数 | 78kw户数 | 村级拨付金额 | 78kw拨付金额 | 临时务工户数 | 临时78kw户数 | 临时务工 | 78kw临时务工 | 余额 |
东李村 | 81425.26 | 81425.26 | 7700 | 7700 | 15400 | 66025.26 | 29 | 15660 | 59 | 32450 | 17915.26 | ||||||
辛车村 | 89429.9 | 89429.9 | 6300 | 6300 | 12600 | 76829.9 | 35 | 18900 | 52 | 28600 | 29329.9 | ||||||
吴营村 | 79911.16 | 15009.4 | 94920.56 | 7800 | 7800 | 15600 | 79320.56 | 41 | 8 | 22140 | 4320 | 31 | 6 | 17050 | 3300 | 32510.56 | |
刘营村 | 39822.3 | 15009.4 | 54831.7 | 9800 | 9800 | 19600 | 35231.7 | 30 | 9 | 16200 | 4860 | 11 | 5 | 6050 | 2750 | 5371.7 | |
太原村 | 76898.64 | 15009.4 | 91908.04 | 13400 | 13400 | 26800 | 65108.04 | 45 | 10 | 24300 | 5400 | 34 | 8 | 18700 | 4400 | 12308.04 | |
邵庙村 | 113779.96 | 113779.96 | 9800 | 9800 | 19600 | 94179.96 | 37 | 22590 | 59 | 32450 | 39139.96 | ||||||
四里村 | 118098.82 | 118098.82 | 10500 | 10500 | 21000 | 97098.82 | 31 | 16740 | 81 | 44550 | 35808.82 | ||||||
王人村 | 115146.08 | 115146.08 | 7700 | 7700 | 15400 | 99746.08 | 40 | 21600 | 68 | 37400 | 40746.08 | ||||||
五里村 | 113097.88 | 113097.88 | 17500 | 17500 | 35000 | 78097.88 | 54 | 29160 | 62 | 34100 | 14837.88 | ||||||
高寨村 | 110148.08 | 110148.08 | 11200 | 11200 | 22400 | 87748.08 | 42 | 22680 | 15 | 8250 | 56818.08 | ||||||
王维村 | 114133.74 | 114133.74 | 9200 | 9200 | 18400 | 95733.74 | 43 | 24840 | 76 | 41800 | 29093.74 | ||||||
郭营村 | 77769.86 | 77769.86 | 7700 | 7700 | 15400 | 62369.86 | 21 | 11520 | 42 | 23100 | 27749.86 | ||||||
邓寨村 | 37558.5 | 37558.5 | 4200 | 4200 | 8400 | 29158.5 | 15 | 8100 | 22 | 12100 | 8958.5 | ||||||
储寨村 | 78617.56 | 78617.56 | 9200 | 9200 | 18400 | 60217.56 | 43 | 23220 | 37 | 20350 | 16647.56 | ||||||
曹店村 | 163015.16 | 163015.16 | 5600 | 5600 | 11200 | 151815.16 | 49 | 26460 | 115 | 63250 | 62105.16 | ||||||
总计 | 1408852.9 | 1453881.1 | 137600 | 137600 | 275200 | 1178681.1 | 555 | 27 | 304110 | 14580 | 764 | 19 | 420200 | 10450 | 429341.1 | ||
582 | 318690 | 783 | 430650 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页