索引号: | 11341623713998587B/202312-00062 | 组配分类: | 租赁补贴发放 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2023年第四季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-12-18 15:09 | 发布日期: | 2023-12-18 15:09 |
利辛县2023年第四季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表 | |||||||||
2023年10-12月份公共租赁住房(租赁补贴)保障户经过受理、审核、公示后,共101户符合住房保障条件,现予以发放。 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 保障类型 | 社区/单位 | 补贴人口 | 补助金额 | 发放起止时间 | 发放日期 | 发放方式 |
1 | 孙灯成 | 34122719******0213 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 2 | 702 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
2 | 徐之和 | 34122719******0018 | 城镇中低收入家庭 | 振兴 | 1 | 351 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
3 | 李琦 | 34213019******0039 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 1 | 351 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
4 | 高梅芳 | 34213019******0028 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 5 | 1080 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
5 | 徐连周 | 34122719******0192 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 1 | 351 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
6 | 刘洪艳 | 34122719******0029 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 1 | 351 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
7 | 朱翠侠 | 34213019******0022 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 1 | 351 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
8 | 孙启群 | 34162319******0225 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 3 | 972 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
9 | 季勤 | 34213019******6120 | 城镇中低收入家庭 | 振兴 | 2 | 702 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
10 | 谭标 | 34213019******0418 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 5 | 1170 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
11 | 李微笑 | 34122719******0010 | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 4 | 1170 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
12 | 秦永友 | 34213019******0017 | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 2 | 648 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
13 | 王全国 | 34213019******0012 | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 2 | 702 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
14 | 王启光 | 34122719******0018 | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 3 | 972 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
15 | 李琳 | 34213019******2624 | 城镇中低收入家庭 | 西城 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
16 | 沈奎亚 | 34122719******0711 | 城镇中低收入家庭 | 新建 | 3 | 972 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
17 | 孙胜华 | 34213019******001X | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 1 | 324 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
18 | 李传凤 | 34213019******0019 | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 1 | 351 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
19 | 管成良 | 34122719******0015 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 2 | 702 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
20 | 吕海燕 | 34122719******0088 | 城镇中低收入家庭 | 振兴 | 4 | 1080 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
21 | 朱莲珍 | 34213019******0028 | 城镇中低收入家庭 | 复兴 | 2 | 648 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
22 | 贾建国 | 34213019******0016 | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 4 | 1080 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
23 | 张素芹 | 34213019******2644 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 1 | 324 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
24 | 马建 | 34122719******4036 | 城镇中低收入家庭 | 复兴 | 4 | 1080 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
25 | 韩晓璐 | 34162319******0068 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 1 | 324 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
26 | 张婷婷 | 34122719******0026 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 4 | 1170 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
27 | 张强 | 34122719******0071 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 2 | 540 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
28 | 刘丹 | 34162319******0023 | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 1 | 324 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
29 | 李红梅 | 34213019******0027 | 城镇中低收入家庭 | 振兴 | 1 | 351 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
30 | 许奇峰 | 34213019******0011 | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 4 | 1080 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
31 | 方勇 | 34213019******0017 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 4 | 1080 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
32 | 朱梦雅 | 34122719******0045 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 1 | 324 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
33 | 郝艳梅 | 34122719******0021 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 2 | 702 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
34 | 韩景义 | 34122419******003X | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 2 | 702 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
35 | 潘晓静 | 34122719******262X | 新就业无房职工 | 第八中学 | 3 | 810 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
36 | 刘杰 | 34122419******0913 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 2 | 648 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
37 | 邱利梅 | 34162319******8108 | 新就业无房职工 | 高级中学 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
38 | 谢兴华 | 34162319******0013 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 2 | 648 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
39 | 许多亿 | 34122719******872X | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 2 | 648 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
40 | 赵文 | 34062119******6967 | 新就业无房职工 | 特殊教育学校 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
41 | 高娜 | 34122719******3485 | 新就业无房职工 | 特殊教育学校 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
42 | 张同 | 34162319******2623 | 新就业无房职工 | 新城园林工程有限公司 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
43 | 付俊荣 | 34122519******1523 | 新就业无房职工 | 特殊教育学校 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
44 | 王文凤 | 34122719******0020 | 城镇中低收入家庭 | 黄桥 | 1 | 351 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
45 | 唐亮 | 34213019******0010 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 3 | 1053 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
46 | 周苗苗 | 34122719******0019 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 4 | 1170 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
47 | 潘瑞祥 | 34122319******4332 | 新就业无房职工 | 县委办公室 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
48 | 刁志强 | 34162319******2010 | 新就业无房职工 | 第二人民医院 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
49 | 许振宇 | 34012220******7238 | 新就业无房职工 | 特殊教育学校 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
50 | 张奥杰 | 34162320******762X | 新就业无房职工 | 第二人民医院 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
51 | 曹梦茹 | 34162319******6049 | 新就业无房职工 | 第二人民医院 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
52 | 都利娟 | 34122719******704X | 新就业无房职工 | 利辛十中 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
53 | 王志国 | 34162319******5638 | 新就业无房职工 | 县税务局 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
54 | 安鑫阳 | 34122719******7029 | 新就业无房职工 | 利辛县聚能建设发展有限公司 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
55 | 李帅帅 | 34122719******8316 | 新就业无房职工 | 中医院 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
56 | 曹娇宇 | 34122420******0021 | 新就业无房职工 | 利辛中学 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
57 | 吕颖慧 | 34128119******8384 | 新就业无房职工 | 前进路学校 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
58 | 朱梦圆 | 34128119******0827 | 新就业无房职工 | 利辛中学 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
59 | 郭晓敏 | 34128219******6844 | 新就业无房职工 | 特殊教育学校 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
60 | 郜培侠 | 34128119******2086 | 新就业无房职工 | 前进路学校 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
61 | 卢梦君 | 34128119******2088 | 新就业无房职工 | 前进路学校 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
62 | 田园园 | 34160219******6063 | 新就业无房职工 | 特殊教育学校 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
63 | 单珍珍 | 34122419******4129 | 新就业无房职工 | 特殊教育学校 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
64 | 蔡凤 | 34122719******8728 | 新就业无房职工 | 特殊教育学校 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
65 | 张宁 | 34122419******131X | 新就业无房职工 | 特殊教育学校 | 3 | 810 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
66 | 于雪儿 | 34120419******2220 | 新就业无房职工 | 第一中学 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
67 | 张晴晴 | 34122219******7445 | 新就业无房职工 | 第一中学 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
68 | 王双明 | 34162320******5660 | 新就业无房职工 | 城乡居民社会养老保险管理服务中心 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
69 | 武云娟 | 34122719******0228 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 3 | 972 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
70 | 李安琪 | 34122719******5300 | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 1 | 324 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
71 | 黄若禹 | 34082319******0010 | 新就业无房职工 | 城关镇人民政府 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
72 | 吴志红 | 34082619******0340 | 新就业无房职工 | 第一中学 | 2 | 540 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
73 | 李晨 | 34122719******0473 | 城镇中低收入家庭 | 黄桥 | 4 | 1080 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
74 | 刘婕 | 34122320******0028 | 新就业无房职工 | 县人民法院 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
75 | 潘晓亮 | 34122719******0014 | 城镇中低收入家庭 | 黄桥 | 1 | 324 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
76 | 杨兰华 | 34213019******0011 | 城镇中低收入家庭 | 黄桥 | 2 | 360 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
77 | 李栋杰 | 34128120******062X | 新就业无房职工 | 县市场监督管理局 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
78 | 袁梦 | 34122719******7043 | 新就业无房职工 | 第一中学 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
79 | 张自豪 | 34112519******6513 | 新就业无房职工 | 第一中学 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
80 | 葛畅 | 34162119******1910 | 新就业无房职工 | 城关镇人民政府 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
81 | 陆云 | 34162319******872X | 城镇中低收入家庭 | 振兴 | 1 | 324 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
82 | 张习习 | 34122719******872X | 新就业无房职工 | 第一中学 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
83 | 朱子栋 | 34122719******0210 | 新就业无房职工 | 五一社区居民委员会 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
84 | 李哲曼 | 34122719******0413 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 2 | 648 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
85 | 于晨 | 34122319******4587 | 新就业无房职工 | 第一中学 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
86 | 吴圆梦 | 34160219******7186 | 新就业无房职工 | 第一中学 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
87 | 高秋雨 | 34162219******911X | 新就业无房职工 | 城关镇人民政府 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
88 | 武灿文 | 34122719******0426 | 新就业无房职工 | 第一中学 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
89 | 李慧 | 34162319******4843 | 新就业无房职工 | 民政局 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
90 | 关平丽 | 34122719******2024 | 新就业无房职工 | 第一中学 | 1 | 270 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
91 | 房进山 | 34213019******0294 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 2 | 432 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
92 | 孟涛 | 34213019******0213 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 2 | 468 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
93 | 黄秋文 | 34122319******3914 | 新就业无房职工 | 第二人民医院 | 1 | 180 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
94 | 相超 | 34122319******4739 | 新就业无房职工 | 民政局 | 1 | 180 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
95 | 刘梅 | 34122719******4888 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 3 | 702 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
96 | 尤吾壮 | 34122719******5654 | 新就业无房职工 | 人民法院 | 1 | 180 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
97 | 王前程 | 34122719******8033 | 新就业无房职工 | 民政局 | 1 | 180 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
98 | 杨永超 | 34128119******5714 | 新就业无房职工 | 民政局 | 1 | 180 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
99 | 周铁雄 | 34062119******0314 | 新就业无房职工 | 县司法局 | 1 | 180 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
100 | 刘琦雪 | 34162319******1022 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 1 | 108 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
101 | 汝娟 | 34122720******1520 | 新就业无房职工 | 县司法局 | 1 | 90 | 2023.10-2023.12 | 2023.12.14 | 打入银行卡 |
扫一扫在手机打开当前页