索引号: | 11341623713998587B/202312-00027 | 组配分类: | 违规处罚退出 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县公共租赁住房2023年12月份违规处罚退房情况信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-12-11 11:10 | 发布日期: | 2023-12-11 11:10 |
利辛县公共租赁住房2023年12月份违规处罚退房情况信息 | ||||||||||
序号 |
原保障
对象姓名
|
身份证号码 |
原租购保
障房类型
|
建设项目名称 | 地址 | 套型 |
原享受面积
(平方米)
|
楼栋 | 单元 | 房号 |
1 | 王民 | 34213019******2618 | 廉租房 | 民和苑 | 文州大道西段 | 两室一厅 | 49.55 | 9 | 111 | |
2 | 李伟伟 | 34162319******0228 | 廉租房 | 民和苑 | 文州大道西段 | 一室一厅 | 49.71 | 29 | 414 | |
3 | 王强 | 34162319******2615 | 廉租房 | 金汇 | 淝河南路与复兴路交汇处 | 一室一厅 | 67.9 | 3 | 415 | |
4 | 武芳芳 | 34122719******0042 | 廉租房 | 家和苑 | 子胥大道南侧,淝河大道东侧 | 两室一厅 | 58.2 | 1 | 2 | 1103 |
5 | 徐振东 | 34122719******001X | 廉租房 | 民和苑 | 文州大道西段 | 一室一厅 | 49.71 | 28 | 312 | |
6 | 宋雷 | 34213019******0011 | 廉租房 | 民和苑 | 文州大道西段 | 一室一厅 | 49.71 | 9 | 212 |
扫一扫在手机打开当前页