索引号: | 11341623713998587B/202312-00013 | 组配分类: | 房源信息 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2023年度第六批公共租赁住房拟配租房源表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-12-08 10:29 | 发布日期: | 2023-12-08 10:29 |
利辛县2023年度第六批公共租赁住房拟配租房源表 | ||||||||||||||||||||||
金汇装饰城4号楼(10套) 一室一厅 | ||||||||||||||||||||||
9楼 | ||||||||||||||||||||||
8楼 | ||||||||||||||||||||||
7楼 | 701 | 704 | 712 | |||||||||||||||||||
6楼 | 608 | 621 | ||||||||||||||||||||
5楼 | 501 | 504 | 508 | 509 | 510 | |||||||||||||||||
4楼 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 64.63 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 64.5 | 49.68 | |||||||||||||||
金域华府19号楼(25套)两室一厅 | ||||||||||||||||||||||
一单元 | ||||||||||||||||||||||
25楼 | ||||||||||||||||||||||
24楼 | ||||||||||||||||||||||
23楼 | ||||||||||||||||||||||
22楼 | ||||||||||||||||||||||
21楼 | ||||||||||||||||||||||
20楼 | ||||||||||||||||||||||
19楼 | 1903 | 1905 | ||||||||||||||||||||
18楼 | ||||||||||||||||||||||
17楼 | 1703 | 1705 | ||||||||||||||||||||
16楼 | 1604 | |||||||||||||||||||||
15楼 | 1503 | 1504 | 1505 | |||||||||||||||||||
14楼 | 1403 | 1404 | 1405 | |||||||||||||||||||
13楼 | 1303 | 1304 | 1305 | |||||||||||||||||||
12楼 | 1205 | |||||||||||||||||||||
11楼 | 1104 | 1105 | ||||||||||||||||||||
10楼 | ||||||||||||||||||||||
9楼 | 903 | 904 | 905 | |||||||||||||||||||
8楼 | 803 | 804 | 805 | |||||||||||||||||||
7楼 | 705 | |||||||||||||||||||||
6楼 | ||||||||||||||||||||||
5楼 | 505 | |||||||||||||||||||||
4楼 | ||||||||||||||||||||||
3楼 | ||||||||||||||||||||||
2楼 | ||||||||||||||||||||||
1楼 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 60.03 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 59.22 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页