索引号: | 11341623662935198D/202310-00157 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 利辛县新张集乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 【农村五保】新张集乡2023年1-9月特困人员生活费发放资金汇总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-10-17 16:49 | 发布日期: | 2023-10-17 16:49 |
序号 | 户主姓名 | 失能补助金额 | 补助金额 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 备注 |
959 | 侯井田 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 富源村 | 侯庄53户 | |
960 | 张井合 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 富源村 | 后张庄89户 | |
961 | 郭广彬 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 富源村 | 门南54户 | |
962 | 李凤英 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 富源村 | 前张庄44户 | |
963 | 孙士栋 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 富源村 | 孙庄37户 | |
964 | 张少军 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 富源村 | 张海子19户 | |
965 | 李井忠 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 李小圩84户 | |
966 | 张应学 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 三海子4户 | |
967 | 王仲平 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 王尚庄42户 | |
968 | 王胜 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 王小庄12户 | |
969 | 肖玉香 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 三海子119户 | |
970 | 肖文清 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 三海子61户 | |
971 | 张应和 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 三海子48户 | |
972 | 杜运申 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 杜湾 | |
973 | 杜允彬 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 杜湾1户 | |
974 | 郑士田 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 冯庄92户 | |
975 | 郑士春 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 冯庄93户 | |
976 | 郑连务 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 冯庄49户 | |
977 | 郑士兰 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 冯庄41户 | |
978 | 吴家新 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 冯庄152户 | |
979 | 居永国 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 居元1户 | |
980 | 汪爱琳 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 居元1户 | |
981 | 牛文友 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 牛大庄100户 | |
982 | 牛文言 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 牛大庄92户 | |
983 | 牛文庆 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 牛大庄104户 | |
984 | 宋中平 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 陈庄54户 | |
985 | 陈凤永 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 陈庄40户 | |
986 | 杲凤德 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 杲庄56户 | |
987 | 杲凤学 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 杲庄56户 | |
988 | 杲均顶 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 杲庄41户 | |
989 | 谢广书 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 谢庄21户 | |
990 | 潘新春 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 潘小村 | 潘大庄74户 | |
991 | 潘信春 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 潘小村 | 潘店子41户 | |
992 | 潘树祥 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 潘小村 | 潘店子86户 | |
993 | 潘树银 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 潘小村 | 潘店子83户 | |
994 | 潘树银 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 潘小村 | 潘庄户23户 | |
995 | 庞德桂 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 潘小村 | 邢大庄25户 | |
996 | 潘春昌 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 前圩村 | 东店子104户 | |
997 | 潘春宝 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 前圩村 | 前圩孜77户 | |
998 | 潘财春 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 前圩村 | 后圩子107户 | |
999 | 潘春校 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 前圩村 | 东店子54户 | |
1000 | 刘景峰 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 前圩村 | 刘瓦房54户 | |
1001 | 胡宗奎 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 前圩村 | 王庄11户 | |
1002 | 陶国华 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 陶集村 | 陶海孜128户 | |
1003 | 陶国保 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 陶集村 | 陶集街190户 | |
1004 | 郭殿科 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 团结村 | 郭小庄3户 | |
1005 | 胡振活 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 团结村 | 胡扯庄33户 | |
1006 | 李哑巴 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 团结村 | 李大圩孜70户 | |
1007 | 李效成 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 团结村 | 郑庄81户 | |
1008 | 吕灯合 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 团结村 | 吕庄53户 | |
1009 | 郑玉臣 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 团结村 | 郑庄43户 | |
1010 | 胡宗扬 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 胡海28户 | |
1011 | 纪贺志 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 纪庄79户 | |
1012 | 王永杰 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 王圩118户 | |
1013 | 王永山 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 王圩188户 | |
1014 | 王克兴 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 王圩18户 | |
1015 | 王克连 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 王圩55户 | |
1016 | 王克小 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 王圩124户 | |
1017 | 牛应国 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 徐庄38户 | |
1018 | 刘万朋 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 朱庙庄65户 | |
1019 | 王传庆 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 朱庙庄62户 | |
1020 | 李文章 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 朱庙庄44户 | |
1021 | 张灯爱 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 朱庙庄60户 | |
1022 | 朱三厂 | 655.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 朱庄54户 | |
1023 | 朱景海 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 朱庄86户 | |
1024 | 朱景民 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 朱庄19户 | |
1025 | 房俊龙 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 房庄84户 | |
1026 | 李敬成 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 李桂庄66号 | |
1027 | 朱怀玉 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 李桂庄70号 | |
1028 | 李春延 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 李桂庄11号 | |
1029 | 胡宗银 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 刘庄93户 | |
1030 | 王树苗 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 王元66户 | |
1031 | 贾洪宣 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 韩庄75号 | |
1032 | 刘凤国 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 刘庄104户 | |
1033 | 余长喜 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 余庄29户 | |
1034 | 袁效功 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 袁圩62户 | |
1035 | 袁效才 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 袁圩23户 | |
1036 | 张金国 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 张庄3户 | |
1037 | 张文印 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 张庄21户 | |
1038 | 张立宏 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 张庄59户 | |
1039 | 姜从杰 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 大马庄14户 | |
1040 | 郭文忠 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 潘私157户 | |
1041 | 王学志 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 前王庄11户 | |
1042 | 陶春侠 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 陶庄43户 | |
1043 | 房俊飞 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 房庄7户 | |
1044 | 余长军 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 余庄37户 | |
1045 | 张继夺 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 张集街28户 | |
1046 | 朱克付 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 朱庄117户 | |
1047 | 石广章 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 大马庄49户 | |
1048 | 姜广德 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 姜庄40户 | |
1049 | 孙廷朋 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 富源村 | 孙庄23户 | |
1050 | 李超 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 杜湾16户 | |
1051 | 潘春营 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 前圩村 | 胡庄61户 | |
1052 | 王永彬 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 王圩93户 | |
1053 | 高国举 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 高楼26户 | |
1054 | 张振坤 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 张集村47户 | |
1055 | 张守快 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 张明庄35户 | |
1056 | 李东东 | 374.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 门南41户 | |
1057 | 邢奎玉 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 潘小村 | 邢小庄38户 | |
1058 | 李兴才 | 655.00 | 634.00 | 新张集乡 | 潘小村 | 南李圩43户 | |
1059 | 李文开 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 潘小村 | 南李圩72户 | |
1060 | 杨振波 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 杨庄50户 | |
1061 | 高树合 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 高老庄106户 | |
1062 | 潘春柳 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 前圩村 | 前圩子69户 | |
1063 | 刘长江 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 刘安55户 | |
1064 | 刘长中 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 刘安33户 | |
1065 | 刘长发 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 刘安42户 | |
1066 | 陶哑巴 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 陶集村 | 陶海孜186户 | |
1067 | 张少强 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 富源村 | 张海子44户 | |
1068 | 韩文义 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 潘小村 | 张安26户 | |
1069 | 房俊乂 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 房庄103户 | |
1070 | 贾洪祝 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 韩庄63号 | |
1071 | 王珍 | 655.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 王娥庄70户 | |
1072 | 张守国 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 张明庄34户 | |
1073 | 陶春风 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 陶集村 | 陶海子108户 | |
1074 | 潘建设 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 潘小村 | 潘庄户1户 | |
1075 | 胡献迎 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 潘私庄第144号 | |
1076 | 李兴豪 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 王楼村 | 狗园子49户 | |
1077 | 潘树仁 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 高菜园71户 | |
1078 | 张秀叶 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 富源村 | 冯六圩26户 | |
1079 | 许国玉 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 富源村 | 牛庄24户 | |
1080 | 陈明周 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 富源村 | 牛庄27户 | |
1081 | 杜允营 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 杜湾2户 | |
1082 | 潘树亚 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 潘小村 | 潘大庄77户 | |
1083 | 王学永 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 王付庄57户 | |
1084 | 高万才 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 高庄59户 | |
1085 | 高怀强 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 高庄30户 | |
1086 | 陶苗 | 655.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 后陶岗33户 | |
1087 | 黄永新 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 后陶岗70户 | |
1088 | 刘哑巴 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 刘庄108户 | |
1089 | 牛长明 | 374.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 牛大庄16户 | |
1090 | 牛应科 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 牛大庄16户 | |
1091 | 杜文娥 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 牛大庄16户 | |
1092 | 郑士前 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 冯庄92户 | |
1093 | 潘树奎 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 潘小村 | 潘店孜90户 | |
1094 | 潘家龄 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 波湖66户 | |
1095 | 韩永兴 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 小马庄36户 | |
1096 | 夏远芝 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 小马庄36户 | |
1097 | 陶恩功 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 陶集村 | 陶海孜62户 | |
1098 | 张猛 | 374.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 张集村89户 | |
1099 | 王永飞 | 374.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 朱庄88户 | |
1100 | 王永林 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 王圩88户 | |
1101 | 朱文礼 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 朱庄40户 | |
1102 | 潘树杰 | 374.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 潘栋庄44户 | |
1103 | 居光明 | 374.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 居元4户 | |
1104 | 侯茂 | 374.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 潘栋庄9户 | |
1105 | 吴广洲 | 374.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 冯庄113户 | |
1106 | 郭国金 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 郭先圩38户 | |
1107 | 管汉学 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 杨庄8户 | |
1108 | 王克圣 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 王圩98户 | |
1109 | 潘春明 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 前圩村 | 前圩子38户 | |
1110 | 徐振声 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 徐庄31户 | |
1111 | 王永先 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 王圩122户 | |
1112 | 徐广珍 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 徐庄39户 | |
1113 | 马银臣 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 大马庄26户 | |
1114 | 李井月 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 门南26户 | |
1115 | 刘振明 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 潘私21户 | |
1116 | 张守国 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 张海39户 | |
1117 | 纪贺超 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 纪庄45户 | |
1118 | 张春林 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 张明庄7户 | |
1119 | 朱景书 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 朱庄81户 | |
1120 | 居冠华 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 居元41户 | |
1121 | 代朝奇 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 代庄83户 | |
1122 | 刘汉树 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 刘庄12户 | |
1123 | 王学国 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 王圩31户 | |
1124 | 李敬俊 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 李桂庄54号 | |
1125 | 刘洪友 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 刘庄 | |
1126 | 邢振杨 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 李楼元30户 | |
1127 | 高树云 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 高老庄77户 | |
1128 | 李景怀 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 门南40户 | |
1129 | 冯茂启 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
1130 | 赵同贺 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
1131 | 陶春喜 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
1132 | 刘井玉 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
1133 | 陈汉文 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
1134 | 王学领 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
1135 | 李丽荣 | 374.00 | 634.00 | 新张集乡 | 王楼村 | ||
1136 | 韩国友 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 韩庄75户 | |
1137 | 邢魁彬 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 潘小村 | 邢小 | |
1138 | 杲均杰 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 杲庄 | |
1139 | 武化龙 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 陶集村 | 陶集 | |
1140 | 王学善 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 王俄 | |
1141 | 纪贺成 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 纪庄 | |
1142 | 王文梅 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 王付 | |
1143 | 李仁明 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 团结村 | 李大圩 | |
1144 | 陶群杲 | 655.00 | 634.00 | 新张集乡 | 陶集村 | 陶集街 | |
1145 | 姜西芳 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 姜庄 | |
1146 | 刘树杰 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 前圩村 | 刘东 | |
1147 | 王永辉 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 前圩村 | 王庄 | |
1148 | 潘龙子 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 前圩村 | 胡庄 | |
1149 | 陶景兰 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 后王 | |
1150 | 杨振兴 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 杨庄 | |
1151 | 赵桂梅 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 杨庄 | |
1152 | 朱友路 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 李桂庄 | |
1153 | 刘西芳 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 李桂庄 | |
1154 | 朱玉清 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 李桂庄 | |
1155 | 张秀文 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 波湖庄31户 | |
1156 | 韩国振 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 韩庄 | |
1157 | 高旦 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 高庄42户 | |
1158 | 袁同道 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 袁圩 | |
1159 | 姜广军 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 王娥 | |
1160 | 李效勤 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 团结村委会 | 新张集乡卫生院分院 | |
1161 | 郭长振 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 富源村 | 门北 | |
1162 | 胡新山 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 团结村委会 | 新张集乡卫生院分院 | |
1163 | 郭俊领 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 郭先圩 | |
1164 | 姜西贵 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 陶圩 | |
1165 | 杜文林 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 河东 | |
1166 | 杜允海 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 金三 | |
1167 | 王玉朝 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 金四 | |
1168 | 陶振久 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 陶岗 | |
1169 | 姜维星 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 姜东 | |
1170 | 张灯国 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 张海 | |
1171 | 张灯礼 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 朱东 | |
1172 | 高树成 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 高楼组 | |
1173 | 张立强 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 阳光村 | 张西 | |
1174 | 王玉金 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 金一 | |
1175 | 潘正发 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 前圩村 | 圩西 | |
1176 | 张振友 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 前圩村 | 姜楼 | |
1177 | 李长英 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 居元 | |
1178 | 姜西国 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 姜东 | |
1179 | 潘春发 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 前圩社区 | 胡庄 | |
1180 | 潘春学 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 前圩社区 | 东店 | |
1181 | 李梅梅 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 富源村 | 门南 | |
1182 | 杜学峰 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 富源村 | 门南 | |
1183 | 刘长征 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥 | 牛大庄 | |
1184 | 潘要安 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 潘小 | 南李圩 | |
1185 | 李文道 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 潘小 | 南李圩 | |
1186 | 韩连成 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊 | 小马庄 | |
6545 | 高万峰 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集村 | 高楼 | 新增 |
6546 | 王三锁 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 后王 | 新增 |
6547 | 胡献国 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 潘私 | 新增 |
6644 | 李振颜 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 杲庄 | |
6645 | 韩长玖 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 韩庄 | |
6646 | 刑振先 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 陶集村 | 陶集庄 | |
6647 | 胡现华 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 团结村 | 胡庄 | |
6648 | 姜从淮 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 南集村 | 圩里庄 | |
6649 | 侯树灵 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 潘栋庄 | |
6650 | 陶春红 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 陶集村 | 陶集庄 | |
6651 | 周树云 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 团结村 | 韩庄 | |
6743 | 陈清连 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 富源村 | 陈海 | |
6760 | 王克荣 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 王圩 | |
6830 | 郭长乐 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 富源村 | 圩里庄 | |
6831 | 张应富 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 团结村 | 张庄 | |
6897 | 高国连 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 张集 | 高楼 | |
6898 | 王仲耿 | 57.00 | 634.00 | 新张集乡 | 和谐 | 刘庄 |
扫一扫在手机打开当前页