索引号: | 11341623713998587B/202311-00027 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 民生工程——利辛县保障性住房2023年11月分配结果人员名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-11-08 10:51 | 发布日期: | 2023-11-08 10:51 |
民生工程——利辛县保障性住房2023年11月分配结果人员名单 | ||||||||||
序
号
|
申请人
姓名
|
申请人
身份证号码
|
分配时间 | 单位/所属社区 | 项目名称 | 楼号 | 单元号 | 房号 | 面积 | 套型 |
1 | 代晓宇 | 34120420******2247 | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 4 | 1 | 1203 | 66.03 | 两室一厅 |
2 | 姜倩倩 | 34122719******6129 | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 4 | 1 | 1401 | 64.4 | 两室一厅 |
3 | 沈兵影 | 34122719******3440 | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 5 | 1 | 1005 | 66.25 | 两室一厅 |
4 | 祝齐齐 | 34162320******2325 | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 5 | 1 | 1204 | 66.46 | 两室一厅 |
5 | 王珽琨 | 34122419******0013 | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 5 | 1 | 1203 | 66.46 | 两室一厅 |
6 | 任子涵 | 34122719******1029 | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 4 | 1 | 1102 | 66.3 | 两室一厅 |
7 | 管士标 | 34122719******3015 | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 5 | 1 | 1101 | 64.35 | 两室一厅 |
8 | 慕晨 | 34122319******1513 | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 4 | 1 | 1005 | 66.3 | 两室一厅 |
9 | 张霞 | 37152419******4466 | 2023.11.8 | 稳定就业外来务工 | 家和苑 | 5 | 1 | 1301 | 64.35 | 两室一厅 |
10 | 孙静 | 34128119******0624 | 2023.11.8 | 稳定就业外来务工 | 家和苑 | 5 | 1 | 505 | 66.25 | 两室一厅 |
11 | 李鹏宇 | 34122419******0217 | 2023.11.8 | 稳定就业外来务工 | 家和苑 | 4 | 1 | 1301 | 64.4 | 两室一厅 |
12 | 侯凯强 | 34122119******2795 | 2023.11.8 | 稳定就业外来务工 | 家和苑 | 5 | 1 | 1401 | 64.35 | 两室一厅 |
13 | 王雅琴 | 34128119******9003 | 2023.11.8 | 稳定就业外来务工 | 家和苑 | 5 | 1 | 404 | 66.46 | 两室一厅 |
14 | 李少强 | 34162119******3139 | 2023.11.8 | 稳定就业外来务工 | 家和苑 | 5 | 1 | 706 | 64.35 | 两室一厅 |
15 | 刘梦怡 | 34162220******3320 | 2023.11.8 | 稳定就业外来务工 | 家和苑 | 4 | 1 | 1605 | 66.3 | 两室一厅 |
16 | 陆晓可 | 34162319******3108 | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 4 | 1 | 1406 | 64.4 | 两室一厅 |
17 | 张杰 | 34128119******1057 | 2023.11.8 | 稳定就业外来务工 | 家和苑 | 5 | 1 | 1306 | 64.35 | 两室一厅 |
18 | 李梦晨 | 34120319******154X | 2023.11.8 | 稳定就业外来务工 | 家和苑 | 5 | 2 | 1301 | 64.35 | 两室一厅 |
19 | 徐辉 | 34162119******5137 | 2023.11.8 | 稳定就业外来务工 | 家和苑 | 5 | 1 | 1406 | 64.35 | 两室一厅 |
20 | 康明明 | 34122719******0461 | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 5 | 2 | 1703 | 66.46 | 两室一厅 |
21 | 苏武林 | 34162319******2778 | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 5 | 1 | 1404 | 66.46 | 两室一厅 |
22 | 王宇航 | 34162320******7016 | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 5 | 2 | 502 | 66.25 | 两室一厅 |
23 | 许骁 | 34070220******2015 | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 5 | 1 | 1903 | 66.46 | 两室一厅 |
24 | 朱文娟 | 34082619******582X | 2023.11.8 | 稳定就业外来务工 | 家和苑 | 5 | 2 | 301 | 64.35 | 两室一厅 |
25 | 刘勇 | 34040319******2712 | 2023.11.8 | 稳定就业外来务工 | 家和苑 | 5 | 1 | 504 | 66.46 | 两室一厅 |
26 | 汝宁 | 34162319******151X | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 5 | 2 | 1901 | 64.35 | 两室一厅 |
27 | 梁力巾 | 34128119******3768 | 2023.11.8 | 稳定就业外来务工 | 家和苑 | 5 | 2 | 203 | 66.46 | 两室一厅 |
28 | 葛帮 | 34122519******7530 | 2023.11.8 | 稳定就业外来务工 | 家和苑 | 5 | 1 | 1704 | 66.46 | 两室一厅 |
1 | 王雪丽 | 34162319******4860 | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 28 | 312 | 49.71 | 一室一厅 | |
2 | 李玉喜 | 34128119******2436 | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 28 | 309 | 49.55 | 一室一厅 | |
3 | 刘鑫鑫 | 34122719******262X | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 28 | 314 | 49.71 | 一室一厅 | |
4 | 岳彬彬 | 34120219******1858 | 2023.11.8 | 稳定就业外来务工 | 民和苑 | 28 | 416 | 49.71 | 一室一厅 | |
5 | 李文倩 | 34022320******7423 | 2023.11.8 | 稳定就业外来务工 | 民和苑 | 28 | 205 | 49.55 | 一室一厅 | |
6 | 徐怀茨 | 34162119******1718 | 2023.11.8 | 稳定就业外来务工 | 民和苑 | 28 | 508 | 49.71 | 一室一厅 | |
7 | 代宇奇 | 34162319******8356 | 2023.11.8 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 28 | 612 | 49.71 | 一室一厅 |
扫一扫在手机打开当前页