索引号: | 11341623003185418X/202311-00006 | 组配分类: | “双随机、一公开” |
发布机构: | 利辛县统计局 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县统计局2023年统计执法对象库 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-11-01 08:35 | 发布日期: | 2023-11-01 08:35 |
2023 年度统计执法检查信息台账 | |||||||||||||||
填报单位:利辛县统计局 填报期间内已开展现场检查但未结案单位数: | |||||||||||||||
序号 | 市 | 县(区) | 检查 | 检查 | 执法证号A | 执法证号B | 时间 | 被检查企业(项目)名称 | 统一社会信用代码 | 检查专业(指标) | 执法检查信息 | 是否立案 | 后期处理情况 | 案件来源 | 备注 |
人员A | 人员B | ||||||||||||||
1 | 亳州市 | 利辛县 | 解芳芬 | 李鸿翔 | 12140433002 | 12140433001 | 6.16 | 利辛县万丰物流有限 公司 | 913416235634289678 | 服务业(财务状况/F203表) | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
2 | 亳州市 | 利辛县 | 解芳芬 | 李鸿翔 | 12140433002 | 12140433001 | 6.16 | 安徽博诚大件物流有限公司 | 913416233254832665 | 服务业(财务状况/F203表) | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
3 | 亳州市 | 利辛县 | 解芳芬 | 李鸿翔 | 12140433002 | 12140433001 | 6.16 | 利辛县中星机动车驾驶员培训有限公司 | 91341623556303648J | 服务业(财务状况/F203表;从业人员及工资总额/202-1表) | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
4 | 亳州市 | 利辛县 | 解芳芬 | 李鸿翔 | 12140433002 | 12140433001 | 6.28 | 利辛县鸟巢水泥有限公司 | 91341623692833002Q | 工业(工业总产值/B204-1表) | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
5 | 亳州市 | 利辛县 | 解芳芬 | 李鸿翔 | 12140433002 | 12140433001 | 7.25 | 利辛县程家集镇卫生院 | 123416234859927218 | 投资专业(本年完成投资/206表) | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
6 | 亳州市 | 利辛县 | 解芳芬 | 李鸿翔 | 12140433002 | 12140433001 | 7.25 | 利辛县中医院 | 12341623485991905N | 投资专业(本年完成投资/206表) | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
7 | 亳州市 | 利辛县 | 解芳芬 | 李鸿翔 | 12140433002 | 12140433001 | 7.25 | 安徽华悦节能科技有限公司 | 91341623MA2TL1DM7P | 投资专业(本年完成投资/206表) | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
8 | 亳州市 | 利辛县 | 解芳芬 | 李鸿翔 | 12140433002 | 12140433001 | 8.17 | 利辛县望疃镇蔡学伟 家具店 | 92341623MA2QM3DX5P | 商贸(商品销售额/E204-1表) | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
9 | 亳州市 | 利辛县 | 解芳芬 | 李鸿翔 | 12140433002 | 12140433001 | 9.11 | 安徽邦泰龙升物业管理服务有限公司 | 913416230950742980 | 工资(从业人员及工资总额/202-1表) | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
10 | 亳州市 | 利辛县 | 解芳芬 | 李鸿翔 | 12140433002 | 12140433001 | 9.11 | 利辛万达广场商业管理有限公司 | 91341623MA2UB4X68Q | 工资(从业人员及工资总额/202-1表) | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
11 | 亳州市 | 利辛县 | 解芳芬 | 李鸿翔 | 12140433002 | 12140433001 | 9.11 | 安徽省武海商贸有限公司 | 91341623MA2MYH248Y | 工资(从业人员及工资总额/202-1表) | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
12 | 亳州市 | 利辛县 | 解芳芬 | 李鸿翔 | 12140433002 | 12140433001 | 9.11 | 利辛骨科医院 | 52341623MJA725017W | 工资(从业人员及工资总额/202-1表) | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 |
扫一扫在手机打开当前页